| ЖК | Город | Застройщик | Срок | Цена за м² | Автономность |
|---|---|---|---|---|---|
| ЖК Русановская Гавань | Киев | Ковальська | III кв. 2026 | $1 150 | 85/100 |
| ЖК SCANDINAVIA | Чернигов | UTB DEVELOPMENT | IV кв. 2026 | $956 | 85/100 |
| ЖК Burgundia 3 | Киев | MOLODIST | IV кв. 2026 | $1 100 | 50/100 |
| ЖК Park Residence | Киев | Ukrainian Development Company | IV кв. 2026 | $990 | 85/100 |
| ЖК Свідомі | Киев | Inzhur | IV кв. 2026 | $1 256 | 75/100 |
| ЖК Курортный | Николаев | Забудова | IV кв. 2026 | $720 | 50/100 |
| ЖК CONTINENT WEST | Ужгород | CONTINENT | IV кв. 2026 | $1 111 | 85/100 |
| ЖК Королівська гірка | Чернигов | Денар-Люкс | IV кв. 2026 | $556 | 85/100 |
| ЖК SOFI HOUSE | Киев | Boson Development | IV кв. 2026 | $990 | 20/100 |
| ЖК MARVEL Hill | Львов | MARVEL DEVELOPMENT | III кв. 2026 | $1 600 | 85/100 |
| ЖК Атмосфера | Луцк | Орбіта | IV кв. 2026 | $933 | 85/100 |
| ЖК Nordica Residence | Киев | Ріел | III кв. 2026 | $1 597 | 65/100 |
| ЖК Barbara | Полтава | АКБ-Линк | III кв. 2026 | $930 | 75/100 |
| вул. Велика набережна, 15а | Полтава | Комбінат виробничих підприємств | IV кв. 2026 | $678 | 75/100 |
| ЖК OXFORD | Киев | Royal House | IV кв. 2026 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК Липські вежі | Ивано-Франковск | Ярковица | IV кв. 2026 | $1 150 | 55/100 |
| Клубный квартал «АТМОСФЕРА» | Запорожье | Sensar | IV кв. 2026 | $533 | 75/100 |
| ЖК Варшавский 4 | Киев | Stolitsa Group | 2026 | $1 286 | 75/100 |
| Green Rest Family | Львов | Green Rest Development | IV кв. 2026 | $3 500 | 75/100 |
| ЖК Перемога | Хмельницкий | SM Building | IV кв. 2026 | $844 | 85/100 |
| ЖК Мирний | Полтава | БУД-ІНВЕСТХОЛД | IV кв. 2026 | $711 | 75/100 |
| вул. Припортова, 22/1 | Черкассы | Надія | IV кв. 2026 | $689 | 65/100 |
| ЖК For Life | Ужгород | Закарпатська Будівельна Компанія | IV кв. 2026 | $1 050 | 85/100 |
| ЖК Comfort City | Черновцы | City Of Dreams | IV кв. 2026 | $667 | 85/100 |
| ЖК West Hall | Днепр | Трест реконструкції та розвитку | IV кв. 2026 | $1 000 | 60/100 |
| вул. Сержанта Жужоми, 1 | Черкассы | Надія | IV кв. 2026 | $876 | 65/100 |
| ЖК П'ята Перлина | Ровно | PERLYNA | IV кв. 2026 | $1 050 | 55/100 |
| ЖК Club House | Николаев | — | IV кв. 2026 | $653 | 75/100 |
| Апарт-комплекс WELLtowers | Львов | Екополіс | III кв. 2026 | $1 870 | 85/100 |
| ЖК Космос | Днепр | Добробут | IV кв. 2026 | $1 050 | 85/100 |
| ЖК Grand City 2 | Житомир | Теко-Маркет | III кв. 2026 | $911 | 85/100 |
| ЖК 44 Avenue | Ужгород | — | IV кв. 2026 | $1 250 | 85/100 |
| ЖК ВЕЛЕС | Полтава | Кариатида | IV кв. 2026 | $1 320 | 85/100 |
| ЖК BRUGGE | Ровно | Optimus | III кв. 2026 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК RESPECT HALL | Днепр | Добробут | IV кв. 2026 | $1 300 | 85/100 |
| вул. Гоголя, 204 | Черкассы | Надія | IV кв. 2026 | $800 | 65/100 |
| ЖК Рів’єра | Житомир | — | III кв. 2026 | $850 | 75/100 |
| Апарт-комплекс Smart Hill | Ивано-Франковск | Sensar | III кв. 2026 | $3 000 | 75/100 |
| ЖК СВОЯК | Ровно | Група Смарт | III кв. 2026 | $1 218 | 75/100 |
| Апарт-готель Mélis | Ивано-Франковск | NUMO Development | IV кв. 2026 | $3 900 | 75/100 |
| ЖК на Слівенській | Тернополь | Явир-90 | IV кв. 2026 | $850 | 85/100 |
| ЖК Онікс | Черновцы | РОДОЛІТ | IV кв. 2026 | $1 250 | 85/100 |
| BOSTON Creative House | Киев | SAGA Development | IV кв. 2026 | $1 409 | 85/100 |
| ЖК VIVA-CHERNIVTSI | Черновцы | V-Bud | IV кв. 2026 | $1 200 | 75/100 |
| ЖК Dresden | Днепр | — | IV кв. 2026 | $578 | 75/100 |
| ЖК Комфорт Парк | Тернополь | ПрестижБуд | IV кв. 2026 | $956 | 75/100 |
| БФК Ermolaev Center | Днепр | Alef Estate | IV кв. 2026 | $2 000 | 65/100 |
| бул. Шевченка, 184, 186 | Черкассы | Надія | IV кв. 2026 | $758 | 55/100 |
| вул. Героїв АТО, 81 | Полтава | SMNK | III кв. 2026 | $900 | 75/100 |
| вул. Смілянська, 52 | Черкассы | Надія | IV кв. 2026 | $733 | 55/100 |
| ЖК Четверта Перлина | Ровно | PERLYNA | III кв. 2026 | $1 200 | 55/100 |
| ЖК Набережна Вежа | Тернополь | Креатор-Буд | IV кв. 2026 | $1 494 | 85/100 |
| ЖК Автобіографія Парк | Хмельницкий | АМД КОНСТРАКШН | IV кв. 2026 | $778 | 75/100 |
| Апарт-комплекс Престиж Хол | Тернополь | ПрестижБуд | IV кв. 2026 | $1 250 | 85/100 |
| вул. Спортивна | Черновцы | Чернівціжитлобуд | III кв. 2026 | $656 | 75/100 |
| ЖК Lumen | Ровно | — | IV кв. 2026 | $1 300 | 75/100 |
| ЖК London House | Тернополь | Axe Development | IV кв. 2026 | $1 400 | 75/100 |
| ЖК Новий Проспект | Черновцы | KromaxBud | IV кв. 2026 | $1 250 | 85/100 |
| ЖК Калина | Винница | Вінницябуд | IV кв. 2026 | $600 | 75/100 |
| ЖК Домініканський | Тернополь | Креатор-Буд | IV кв. 2026 | $1 494 | 85/100 |
| БФК Industrial | Днепр | Alef Estate | III кв. 2026 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК Елегант | Хмельницкий | Dita | III кв. 2026 | $889 | 75/100 |
| вул. Глибока, 19 | Тернополь | ТернопільБуд | IV кв. 2026 | $1 076 | 75/100 |
| ЖК Мрія | Ровно | — | IV кв. 2026 | $950 | 75/100 |
| ЖК GREENLAND | Черновцы | Ромтісбуд | IV кв. 2026 | $1 300 | 85/100 |
| ЖК AURORA | Днепр | Будівельна група iQ-House | IV кв. 2026 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Прем'єр Парк | Тернополь | — | IV кв. 2026 | $950 | 75/100 |
| ЖК Hills | Винница | — | IV кв. 2026 | $1 500 | 85/100 |
| ЖК Лідерсівський | Одесса | ОдесаБуд | IV кв. 2026 | $1 550 | 85/100 |
| ЖК Modern Home | Черновцы | КАМТРАНС | IV кв. 2026 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК на Стецька | Тернополь | — | IV кв. 2026 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК Агора | Хмельницкий | Агора | III кв. 2026 | $850 | 50/100 |
| ЖК Promenade | Днепр | Добробут | IV кв. 2026 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК PARK AVENUE | Винница | Новий Хутір | IV кв. 2026 | $1 200 | 75/100 |
| ЖК Правильний вибір | Днепр | Мегапрогрес | IV кв. 2026 | $800 | 50/100 |
| ЖК SIMORE | Львов | KREDO DEVELOPMENT | IV кв. 2026 | $2 750 | 85/100 |
| ЖК Золотий Рарог | Ровно | Алатир-Інвест | III кв. 2026 | $920 | 75/100 |
| ЖК Авеню 42 | Киев | KSM-GROUP | IV кв. 2026 | $1 114 | 55/100 |
| ЖБК Полетаєва | Черновцы | Bitidi group | IV кв. 2026 | — | 85/100 |
| ЖК Замковий | Луцк | — | IV кв. 2026 | $1 839 | 75/100 |
| ЖК Варшавський-3 | Киев | Stolitsa Group | III кв. 2026 | $1 256 | 50/100 |
| ЖК Феофанія City | Киев | KSM-GROUP | 2026 | $1 220 | 75/100 |
| Smart City | Киев | Sensar | IV кв. 2026 | $1 020 | 85/100 |
| Клубний будинок Безпечний дім | Черновцы | AVVA BUILDING COMPANY | IV кв. 2026 | $1 500 | 75/100 |
| ЖК на Щирецькій 26 | Львов | — | IV кв. 2026 | $1 800 | 85/100 |
| ЖК Магнолия | Хмельницкий | Dita | IV кв. 2026 | $889 | 85/100 |
| ЖК My house | Винница | — | III кв. 2026 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК TRIVIUM | Ивано-Франковск | Вамбуд | III кв. 2026 | $1 940 | 85/100 |
| Клубний будинок Sapfir | Черновцы | KromaxBud | IV кв. 2026 | $1 500 | 85/100 |
| вул. Степана Бандери, 80 | Хмельницкий | Будівельний Альянс Груп | IV кв. 2026 | $1 011 | 75/100 |
| URBAN Residence | Львов | Інтергал-Буд | IV кв. 2026 | $2 300 | 85/100 |
| ЖК Щасливий Grand | Киев | НоваБудова | III кв. 2026 | $1 211 | 85/100 |
| ЖК GREEN PARK | Ужгород | — | IV кв. 2026 | $1 250 | 85/100 |
| ЖК Парковий Дім | Черновцы | KromaxBud | IV кв. 2026 | $1 350 | 85/100 |
| ЖК Lucky Land | Киев | DIM | IV кв. 2026 | $1 380 | 85/100 |
| ЖК Біла Сакура | Ужгород | GRADOS Construction LLC | III кв. 2026 | $1 092 | 75/100 |
| ЖК Valencia | Ужгород | VETTA Development | IV кв. 2026 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК RIVEN’ residence | Черновцы | — | IV кв. 2026 | $1 500 | 85/100 |
| ЖК Avalon Yard Club | Львов | Avalon | IV кв. 2026 | $2 100 | 85/100 |
| ЖК LIKO-GRAD Perfect Town | Киев | Лико - Холдинг | IV кв. 2026 | $1 267 | 85/100 |
| ЖК Автобіографія 3 | Хмельницкий | АМД КОНСТРАКШН | IV кв. 2026 | $911 | 55/100 |
| ЖК Комфорт Сіті | Ивано-Франковск | Kontilium Group | III кв. 2026 | $800 | 75/100 |
| ЖК АТОМІУМ | Хмельницкий | — | IV кв. 2026 | $833 | 30/100 |
| ЖК Family House | Ивано-Франковск | CEMMIX UA | III кв. 2026 | $750 | 75/100 |
| ЖК Набережний | Ужгород | Новий Львів | IV кв. 2026 | $850 | 85/100 |
| ЖК Баварія | Тернополь | ПрестижБуд | III кв. 2026 | $690 | 75/100 |
| ЖК Park Lake City | Киев | DIM | IV кв. 2026 | $1 800 | 75/100 |
| ЖК Венґлінський | Львов | IKON Development | IV кв. 2026 | $1 900 | 85/100 |
| ЖК 4 сезони | Киев | УМК | IV кв. 2026 | $956 | 65/100 |
| ЖК Парковий Квартал | Киев | Rubicon Holding | IV кв. 2026 | $752 | 75/100 |
| ЖК на Ефимова | Одесса | Одесбуд | IV кв. 2026 | $700 | 75/100 |
| ЖК Montreal House | Киев | Alliance Novobud | IV кв. 2026 | $2 650 | 85/100 |
| ЖК Q10 IRPIN | Киев | Відважних | IV кв. 2026 | $1 000 | 85/100 |
| GRONO Residence | Ивано-Франковск | Ковчег | IV кв. 2026 | $3 100 | 85/100 |
| ЖК Sweet PERLYNA | Хмельницкий | — | III кв. 2026 | $978 | 55/100 |
| ЖК Акварель | Ивано-Франковск | CEMMIX UA | IV кв. 2026 | $469 | 75/100 |
| ЖК Park House | Ивано-Франковск | CEMMIX UA | III кв. 2026 | $800 | 75/100 |
| ЖК Echo Park | Киев | ЖИТЛОІНДБУД-2 | IV кв. 2026 | $1 022 | 85/100 |
| Best Resort Apartments | Одесса | — | IV кв. 2026 | $850 | 85/100 |
| ЖК 34 | Ужгород | — | III кв. 2026 | $2 000 | 75/100 |
| ЖК Вышгород Плаза | Киев | VP | IV кв. 2026 | $950 | 55/100 |
| ЖК Central Bucha | Киев | Comfort Life | IV кв. 2026 | $900 | 55/100 |
| GRAND SPA RESORT AND CONFERENCE | Ивано-Франковск | Fomich Group | III кв. 2026 | $2 870 | 85/100 |
| ЖК O2 Residence | Киев | SAGA Development | III кв. 2026 | $777 | 75/100 |
| ЖК POLARIS Home&Plaza | Киев | Citex Development | IV кв. 2026 | $1 268 | 85/100 |
| ЖК AurA | Львов | Франківський Дім | IV кв. 2026 | $1 236 | 85/100 |
| вул. Хмельницького, 31 | Ивано-Франковск | — | IV кв. 2026 | $690 | 75/100 |
| ЖК Dibrova Park | Киев | IB Alliance | III кв. 2026 | $1 050 | 55/100 |
| ЖК Great | Киев | IB Alliance | IV кв. 2026 | $784 | 85/100 |
| ЖК Rusaniv Residence | Киев | Citex Development | IV кв. 2026 | $1 300 | 85/100 |
| ЖК Панорама | Львов | Ua Home | III кв. 2026 | $1 000 | — |
| ЖК Orange City | Киев | GEOS | III кв. 2026 | $1 133 | 75/100 |
| ЖК Gravity Park | Киев | Креатор-Буд | III кв. 2026 | $1 589 | 85/100 |
| ЖК Fjord | Киев | ENSO | IV кв. 2026 | $2 002 | 10/100 |
| ЖК Святобор | Киев | City One Development | IV кв. 2026 | $1 300 | 40/100 |
| ЖК Family & Friends | Киев | GEOS | III кв. 2026 | $956 | 75/100 |
| ЖК Дружній Двір | Львов | — | IV кв. 2026 | $750 | 75/100 |
| ЖК Podil Plaza & Residence | Киев | Status Group | IV кв. 2026 | $1 800 | 85/100 |
| ЖК CITY HUB | Киев | Інтергал-Буд | III кв. 2026 | $1 404 | 85/100 |
| ЖК Royal Park | Киев | Comfort Life | III кв. 2026 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Dnipro Island | Киев | Креатор-Буд | III кв. 2026 | $1 531 | 85/100 |
| ЖК Chalet | Киев | Standard Development | IV кв. 2026 | $1 360 | 65/100 |
| ЖК Park House Deluxe | Киев | ЕкоЛюкс Девелопмент | IV кв. 2026 | $2 250 | 85/100 |
| ЖК Apartment like House | Киев | Rise and Development | IV кв. 2026 | $1 550 | 85/100 |
| ЖК SkyCity | Киев | АВМ Девелопмент | III кв. 2026 | — | 85/100 |
| ЖК Life Story | Киев | LEV Development | III кв. 2026 | $1 218 | 65/100 |
| Клубний будинок Liverpool House | Киев | — | IV кв. 2026 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК BEREG Residence | Киев | Quadrum Global | IV кв. 2026 | $1 276 | 75/100 |
| ЖК Aura city | Киев | Aura Building | IV кв. 2026 | $900 | 85/100 |
| ЖК CONTINENT CLUB | Львов | CONTINENT | III кв. 2026 | $1 444 | 85/100 |
| KYЇVPROEKT City Space | Киев | Perfect Group | IV кв. 2026 | $3 103 | 85/100 |
| ЖК Синергія Київ | Киев | Синергія | IV кв. 2026 | $1 189 | 85/100 |
| ЖК Park Hills (Молодіжна ініціатива) | Киев | Hills Іnvest | III кв. 2026 | $900 | 65/100 |
| ЖК Вулецька/Горішній 2 | Львов | Новий Львів | III кв. 2026 | $1 220 | 85/100 |
| ЖК Лісова казка 2 | Киев | Comfort Life | III кв. 2026 | $1 200 | 75/100 |
| ЖК D2 | Львов | Новий Львів | IV кв. 2026 | $2 290 | 85/100 |
| OLEGIV Podil | Киев | DIM | IV кв. 2026 | $2 300 | 85/100 |
| Клубний будинок LA MANCHE | Киев | Perfect Group | IV кв. 2026 | $2 300 | 85/100 |
| ЖК Паркова Оселя | Киев | Мелиоратор | IV кв. 2026 | $950 | 75/100 |
| ЖК Auroom Air | Львов | Auroom | III кв. 2026 | $1 250 | 85/100 |
| ЖБК Перлина Дунаю | Одесса | — | IV кв. 2026 | $450 | 50/100 |
| ЖК Your Home | Львов | — | IV кв. 2026 | $1 500 | 85/100 |
| ЖК SUMMERSTONE VILLAGE | Львов | Житло Капітал | IV кв. 2026 | $1 400 | 85/100 |
| ЖК One Family | Киев | — | 2026 | $933 | 75/100 |
| ЖК Vlasna (Time Development) | Киев | AVM Development Group | IV кв. 2026 | $850 | 75/100 |
| ЖК Stugna Residence | Киев | — | IV кв. 2026 | $1 300 | 55/100 |
| ЖК Holosko Residents | Львов | Resident Development | III кв. 2026 | $2 100 | 85/100 |
| ЖК Сенсация | Киев | ДБК-1 | III кв. 2026 | $778 | 75/100 |
| ЖК Stanford | Киев | Perfect Group | IV кв. 2026 | $2 304 | 85/100 |
| Прибутковий будинок К11 | Киев | 450 GROUP | III кв. 2026 | $2 673 | 85/100 |
| ЖК Джем 2.0 | Хмельницкий | — | IV кв. 2026 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК Євромісто 2 | Киев | NOXT | III кв. 2026 | $1 178 | 75/100 |
| Апарт-комплекс White | Одесса | Materik | IV кв. 2026 | $850 | 75/100 |
| ЖК Central | Львов | Там де Дім | III кв. 2026 | $1 300 | 85/100 |
| ЖК Престиж Холл | Киев | Independence | IV кв. 2026 | — | 65/100 |
| ЖК Krauss Gallery | Киев | Креатор-Буд | IV кв. 2026 | $5 680 | 85/100 |
| ЖК Деснянський | Киев | ДБК-ЖИТЛОБУД | IV кв. 2026 | $844 | 55/100 |
| ЖК MECENAT | Львов | Daytona Development Company | IV кв. 2026 | $3 000 | 85/100 |
| ЖК Зелена | Львов | MONO Estate Development | IV кв. 2026 | $1 700 | 85/100 |
| ЖК Sanville Park | Киев | Санвиль Групп | III кв. 2026 | $850 | 75/100 |
| ЖК Lemberg | Львов | Трембита | IV кв. 2026 | $650 | 75/100 |
| Новий Поділ | Киев | Perfect Group | IV кв. 2026 | $1 603 | 65/100 |
| Апарт-комплекс Меланіт Резорт & СПА | Ивано-Франковск | MBA Development Group | IV кв. 2026 | $3 050 | 75/100 |
| ЖК Атлант (Коцюбинське) | Киев | Атлант | III кв. 2026 | $967 | 55/100 |
| Житловий район Rybalsky | Киев | Perfect Group | IV кв. 2026 | $1 602 | 65/100 |
| вул. Бориславська, 20а | Львов | Галицкий двор | III кв. 2026 | $1 150 | 75/100 |
| ЖК Паркова Долина | Ивано-Франковск | Ковчег | IV кв. 2026 | $750 | 75/100 |
| Апарт-готель PHOENIX PLAZA | Ивано-Франковск | Phoenix Invest | IV кв. 2026 | $3 236 | 65/100 |
| ЖК Smart Residence | Киев | — | IV кв. 2026 | $800 | 75/100 |
| ЖК PREMIUM HILLS | Львов | Aurbud | III кв. 2026 | $2 500 | 85/100 |
| Клубний будинок СОСНОВИЙ-23 | Киев | — | III кв. 2026 | $800 | 75/100 |
| ЖК Світанок | Киев | Регіон Буд | IV кв. 2026 | $911 | 75/100 |
| вул. Бориславська, 9в | Львов | Галицкий двор | III кв. 2026 | $1 350 | 85/100 |
| ЖК Ибис | Киев | Ібіс | IV кв. 2026 | $730 | 75/100 |
| ЖК Willa Karolina | Львов | CONTINENT | III кв. 2026 | $1 700 | 85/100 |
| ЖК Київські Зорі-2 | Киев | Онікс Білд | IV кв. 2026 | $1 100 | 75/100 |
| ЖК Борисо-Глібський 2 | Киев | ПрофГруп | IV кв. 2026 | $678 | 65/100 |
| ЖК Львівський Затишок | Киев | — | IV кв. 2026 | $1 133 | 75/100 |
| ЖК VERTEXVILLE | Ивано-Франковск | VERTEX | IV кв. 2026 | $2 650 | 75/100 |
| ЖК Обухівський квартал | Киев | — | III кв. 2026 | $400 | 75/100 |
| ЖК Plaza Kvartal 3 | Киев | — | IV кв. 2026 | $1 020 | 85/100 |
| Апарт-комплекс Crystal Hills | Ивано-Франковск | BAUcomfort | IV кв. 2026 | $4 400 | 85/100 |
| Французький бульвар, 29б | Одесса | ЗАРС | IV кв. 2026 | $2 750 | 85/100 |
| Апарт-готель Apex | Львов | — | IV кв. 2026 | $3 200 | 75/100 |
| ЖК Тріумф Софіївський | Киев | Аргилит | IV кв. 2026 | $838 | 75/100 |
| ЖК На Розточчі | Львов | Стрім-Львів | III кв. 2026 | $1 360 | 85/100 |
| ЖК Преміум | Львов | — | IV кв. 2026 | $900 | 75/100 |
| ЖК Poetica. Друга колекція | Киев | ENSO | IV кв. 2026 | — | 10/100 |
| ЖК Sunrise City | Одесса | — | III кв. 2026 | $900 | 50/100 |
| ЖК Brickwood 2 | Киев | Skorobud Development | IV кв. 2026 | $622 | 75/100 |
| Прибутковий будинок S1 Нивки | Киев | Standard One | IV кв. 2026 | $1 850 | 75/100 |
| ЖК PetrovSky | Киев | ПрофГруп | IV кв. 2026 | $711 | 75/100 |
| ЖК OAZIS Hills | Киев | — | IV кв. 2026 | $830 | 75/100 |
| ЖК Aura Park | Киев | Aura Building | III кв. 2026 | $850 | 75/100 |
| ЖК Набережный | Львов | Квадратний метр | IV кв. 2026 | $650 | 75/100 |
| ЖК Прага Gold | Хмельницкий | SM Building | IV кв. 2026 | $756 | 75/100 |
| ЖК Краєвидний | Киев | КОМФОРТБУД | 2026 | $900 | 75/100 |
| ЖК Святий Миколай | Львов | Рим-Лав | IV кв. 2026 | $850 | 75/100 |
| ЖК Volytsia Village Spa | Львов | — | III кв. 2026 | $1 350 | 75/100 |
| ЖК Зіркова Вежа 2 | Киев | Еліт-Фасад Груп | IV кв. 2026 | $900 | 75/100 |
| ЖК Парус | Одесса | — | IV кв. 2026 | $800 | 85/100 |
| ЖК Озерний Гай (Гатне) | Киев | Інтергал-Буд | 2026 | $680 | 75/100 |
| ЖК Калиновий Квартал | Киев | — | 2026 | $714 | 75/100 |
| ЖК МІЛАНЖ | Киев | TRB Development | III кв. 2026 | $1 070 | 75/100 |
| ЖК CENTR CITY | Киев | IQ DEVELOPMENT | IV кв. 2026 | $880 | 75/100 |
| вул. Героїв Крут, 13 | Львов | — | III кв. 2026 | $2 700 | 85/100 |
| ЖК Vyshgorod Sky | Киев | VP | IV кв. 2026 | $890 | 75/100 |
| ЖК Art deluxe | Львов | Новий Львів | IV кв. 2026 | $730 | 85/100 |
| ЖК Сімейне містечко | Киев | — | 2026 | $644 | 75/100 |
| ЖК Милі квартири | Киев | — | IV кв. 2026 | — | 50/100 |
| ЖК MariMo | Киев | — | IV кв. 2026 | $760 | 75/100 |
| ЖК Європейські Липки | Софиевская Борщаговка | EVERDIM | III кв. 2026 | $960 | 75/100 |
| ЖК Scandia | Бровары | БК Триумф | IV кв. 2026 | $833 | 75/100 |
| ЖК Синергия Сити | Ирпень | Синергія | III кв. 2026 | $956 | 50/100 |
| ЖК Park Residence | Софиевская Борщаговка | Ukrainian Development Company | IV кв. 2026 | $990 | 85/100 |
| ЖК Свідомі | Крюковщина | Inzhur | IV кв. 2026 | $1 256 | 75/100 |
| ЖК Парковий | Борисполь | Бориспільсільбуд | 2026 | $944 | 65/100 |
| ЖК Brickwood 2 | Гостомель | Skorobud Development | IV кв. 2026 | $622 | 75/100 |
| ЖК CENTRAL PARK | Белая Церковь | МЖК-БУД БЦ | IV кв. 2026 | $1 500 | 85/100 |
| вул. Велика набережна, 15а | Кременчуг | Комбінат виробничих підприємств | IV кв. 2026 | $678 | 75/100 |
| ЖК Парковий Квартал | Обухов | Rubicon Holding | IV кв. 2026 | $752 | 75/100 |
| ЖК Burgundia 3 | Ирпень | MOLODIST | IV кв. 2026 | $1 100 | 75/100 |
| ЖК Обухівський ключ | Обухов | — | 2026 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК на Петлюри, 28 | Бровары | Атлант | IV кв. 2026 | $856 | 55/100 |
| ЖК Wellspring | Вишнёвое | Edelburg Development | 2026 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК ВЕЛЕС | Кременчуг | Кариатида | IV кв. 2026 | $1 320 | 85/100 |
| ЖК Park Residence | Белая Церковь | — | IV кв. 2026 | $1 450 | 85/100 |
| ЖК Central Bucha | Буча | Comfort Life | IV кв. 2026 | $900 | 55/100 |
| ЖК Світанок | Борисполь | Регіон Буд | IV кв. 2026 | $911 | 75/100 |
| ЖК Krona Park II | Бровары | Alliance Novobud | III кв. 2026 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК Сенсація | Гостомель | ДБК-1 | III кв. 2026 | $778 | 75/100 |
| ЖК PetrovSky | Новые Петровцы | ПрофГруп | IV кв. 2026 | $711 | 75/100 |
| ЖК Гранд Бурже | Буча | Linevich Group | III кв. 2026 | $1 050 | 85/100 |
| ЖК SOFI HOUSE | Софиевская Борщаговка | Boson Development | IV кв. 2026 | $990 | 75/100 |
| ЖК One Family | Ходосовка | — | 2026 | $933 | 75/100 |
| ЖК Всі Свої | Белогородка | — | IV кв. 2026 | $778 | 75/100 |
| ЖК Олимпийский | Бровары | Атлант | IV кв. 2026 | $778 | 55/100 |
| Апарт-комплекс AURA | Трускавец | Франківський Дім | IV кв. 2026 | $1 236 | 85/100 |
| ЖК GREEN PARK | Мукачево | — | IV кв. 2026 | $1 250 | 85/100 |
| ЖК Гранд Парк | Бровары | Проф-Буд | III кв. 2026 | $711 | 75/100 |
| ЖК Щасливий Grand | Софиевская Борщаговка | НоваБудова | III кв. 2026 | $1 211 | 85/100 |
| ЖК GREEN VILLAGE | Заричаны | — | III кв. 2026 | $781 | 75/100 |
| ЖК Q10 IRPIN | Ирпень | Відважних | IV кв. 2026 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Sense City | Софиевская Борщаговка | Prostir | III кв. 2026 | $990 | 85/100 |
| вул. Бориславська, 9в | Трускавец | Галицкий двор | III кв. 2026 | $1 350 | 85/100 |
| ЖК Vlasna (Time Development) | Ходосовка | AVM Development Group | IV кв. 2026 | $850 | 75/100 |
| ЖК CENTR CITY | Гостомель | IQ DEVELOPMENT | IV кв. 2026 | $880 | 75/100 |
| вул. Бориславська, 20а | Трускавец | Галицкий двор | III кв. 2026 | $1 150 | 75/100 |
| ЖК SkyCity | Борисполь | — | III кв. 2026 | — | 85/100 |
| ЖК Estet Hill | Крюковщина | Credo Development | IV кв. 2026 | $1 300 | 85/100 |
| ЖК Київський | Буча | Rubicon Holding | IV кв. 2026 | $831 | 75/100 |
| ЖК Академічний | Дружба | Меркурий | IV кв. 2026 | $758 | 75/100 |
| ЖК Aura Park | Крюковщина | Aura Building | III кв. 2026 | $850 | 75/100 |
| ЖК Sherwood | Белогородка | Ready House | III кв. 2026 | $800 | 20/100 |
| ЖК Aura City | Софиевская Борщаговка | Aura Building | IV кв. 2026 | $900 | 85/100 |
| Апарт-готель Apex | Трускавец | — | IV кв. 2026 | $3 200 | 75/100 |
| ЖК OAZIS Hills | Софиевская Борщаговка | — | IV кв. 2026 | $830 | 75/100 |
| ЖК Євромісто 2 | Крюковщина | NOXT | III кв. 2026 | $1 178 | 75/100 |
| ЖК Orange Park | Крюковщина | ODG DEVELOPMENT | III кв. 2026 | $904 | 50/100 |
| ЖК Львівський Затишок | Софиевская Борщаговка | — | IV кв. 2026 | $1 133 | 75/100 |
| ЖК Европейские Липки | Софиевская Борщаговка | EVERDIM | IV кв. 2026 | $960 | 75/100 |
| ЖК Royal Park | Ирпень | Comfort Life | III кв. 2026 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Київський маєток | Софиевская Борщаговка | — | 2026 | $940 | 75/100 |
| ЖК Краєвидний | Крюковщина | КОМФОРТБУД | 2026 | $900 | 75/100 |
| ЖК Silver | Пасечная | KVARTAL | III кв. 2026 | $408 | 75/100 |
| ЖК Ібіс | Ирпень | Ібіс | IV кв. 2026 | $730 | 75/100 |
| ЖК Comfort City GREEN PARK | Новоалександровка | Comfort City Group | III кв. 2026 | $900 | 30/100 |
| ЖК Субурбія Соло | Квасилов | Група Смарт | IV кв. 2026 | $749 | 75/100 |
| ЖК Ірландіс.Млинів | Млинов | Optimus | IV кв. 2026 | $816 | 45/100 |
| ЖК Pionerskiy 2 | Чабаны | Dobrograd | III кв. 2026 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Галицька Сіті | Давыдов | Alpina | IV кв. 2026 | $1 200 | 55/100 |
| ЖК Парус | Черноморск (Ильичевск) | ОК ЖБК «Парус 12» | IV кв. 2026 | $770 | 75/100 |
| ЖК Велесгард | Вышгород | Велесгард-2015 | IV кв. 2026 | $900 | 75/100 |
| ЖК Саме Той | Немешаево | Евробуд | IV кв. 2026 | $550 | 75/100 |
| ЖК Riverside | Погребы | Comfort Life | IV кв. 2026 | $850 | 75/100 |
| ЖК Паркова Оселя | Буча | Мелиоратор | IV кв. 2026 | $950 | 75/100 |
