




Коротко: вул. Спортивна — застройщик Чернівціжитлобуд, класс комфорт, сдача — III кв. 2026, от $656/м², рассрочка. Данные обновлены 23 сентября 2026 г.
Ориентировочные расходы после покупки — считаем по площади и характеристикам дома, курс НБУ 44.86 ₴/$
Коммуналка: отопление по типу дома, вода, электричество, ОСМД и вывоз мусора по средним тарифам 2026 года. Налог на недвижимость — за площадь свыше 60 м² (квартира), ставка 1,5 % минималки за м². Проверяйте у застройщика и ОСМД.
Данные Реестра строительной деятельности (ДІАМ) — сверяем адрес объекта с карточкой.
| Документ | Дата | Заявитель | № |
|---|---|---|---|
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор, Чернівецької області | 18 июня 2026 г. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ-БУД"<div class="xs muted">ЄДРПОУ 41571339</div> | ІУ051260612837 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор Чернівецького району Черні | 11 июня 2026 г. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ - БУД 3"<div class="xs muted">ЄДРПОУ 42778907</div> | ІУ051260605723 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор Чернівецького району Черні | 9 июня 2026 г. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ - БУД 3"<div class="xs muted">ЄДРПОУ 42778907</div> | ІУ051260603936 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор Чернівецького району Черні | 6 мая 2026 г. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ-БУД"<div class="xs muted">ЄДРПОУ 41571339</div> | ІУ051260430340 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор Чернівецького району Черні | 20 марта 2026 г. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ-БУД"<div class="xs muted">ЄДРПОУ 41571339</div> | ІУ051260316884 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор Чернівецького району Черні | 13 февраля 2026 г. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ-БУД"<div class="xs muted">ЄДРПОУ 41571339</div> | ІУ051260212178 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор Чернівецького району Черні | 5 января 2026 г. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ-БУД"<div class="xs muted">ЄДРПОУ 41571339</div> | ІУ051260103172 |
Оценка KVA по данным карточки: укрытие 30, генератор 25, автономное отопление 20, вода 10, подземный паркинг 10, интернет 5.
Как мы считаем — в методологии.
По данным открытых государственных реестров, актуально на травень 2026. Перед сделкой проверьте документы у застройщика и в реестрах самостоятельно.
| ЖК | Класс | Статус · сдача | Цена м² |
|---|---|---|---|
| вул. Спортивна | Комфорт | строится · III кв. 2026 | от $656 |
| ЖК Comfort City | Бізнес | строится · IV кв. 2026 | от $667 |
| ЖК Family Park | Бізнес | строится | от $700 |
| ЖК Compass | Бізнес | сдан · III кв. 2024 | от $588 |
| Микрорайон Звездный | Комфорт | сдан · III кв. 2020 | от $588 |
Ближайшие по цене ЖК в городе; цены от застройщиков на дату обновления.
вул. Спортивна — проект застройщика Чернівціжитлобуд, жилой комплекс комфорт-класса в Черновцах, (вул. Спортивна). 1 дом, этажность — 4, технология — кирпичная, потолки 2.8 м, квартир — 32. Отопление индивидуальное (в квартире); паркинг — гостьовий, гаражні бокси; резервное питание: відсутнє; укрытие — підвал. Сдача запланирована на III квартал 2026 года. Цены от застройщика — от $656 за м², квартиры от $26 667, рассрочка от застройщика.