Среди компаний с 3+ ЖК в каталоге, по индексу KVA. Данные по сдаче — из карточек ЖК на KVA; оценки — жильцов и покупателей.
| # | Застройщик | Индекс | ЖК: сдано / строится | Оценка жильцов | Цена м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Інтергал-Буд Киев, Львов | 93 | 31 / 20 | ★ 3,82 (25) | $1 515 |
| 2 | КАН Девелопмент Киев | 89 | 5 / 3 | ★ 3,78 (23) | $2 517 |
| 3 | Ріел Львов, Киев | 89 | 29 / 12 | ★ 3,79 (15) | $1 301 |
| 4 | НоваБудова Львов, Софиевская Борщаговка | 88 | 6 / 5 | ★ 3,79 (5) | $1 088 |
| 5 | MOLODIST Киев, Ирпень | 88 | 5 / 11 | ★ 3,52 (2) | $1 163 |
| 6 | Атлант Киев, Бровары | 87 | 9 / 6 | ★ 3,47 (1) | $885 |
| 7 | Креатор-Буд Тернополь, Киев | 86 | 14 / 16 | ★ 3,62 (15) | $1 505 |
| 8 | Perfect Group Киев, Чернигов | 86 | 12 / 15 | ★ 3,3 (13) | $1 822 |
| 9 | Royal House Киев, Буча | 86 | 3 / 4 | — | $1 138 |
| 10 | R-Building Буча, Киев | 86 | 5 / 2 | — | $957 |
| 11 | Будова Одесса | 86 | 15 / 8 | — | $737 |
| 12 | Kadorr Group Одесса, Киев | 85 | 23 / 8 | — | $889 |
| 13 | Alliance Novobud Киев, Бровары | 84 | 5 / 4 | ★ 3,31 (15) | $1 434 |
| 14 | Comfort Life Киев, Ирпень | 84 | 10 / 14 просрочено 1 | ★ 3,47 (3) | $1 015 |
| 15 | Boson Development Киев, Софиевская Борщаговка | 84 | 2 / 4 | — | $973 |
| 16 | DIM Киев, Подгорцы | 83 | 8 / 6 | ★ 3,65 (28) | $1 774 |
| 17 | Синергія Ирпень, Киев | 83 | 9 / 2 | ★ 3,27 (11) | $772 |
| 18 | Ярковица Ивано-Франковск, Пасечная | 83 | 17 / 12 | — | $894 |
| 19 | BD Holding Петропавловская Борщаговка, Софиевская Борщаговка | 82 | 5 / 2 | ★ 2,55 (16) | $667 |
| 20 | Ковальська Киев | 82 | 7 / 3 | ★ 3,75 (3) | $1 425 |
Смотрите не на рекламу, а на факты: сколько объектов компания уже сдала и с какими задержками, что пишут жильцы сданных домов, есть ли разрешение ДІАМ и документы на землю у текущей стройки, открыты ли цены. Индекс KVA сводит это в одно число, но перед покупкой проверьте карточку ЖК и документы у отдела продаж.