Серед компаній із 3+ ЖК у каталозі, за індексом KVA. Дані по здачі — з карток ЖК на KVA; оцінки — мешканців і покупців.
| # | Забудовник | Індекс | ЖК: здано / будується | Оцінка мешканців | Ціна м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Інтергал-Буд Київ, Львів | 93 | 31 / 20 | ★ 3,82 (25) | $1 515 |
| 2 | КАН Девелопмент Київ | 89 | 5 / 3 | ★ 3,78 (23) | $2 517 |
| 3 | Ріел Львів, Київ | 89 | 29 / 12 | ★ 3,79 (15) | $1 301 |
| 4 | НоваБудова Львів, Софіївська Борщагівка | 88 | 6 / 5 | ★ 3,79 (5) | $1 088 |
| 5 | MOLODIST Київ, Ірпінь | 88 | 5 / 11 | ★ 3,52 (2) | $1 163 |
| 6 | Атлант Київ, Бровари | 87 | 9 / 6 | ★ 3,47 (1) | $885 |
| 7 | Креатор-Буд Тернопіль, Київ | 86 | 14 / 16 | ★ 3,62 (15) | $1 505 |
| 8 | Perfect Group Київ, Чернігів | 86 | 12 / 15 | ★ 3,3 (13) | $1 822 |
| 9 | Royal House Київ, Чайки | 86 | 3 / 4 | — | $1 138 |
| 10 | R-Building Буча, Київ | 86 | 5 / 2 | — | $957 |
| 11 | Будова Одеса | 86 | 15 / 8 | — | $737 |
| 12 | Kadorr Group Одеса, Київ | 85 | 23 / 8 | — | $889 |
| 13 | Alliance Novobud Київ, Бровари | 84 | 5 / 4 | ★ 3,31 (15) | $1 434 |
| 14 | Comfort Life Київ, Ірпінь | 84 | 10 / 14 прострочено 1 | ★ 3,47 (3) | $1 015 |
| 15 | Boson Development Київ, Софіївська Борщагівка | 84 | 2 / 4 | — | $973 |
| 16 | DIM Київ, Бровари | 83 | 8 / 6 | ★ 3,65 (28) | $1 774 |
| 17 | Синергія Ірпінь, Київ | 83 | 9 / 2 | ★ 3,27 (11) | $772 |
| 18 | Ярковица Івано-Франківськ, Пасічна | 83 | 17 / 12 | — | $894 |
| 19 | BD Holding Петропавлівська Борщагівка, Київ | 82 | 5 / 2 | ★ 2,55 (16) | $667 |
| 20 | Ковальська Київ | 82 | 7 / 3 | ★ 3,75 (3) | $1 425 |
Дивіться не на рекламу, а на факти: скільки об'єктів компанія вже здала і з якими затримками, що пишуть мешканці зданих будинків, чи є дозвіл ДІАМ і документи на землю в поточного будівництва, чи відкриті ціни. Індекс KVA зводить це в одне число, але перед купівлею перевірте картку ЖК і документи у відділу продажу.