




Коротко: вул. Спортивна — забудовник Чернівціжитлобуд, клас комфорт, здача — III кв. 2026, від $656/м², розтермінування. Дані оновлено 5 листопада 2026 р.
Орієнтовні витрати після купівлі — рахуємо за площею та характеристиками будинку, курс НБУ 44.89 ₴/$
Комуналка: опалення за типом будинку, вода, електрика, ОСББ і вивіз сміття за середніми тарифами 2026 року. Податок на нерухомість — за площу понад 60 м² (квартира), ставка 1,5 % мінімалки за м². Перевіряйте у забудовника та ОСББ.
Дані Реєстру будівельної діяльності (ДІАМ) — звіряємо адресу об'єкта з карткою.
| Документ | Дата | Заявник | № |
|---|---|---|---|
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор Чернівецького району Черні | 11 серпня 2026 р. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ - БУД 3" ЄДРПОУ 42778907 | ІУ051260806569 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор, Чернівецької області. | 3 серпня 2026 р. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ-БУД" ЄДРПОУ 41571339 | ІУ051260728341 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор, Чернівецької області | 18 червня 2026 р. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ-БУД" ЄДРПОУ 41571339 | ІУ051260612837 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор Чернівецького району Черні | 11 червня 2026 р. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ - БУД 3" ЄДРПОУ 42778907 | ІУ051260605723 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор Чернівецького району Черні | 9 червня 2026 р. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ - БУД 3" ЄДРПОУ 42778907 | ІУ051260603936 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор Чернівецького району Черні | 6 травня 2026 р. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ-БУД" ЄДРПОУ 41571339 | ІУ051260430340 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор Чернівецького району Черні | 20 березня 2026 р. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ-БУД" ЄДРПОУ 41571339 | ІУ051260316884 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор Чернівецького району Черні | 13 лютого 2026 р. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ-БУД" ЄДРПОУ 41571339 | ІУ051260212178 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку в с. Чагор Чернівецького району Черні | 5 січня 2026 р. | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДІМ-БУД" ЄДРПОУ 41571339 | ІУ051260103172 |
Оцінка KVA за даними картки: укриття 30, генератор 25, автономне опалення 20, вода 10, підземний паркінг 10, інтернет 5.
Як ми рахуємо — у методології.
За даними відкритих державних реєстрів, актуально на травень 2026. Перед угодою перевірте документи у забудовника та в реєстрах самостійно.
| ЖК | Клас | Статус · здача | Ціна м² |
|---|---|---|---|
| вул. Спортивна | Комфорт | будується · III кв. 2026 | від $656 |
| ЖК Comfort City | Бізнес | будується · IV кв. 2026 | від $667 |
| ЖК Family Park | Бізнес | будується | від $700 |
| ЖК Compass | Бізнес | здано · III кв. 2024 | від $588 |
| Мікрорайон Зоряний | Комфорт | здано · III кв. 2020 | від $588 |
Найближчі за ціною ЖК у місті; ціни від забудовників на дату оновлення.
вул. Спортивна — проєкт забудовника Чернівціжитлобуд, житловий комплекс комфорткласу у Чернівцях (вул. Спортивна). 1 будинок, поверховість — 4, технологія — цегляна, стіни — цегла, керамоблок, стелі 2.8 м, квартир — 32. Опалення індивідуальне (в квартирі); паркінг — гостьовий, гаражні бокси; резервне живлення: відсутнє; укриття — підвал. Здача запланована на III квартал 2026 року. Ціни від забудовника — від $656 за м², квартири від $26 667, розтермінування (на 8 місяців · 1-й внесок від 50%).
вул. Спортивна — проект застройщика Чернівціжитлобуд, жилой комплекс комфорт-класса в Черновцах, (вул. Спортивна). 1 дом, этажность — 4, технология — кирпичная, потолки 2.8 м, квартир — 32. Отопление индивидуальное (в квартире); паркинг — гостьовий, гаражні бокси; резервное питание: відсутнє; укрытие — підвал. Сдача запланирована на III квартал 2026 года. Цены от застройщика — от $656 за м², квартиры от $26 667, рассрочка от застройщика.