| ЖК | Город | Застройщик | Срок | Цена за м² | Автономность |
|---|---|---|---|---|---|
| The Five Hotel | Ужгород | Sensar | I кв. 2027 | $3 227 | 85/100 |
| ЖК ТИSHA | Винница | — | IV кв. 2027 | $1 250 | 75/100 |
| ЖК Міра | Винница | Каскад-Будінвест | IV кв. 2027 | $1 350 | 85/100 |
| ЖК Neboshill | Днепр | DM Group | II кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Sky Hall | Ровно | Devercity group | III кв. 2027 | $1 400 | 85/100 |
| ЖК H2O | Киев | Stolitsa Group | I кв. 2027 | $896 | 25/100 |
| ЖК SvitLand Residences | Тернополь | AXIS DEVELOPMENT | IV кв. 2027 | $950 | 85/100 |
| ЖК Молоді | Луцк | Орбіта | III кв. 2027 | $1 289 | 75/100 |
| вул. Садова, 120 | Кропивницкий | Еталон | I кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК Дім на Грушевського | Житомир | ГК Premium Space | I кв. 2027 | $1 133 | 75/100 |
| ЖК Newton | Львов | Буд Інвест Ком | IV кв. 2027 | $1 600 | 85/100 |
| Апарт-готель Circle | Киев | SAGA Development | I кв. 2027 | $2 872 | 85/100 |
| ЖК Атлант | Житомир | Nova Development | IV кв. 2027 | $911 | 85/100 |
| ЖК Софиевские Липки | Киев | EVERDIM | IV кв. 2027 | $1 020 | 85/100 |
| БФК Shevchenka 58a | Полтава | Стандарт Буд | II кв. 2027 | $1 250 | 55/100 |
| ЖК PARK ROYAL | Киев | Royal House | III кв. 2027 | $1 111 | 85/100 |
| GLOBUS ECLIPTICA | Львов | Globus | IV кв. 2027 | $1 250 | 85/100 |
| ЖК Дружній Дім | Тернополь | Там де Дім | II кв. 2027 | $778 | 85/100 |
| ЖК AURA | Житомир | Plus Development | II кв. 2027 | $978 | 75/100 |
| ЖК СВЯТОТРОЇЦЬКИЙ | Черкассы | Добро-Буд | I кв. 2027 | $889 | 55/100 |
| ЖК Maxima Residence | Киев | Ріел | I кв. 2027 | $1 986 | 85/100 |
| ЖК Файна Таун | Киев | КАН Девелопмент | IV кв. 2027 | $1 898 | 60/100 |
| ЖК Avenue 25 | Днепр | VERTEX | III кв. 2027 | $1 626 | 85/100 |
| ЖК D25 | Киев | MOLODIST | II кв. 2027 | $1 276 | 85/100 |
| ЖК Smart Story | Ужгород | Sensar | I кв. 2027 | $1 150 | 85/100 |
| ЖК Курдонеры | Львов | Будинки та люди | IV кв. 2027 | $1 420 | 85/100 |
| ЖК VOLDIM | Черкассы | Добро-Буд | IV кв. 2027 | $822 | 65/100 |
| ЖК Shevchenko Hall | Житомир | Nova Development | I кв. 2027 | $800 | 85/100 |
| ЖК Магістратський | Чернигов | UTB DEVELOPMENT | IV кв. 2027 | $1 500 | 85/100 |
| ЖК PARK AVENUE premium | Ивано-Франковск | Ярковица | II кв. 2027 | $1 250 | 85/100 |
| ЖК Stone Space | Львов | Stone Development | I кв. 2027 | $1 050 | 85/100 |
| ЖК Мангеттен | Житомир | АртХаус Груп | II кв. 2027 | $1 056 | 85/100 |
| ЖК Grand Tower | Днепр | Grand Family Estate | II кв. 2027 | $1 200 | 75/100 |
| ЖК The ONE | Николаев | NPSM Group | I кв. 2027 | $776 | 85/100 |
| ЖК Brother | Киев | Ріел | IV кв. 2027 | $1 218 | 65/100 |
| ЖК Озерний | Кропивницкий | — | IV кв. 2027 | $680 | 75/100 |
| ЖК Sister | Киев | Ріел | I кв. 2027 | $1 020 | 85/100 |
| ЖК Central House | Николаев | Н-Інвест | II кв. 2027 | $700 | 75/100 |
| ЖК Володимир Сіті | Луцк | Інвестор | IV кв. 2027 | $950 | 75/100 |
| ЖК Vesna | Запорожье | R1 Group | III кв. 2027 | $622 | 75/100 |
| ЖК Comfort Hall | Черновцы | Будторгінвест | IV кв. 2027 | $950 | 85/100 |
| ЖК Central City Mukachevo | Ужгород | Галицкий двор | I кв. 2027 | $1 150 | 85/100 |
| Прибутковий будинок S1 Obolon | Киев | Standard One | II кв. 2027 | $2 590 | 85/100 |
| ЖК ECOPOLIS | Ужгород | Rishko Capital | IV кв. 2027 | $1 246 | 60/100 |
| ЖК Бульвар | Житомир | АртХаус Груп | I кв. 2027 | $1 400 | 85/100 |
| ЖК AMSTERDAM | Полтава | Novos Development | IV кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Видовий | Полтава | БУД-ІНВЕСТХОЛД | II кв. 2027 | $1 100 | 75/100 |
| ЖК Етно | Хмельницкий | Поділля-Житлобудінвест | I кв. 2027 | $667 | 75/100 |
| ЖК Respublika | Киев | КАН Девелопмент | II кв. 2027 | $1 747 | 30/100 |
| ЖК Озерні Вежі | Винница | Каскад-Будінвест | IV кв. 2027 | $1 220 | 65/100 |
| ЖК Двори Ярослава | Луцк | «Алкан» | III кв. 2027 | $937 | 75/100 |
| ЖК Під сонцем | Ровно | Група Смарт | III кв. 2027 | $651 | 75/100 |
| Апарт-готель Riviera aparts | Черкассы | — | IV кв. 2027 | $1 200 | 75/100 |
| ЖК Автентика | Ивано-Франковск | Галицкий двор | III кв. 2027 | $800 | 75/100 |
| ЖК Lake Park | Ивано-Франковск | M Group Development | IV кв. 2027 | $1 270 | — |
| Nagori by Kavalier | Львов | — | II кв. 2027 | $4 400 | 85/100 |
| вул. Нарбутівська, 10 | Черкассы | Еталон | I кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК Royal Park | Ужгород | Закарпатська Будівельна Компанія | II кв. 2027 | $1 600 | 85/100 |
| Олімпійський White | Днепр | БАЛІВКА Девелопмент | II кв. 2027 | $910 | 85/100 |
| ЖК Lypynsky | Львов | НоваБудова | II кв. 2027 | $2 000 | 85/100 |
| ЖК ZahorSky | Ужгород | TerraBud | IV кв. 2027 | $1 050 | 85/100 |
| ЖК НАУКИ 4 | Черновцы | ЧДБК | II кв. 2027 | $1 150 | 85/100 |
| бул. Шевченка, 22 | Черкассы | Еталон | I кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| WOL. Home. Karpaty | Ивано-Франковск | NUMO Development | II кв. 2027 | $1 950 | 85/100 |
| ЖК Кориця | Луцк | Єврохолдінг | III кв. 2027 | $900 | 85/100 |
| ЖК AURA | Ужгород | TerraBud | II кв. 2027 | $1 550 | 85/100 |
| Unity Towers | Одесса | Mega Line | III кв. 2027 | $1 300 | 85/100 |
| ЖК Family Plaza 2 | Ивано-Франковск | Blago | IV кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК Сапфір | Черновцы | SAB Group | IV кв. 2027 | $1 400 | 85/100 |
| ЖК Атмосфера 2 | Житомир | Atmosfera new format | II кв. 2027 | $1 067 | 75/100 |
| ЖК Акварелі Проспекту | Черновцы | Акварелі Буковини | IV кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Flower Residence | Ужгород | VILNYI Group | II кв. 2027 | $1 300 | 85/100 |
| вул. Родіона Скалецького, 21 | Винница | Вамбуд | II кв. 2027 | $1 212 | 85/100 |
| ЖК Поділля | Тернополь | ПрестижБуд | IV кв. 2027 | $1 350 | 85/100 |
| ЖК Панорама | Черновцы | Parus Group | I кв. 2027 | $1 050 | 85/100 |
| ЖК HILL SIDE | Львов | — | IV кв. 2027 | $1 300 | 85/100 |
| ЖК Альянс | Хмельницкий | ВТМ | IV кв. 2027 | $750 | 75/100 |
| ЖК River Estate | Ровно | «Алкан» | IV кв. 2027 | $1 120 | 55/100 |
| ЖК Senat | Ивано-Франковск | Socium Developer | I кв. 2027 | $1 070 | 75/100 |
| ЖК LuxAR | Ужгород | Новий Львів | I кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК Prostir | Львов | Новий Львів | IV кв. 2027 | $1 490 | 85/100 |
| ЖК Волошкові озера | Винница | — | I кв. 2027 | $950 | 75/100 |
| ЖК ЛЮМ | Львов | Галпрофбуд | IV кв. 2027 | $1 550 | 85/100 |
| ЖК AURA Resident | Хмельницкий | — | IV кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| пров. 1-й Болгарський, 13 | Винница | Googol Development | II кв. 2027 | $900 | 75/100 |
| ЖМ Надрічний | Ивано-Франковск | Спілка забудівників | IV кв. 2027 | $950 | 85/100 |
| вул. Федьковича, 7 | Тернополь | Добробуд | II кв. 2027 | $890 | 75/100 |
| ЖК Fly Town | Ужгород | MKV | IV кв. 2027 | $1 170 | 85/100 |
| ЖК на Прохоровській | Одесса | Одесбуд | IV кв. 2027 | $700 | 85/100 |
| ЖК Центральний Spectrum | Киев | IC Group | IV кв. 2027 | $1 600 | 85/100 |
| ЖК Оксамит | Винница | — | III кв. 2027 | $876 | 75/100 |
| ЖК Афини | Ивано-Франковск | Івано-Франківськміськбуд | III кв. 2027 | $770 | 75/100 |
| ЖК Відродження | Луцк | Орбіта | III кв. 2027 | $844 | 75/100 |
| пров. Наскрізний, 31 | Винница | Googol Development | I кв. 2027 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК Irpin City | Киев | MOLODIST | II кв. 2027 | $1 050 | 75/100 |
| ЖК SKY AVENUE | Киев | Інтергал-Буд | III кв. 2027 | $1 093 | 85/100 |
| ЖК Greenville на Печерську | Киев | Greenville | I кв. 2027 | $2 265 | 85/100 |
| ЖК Polar Park | Киев | Інтергал-Буд | IV кв. 2027 | $1 300 | 85/100 |
| ЖК MONTREAL | Ужгород | VETTA Development | IV кв. 2027 | $1 266 | 85/100 |
| ЖК Зірка | Ровно | DragoBud | IV кв. 2027 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК New Land | Ужгород | GAZDA | IV кв. 2027 | $1 190 | 85/100 |
| THE ONE | Киев | DIM | IV кв. 2027 | $3 906 | 85/100 |
| ЖК Якісне житло | Хмельницкий | Капітель-Буд | I кв. 2027 | $750 | 75/100 |
| ЖК WEST HOME | Хмельницкий | — | IV кв. 2027 | $844 | 75/100 |
| ЖК Панорама | Хмельницкий | — | III кв. 2027 | $867 | 75/100 |
| ЖК HARMONY for you | Хмельницкий | Гармонія | II кв. 2027 | $870 | 75/100 |
| ЖК H12 Lviv | Львов | Інтергал-Буд | II кв. 2027 | $2 800 | 65/100 |
| вул. Івана Підкови, 2 | Тернополь | — | I кв. 2027 | $1 050 | 75/100 |
| MIY by Five Forces | Одесса | Spatium Group | III кв. 2027 | $4 500 | 85/100 |
| ЖК FREEDOM | Ужгород | Avesta Group | I кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК Клубний Дім | Винница | — | I кв. 2027 | $667 | 75/100 |
| ЖК АНТА | Хмельницкий | — | I кв. 2027 | $700 | 75/100 |
| ЖК Джем Сімейний | Хмельницкий | — | IV кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Lake Wood | Ужгород | GRADOS Construction LLC | III кв. 2027 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК Green Hill City | Ужгород | Корпорація новобудов Ужгород | II кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Левадний | Киев | Будівельна група PARK | III кв. 2027 | $489 | 75/100 |
| ЖК Woodside | Львов | Team Up Group | III кв. 2027 | $1 811 | 85/100 |
| ЖК Калина | Хмельницкий | — | I кв. 2027 | $867 | — |
| ЖК Nobl | Львов | Нова Оселя | IV кв. 2027 | $2 200 | 85/100 |
| ЖК Art House | Одесса | KONA | IV кв. 2027 | $1 950 | 85/100 |
| ЖК Найкращий квартал | Киев | Comfort Life | III кв. 2027 | $900 | 75/100 |
| ЖК GREEN PARK | Ивано-Франковск | Ярковица | I кв. 2027 | $1 080 | 85/100 |
| ЖК Greenville Park | Киев | Greenville | IV кв. 2027 | $1 710 | 85/100 |
| ЖК AGATBUD | Хмельницкий | — | IV кв. 2027 | $844 | 75/100 |
| ЖК Будинок Потоцького | Одесса | Руніком Інвест | II кв. 2027 | $2 200 | 85/100 |
| Skelya Residence | Ивано-Франковск | Галицкий двор | II кв. 2027 | $1 400 | 85/100 |
| ЖК 4ROOM | Киев | — | I кв. 2027 | $850 | 75/100 |
| ЖК Skogur City | Ивано-Франковск | Skogur | IV кв. 2027 | $2 150 | 85/100 |
| Апарт-готель NEBO | Ивано-Франковск | — | IV кв. 2027 | $3 600 | 85/100 |
| ЖК Бузковий 2 | Львов | Новий Львів | III кв. 2027 | $1 070 | 85/100 |
| ЖК Скай Сіті Плюс | Одесса | Будова | IV кв. 2027 | $940 | 75/100 |
| ЖК Вудлайн | Киев | Атлант | III кв. 2027 | $889 | 55/100 |
| ЖК Мюнхаузен 2 | Киев | Domira Group | II кв. 2027 | $1 122 | 85/100 |
| ЖК Moro | Львов | Новий Львів | IV кв. 2027 | $1 220 | 85/100 |
| ЖК 4U | Киев | Really Building | I кв. 2027 | $1 250 | 75/100 |
| ЖК Symbol | Киев | bUd development | IV кв. 2027 | $1 270 | 65/100 |
| ЖК Taryan Towers | Киев | Taryan Group | II кв. 2027 | $3 609 | 65/100 |
| ЖК Метрополис | Киев | DIM | I кв. 2027 | $1 640 | 85/100 |
| ЖК Парк Слави | Киев | Будівельна група PARK | III кв. 2027 | $800 | 75/100 |
| ЖК Forest Park | Киев | ZIM Group | I кв. 2027 | $1 250 | 75/100 |
| ЖК Creator City | Киев | Креатор-Буд | III кв. 2027 | $2 000 | 85/100 |
| ЖК Viking Home | Киев | Акрополь | II кв. 2027 | $570 | 75/100 |
| ЖК Вудстория | Киев | Perfect Group | II кв. 2027 | $1 089 | 55/100 |
| ЖК Olympic Park | Киев | Status Group | IV кв. 2027 | $1 178 | 85/100 |
| ЖК Family-2 | Киев | — | II кв. 2027 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК PUSHA HOUSE | Киев | KyivBudDevelopment | IV кв. 2027 | $1 560 | 65/100 |
| ЖК ОРАНЖЕРЕЯ | Киев | Edelburg Development | II кв. 2027 | $1 051 | 85/100 |
| ЖК Star City | Киев | BudCapital | IV кв. 2027 | $1 003 | 85/100 |
| ЖК Central Hills | Киев | LEV Development | II кв. 2027 | $1 170 | 85/100 |
| ЖК Family Life | Киев | — | I кв. 2027 | $500 | 75/100 |
| ЖК Hello House | Киев | Nice Development | III кв. 2027 | $1 120 | 85/100 |
| ЖК New Tone | Киев | Perfect Group | IV кв. 2027 | $1 389 | 85/100 |
| Клубний будинок Protasiv Hill | Киев | — | III кв. 2027 | $1 500 | 85/100 |
| M6 Urban Residences | Киев | GEOS | I кв. 2027 | $2 200 | 85/100 |
| ЖК на Озерній | Киев | Атлант | I кв. 2027 | $856 | 55/100 |
| ЖК Олимп | Киев | MOLODIST | II кв. 2027 | $1 170 | 75/100 |
| ЖК Wellness Park | Киев | BIG development | II кв. 2027 | $900 | 75/100 |
| ЖК CONTINENT REST | Львов | CONTINENT | III кв. 2027 | $1 111 | 85/100 |
| ЖК Soborniy | Киев | — | I кв. 2027 | $900 | 85/100 |
| ЖК Дім у моря Premier | Одесса | ЮГІНВЕСТ | IV кв. 2027 | $770 | 85/100 |
| Клубний будинок BigBen Club House | Киев | — | IV кв. 2027 | $1 151 | 75/100 |
| ЖК Balance | Киев | Feier Legacy | 2027 | $990 | 85/100 |
| ЖК Moon club | Львов | Новий Львів | II кв. 2027 | $1 526 | 65/100 |
| ЖК Lake View | Львов | Вигода + | II кв. 2027 | $1 550 | 85/100 |
| ЖК Prestige Hall | Львов | Новий Львів | I кв. 2027 | $950 | 85/100 |
| ЖК Новосілки 2 | Киев | Форум-Житлобуд | III кв. 2027 | $844 | 55/100 |
| ЖК Ромашка | Львов | Новий Львів | IV кв. 2027 | $1 500 | 85/100 |
| Апарт-комплекс KARDAMON LIFESTYLE RESORT & SPA | Ивано-Франковск | Ковчег | II кв. 2027 | $3 050 | 85/100 |
| ЖК ЩЕДРИК | Львов | Стрім-Львів | IV кв. 2027 | $1 261 | 85/100 |
| ЖК Quoroom Perfect II | Львов | КВОРУМ | III кв. 2027 | $1 880 | 85/100 |
| Житловий Квартал На Прорізній | Киев | Comfort Life | IV кв. 2027 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Обухів Сіті | Киев | — | I кв. 2027 | $889 | 55/100 |
| ЖК Utlandia-3 | Киев | Tomin Family Development | III кв. 2027 | $1 356 | 85/100 |
| ЖК SVOÏ INSPIRO | Львов | SVOЇ DEVELOPMENT | IV кв. 2027 | $1 510 | 85/100 |
| ЖК LIBERTY PARK | Киев | Будівельна група PARK | II кв. 2027 | $500 | 75/100 |
| ЖК Well Place | Львов | Well Bud | II кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК SOFIpark | Киев | Boson Development | II кв. 2027 | $930 | 75/100 |
| ЖК D8 | Львов | Новий Львів | IV кв. 2027 | $1 990 | 65/100 |
| ЖК Lumierra Residence | Львов | Галицкий двор | IV кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК Величковського 7-Б | Львов | MONO Estate Development | I кв. 2027 | $1 290 | 85/100 |
| ЖК МОККО | Львов | REM 100 DEVELOPMENT | III кв. 2027 | $1 400 | 50/100 |
| ЖК Sky River 2 | Киев | Status Group | I кв. 2027 | $1 111 | 85/100 |
| ЖК River Plaza | Киев | VP | IV кв. 2027 | $1 200 | 55/100 |
| ЖК Residence Eleven | Львов | MARTINVEST Developer Company | I кв. 2027 | $2 700 | 85/100 |
| ЖК Auroom Inspo | Львов | Auroom | II кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Haske | Киев | Tomin Family Development | III кв. 2027 | $1 381 | 75/100 |
| ЖК Millennium Park | Киев | R-Building | II кв. 2027 | $910 | 75/100 |
| Апарт-готель ВІРШІ | Ивано-Франковск | GREENWOOD Development | IV кв. 2027 | $3 300 | 75/100 |
| LELEKA by Odesa | Одесса | Spatium Group | III кв. 2027 | $2 600 | 85/100 |
| PÓTAY | Ивано-Франковск | ARHA GROUP | IV кв. 2027 | $3 700 | 75/100 |
| ЖК ЯнівБуд | Львов | — | I кв. 2027 | $1 050 | 65/100 |
| ЖК Like Home | Киев | Акрополь | II кв. 2027 | $778 | 75/100 |
| ЖК Shevo | Киев | ТОВ ШЕВОБУД | II кв. 2027 | $909 | 85/100 |
| ЖК Авантаж 247 | Киев | Авантаж | III кв. 2027 | $701 | 85/100 |
| ЖК Тихий Львів | Львов | — | II кв. 2027 | $711 | 85/100 |
| вул. Каунаська, 2а | Киев | — | III кв. 2027 | $850 | 65/100 |
| ЖК Eco Park Truskavets | Львов | — | II кв. 2027 | $1 150 | 85/100 |
| ЖК CONTINENT PRIME | Львов | CONTINENT | I кв. 2027 | $1 244 | 85/100 |
| вул. Скоропадського, 10а | Львов | Olver | IV кв. 2027 | $1 100 | 75/100 |
| ЖК Рівна 19 | Львов | FTP | IV кв. 2027 | $1 800 | 85/100 |
| ЖК Комфортне містечко Residence | Киев | Комфортне містечко | III кв. 2027 | $528 | 85/100 |
| ПАРК | Львов | — | I кв. 2027 | $2 900 | 75/100 |
| ЖК Слобідська | Львов | MONO Estate Development | IV кв. 2027 | $1 576 | 85/100 |
| ЖК Амстердам Клубний | Киев | Амстердам | II кв. 2027 | $667 | 75/100 |
| Апарт-готель THE ROOF | Киев | — | III кв. 2027 | $2 050 | 75/100 |
| DO RE MI Apart | Львов | REM 100 DEVELOPMENT | I кв. 2027 | $1 150 | 85/100 |
| ЖК Героїв Крут | Львов | MONO Estate Development | I кв. 2027 | $1 390 | 85/100 |
| ЖК Park Residence SMART | Киев | Ukrainian Development Company | IV кв. 2027 | $1 130 | 55/100 |
| ЖК Героїв Крут 2 | Львов | MONO Estate Development | II кв. 2027 | $1 350 | 85/100 |
| ЖК Luxberry lakes & forest | Киев | BudCapital | I кв. 2027 | $1 296 | 85/100 |
| вул. Живописна, 10 | Киев | ІБК Центробуд | III кв. 2027 | — | 60/100 |
| ЖК GREENHOUSE KALYNIV | Львов | Green House | II кв. 2027 | $790 | 50/100 |
| ЖК Флагман Затишний | Хмельницкий | ФЛАГМАН КОНСТРАКШН | I кв. 2027 | $900 | 75/100 |
| ЖК CLEVER CITY | Львов | Green House | III кв. 2027 | $870 | 75/100 |
| ЖК Riviera Residence | Львов | — | IV кв. 2027 | $1 450 | 85/100 |
| ЖК FAMILY PARK APARTMENS | Киев | Park Residence | I кв. 2027 | $1 250 | 75/100 |
| ЖК Lantana | Киев | Avior development | IV кв. 2027 | $603 | 55/100 |
| ЖК Author | Киев | Trust Development | II кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Міський | Киев | MISKIY DEVELOPMENT | III кв. 2027 | $940 | 75/100 |
| ЖК САБ Борислав | Львов | SAB Group | II кв. 2027 | $880 | 75/100 |
| ЖК Лисика Hall | Львов | Новий Львів | III кв. 2027 | $1 100 | — |
| ЖК Мрія | Львов | — | II кв. 2027 | $896 | 60/100 |
| ЖК Львівський | Львов | Новий Львів | IV кв. 2027 | $840 | 85/100 |
| ЖК Kaiser Forest Lviv | Львов | Kaiser Development | I кв. 2027 | $1 350 | 85/100 |
| ЖК G Residence | Киев | — | 2027 | — | 20/100 |
| ЖК BIOGRAPHY | Киев | Forum Capital | IV кв. 2027 | — | 40/100 |
| пров. Західний, 4 | Киев | — | IV кв. 2027 | — | 10/100 |
| Клубні будинки BB Park | Киев | Seven Group | II кв. 2027 | — | 55/100 |
| ЖК Сади Вишневі | Вишнёвое | Будінвестконтакт | II кв. 2027 | $1 067 | 75/100 |
| ЖК Молодість | Ирпень | MOLODIST | II кв. 2027 | $1 150 | 75/100 |
| ЖК D25 | Ирпень | MOLODIST | II кв. 2027 | $1 276 | 85/100 |
| ЖК Park Town | Гостомель | BIG development | II кв. 2027 | $850 | 85/100 |
| ЖК TWINS RESIDENCE | Белая Церковь | МЖК-БУД БЦ | III кв. 2027 | $1 150 | 75/100 |
| ЖК Мрія | Трускавец | Срібний Дім | II кв. 2027 | $1 080 | 85/100 |
| ЖК Central City Mukachevo | Мукачево | Галицкий двор | I кв. 2027 | $1 150 | 85/100 |
| ЖК Обухів Сіті | Обухов | — | I кв. 2027 | $889 | 55/100 |
| ЖК RE-FORMAT ALPHA | Чайки | РЕФОРМАТ | II кв. 2027 | $1 020 | 85/100 |
| ЖК Софіївські Липки | Софиевская Борщаговка | EVERDIM | IV кв. 2027 | $1 020 | 85/100 |
| ЖК Амстердам Клубний | Белогородка | Амстердам | II кв. 2027 | $667 | 75/100 |
| ЖК Soborniy | Гостомель | — | I кв. 2027 | $900 | 85/100 |
| ЖК Променада | Вишнёвое | — | III кв. 2027 | $1 050 | 85/100 |
| ЖК Millennium Park | Буча | R-Building | II кв. 2027 | $910 | 75/100 |
| ЖК Центральний Spectrum | Ирпень | IC Group | IV кв. 2027 | $1 600 | 85/100 |
| Житловий Квартал На Прорізній | Гостомель | Comfort Life | IV кв. 2027 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Irpin City | Ирпень | MOLODIST | II кв. 2027 | $1 050 | 75/100 |
| ЖМ Нова Буча | Буча | БУЧА МІСЬКБУД | II кв. 2027 | $950 | 75/100 |
| ЖК FREEDOM | Мукачево | Avesta Group | I кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК Wellness Park | Гостомель | BIG development | II кв. 2027 | $900 | 75/100 |
| ЖК Paradise Avenue | Крюковщина | ZIM Group | II кв. 2027 | $1 192 | 75/100 |
| ЖК FAMILY PARK APARTMENS | Буча | Park Residence | I кв. 2027 | $1 250 | 75/100 |
| ЖК Happy 7 | Софиевская Борщаговка | ПБФ Девелопмент | IV кв. 2027 | $884 | 85/100 |
| ЖК Найкращий квартал | Ирпень | Comfort Life | III кв. 2027 | $900 | 75/100 |
| ЖК Авантаж 247 | Буча | Авантаж | III кв. 2027 | $701 | 85/100 |
| ЖК У-Квартал | Софиевская Борщаговка | ODA DEVELOPMENT | II кв. 2027 | $1 022 | 85/100 |
| ЖК Eco Park Truskavets | Трускавец | — | II кв. 2027 | $1 150 | 85/100 |
| ЖК Мюнхаузен 2 | Ирпень | Domira Group | II кв. 2027 | $1 122 | 85/100 |
| ЖК Haske | Буча | Tomin Family Development | III кв. 2027 | $1 381 | 75/100 |
| ЖК Green Life | Ирпень | Green Life | IV кв. 2027 | $1 220 | 85/100 |
| ЖК Lumierra Residence | Трускавец | Галицкий двор | IV кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК SOFIpark | Софиевская Борщаговка | Boson Development | II кв. 2027 | $930 | 75/100 |
| ЖК Utlandia-3 | Ирпень | Tomin Family Development | III кв. 2027 | $1 356 | 85/100 |
| ПАРК | Трускавец | — | I кв. 2027 | $2 900 | 75/100 |
| ЖК Park Residence SMART | Софиевская Борщаговка | Ukrainian Development Company | IV кв. 2027 | $1 130 | 55/100 |
| ЖК Balance | Крюковщина | Feier Legacy | 2027 | $990 | 85/100 |
| ЖК Author | Ирпень | Trust Development | II кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Shevo | Крюковщина | ТОВ ШЕВОБУД | II кв. 2027 | $909 | 85/100 |
| вул. Скоропадського, 10а | Трускавец | Olver | IV кв. 2027 | $1 100 | 75/100 |
| ЖК Comfort Park 2 | Пасечная | Blago | IV кв. 2027 | $1 010 | 85/100 |
| ЖК Олімп | Ирпень | MOLODIST | II кв. 2027 | $1 170 | 75/100 |
| ЖК Преміум Дім | Дружба | Грін Парк | IV кв. 2027 | $1 115 | 85/100 |
| ЖК Міський | Буча | MISKIY DEVELOPMENT | III кв. 2027 | $940 | 75/100 |
| ЖК Подих | Софиевская Борщаговка | ERA Development | 2027 | — | — |
| ЖК Comfort Hall | Буча | — | IV кв. 2027 | $950 | 75/100 |
| ЖК Італійський квартал | Чагор | — | IV кв. 2027 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Family Home | Млинов | — | II кв. 2027 | $602 | 85/100 |
| ЖК Микулинецький | Великая Березовица | АРХІБУД | IV кв. 2027 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Perfect House | Пасечная | — | IV кв. 2027 | $830 | 85/100 |
| ЖК Альпійський | Пасечная | Ярковица | I кв. 2027 | $850 | 85/100 |
| ЖК Лелека | Шепетовка | — | IV кв. 2027 | $711 | 75/100 |
| ЖК Мюллер Хаус | Петропавловская Борщаговка | BD Holding | II кв. 2027 | $1 067 | 85/100 |
| ЖК Praha TOWN | Староконстантинов | SM Building | IV кв. 2027 | $733 | 75/100 |
| ЖК Comfort Hall | Ирпень | — | IV кв. 2027 | $1 150 | 75/100 |
| ЖК Like Home | Ирпень | Акрополь | II кв. 2027 | $778 | 75/100 |
| ЖК KLEN | Счастливое | — | IV кв. 2027 | $1 046 | 85/100 |
| ЖК Viking Home | Ирпень | Акрополь | II кв. 2027 | — | 75/100 |
| Chamonix Premier Resort | Яблоница | Premier Development | II кв. 2027 | $3 300 | 50/100 |
| ЖК Винниківські Вежі | Винники | Новий Львів | IV кв. 2027 | $920 | 85/100 |
| ЖК Family space | Вышгород | — | I кв. 2027 | — | 75/100 |
| Апарт-комплекс PHOENIX MEDICAL RESORT | Сходница | Phoenix Invest | IV кв. 2027 | $2 674 | 85/100 |
| ЖК Австрійський дворик | Городок | Modern Home | III кв. 2027 | $666 | 75/100 |
| ЖК FAYTA NOVA | Минай | PRO-GROUP | IV кв. 2027 | — | 85/100 |
По данным KVA, срок сдачи в 2027 году заявлен у 291 жилых комплексов. Мы ежедневно фиксируем заявленные сроки, поэтому видно, переносил ли застройщик обещания.