




Коротко: ЖК Файна Таун — застройщик КАН Девелопмент, класс комфорт, сдача — IV кв. 2027, от $1 898/м², рассрочка. Данные обновлены 25 сентября 2026 г.
Ориентировочные расходы после покупки — считаем по площади и характеристикам дома, курс НБУ 44.97 ₴/$
Коммуналка: отопление по типу дома, вода, электричество, ОСМД и вывоз мусора по средним тарифам 2026 года. Налог на недвижимость — за площадь свыше 60 м² (квартира), ставка 1,5 % минималки за м². Проверяйте у застройщика и ОСМД.
Оценка KVA по данным карточки: укрытие 30, генератор 25, автономное отопление 20, вода 10, подземный паркинг 10, интернет 5.
Как мы считаем — в методологии.
| Дом | Статус | Этажей · квартир | Ввод в эксплуатацию | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| Будинок 0401-0403 | сдан | 7 · 82 | I кв. 2019 | вул. Салютна, 2к4 |
| Будинок 001-0304 | сдан | 6 · 131 | I кв. 2019 | вул. Салютна, 2к3 |
| Будинок 0501-0505 | сдан | 9 · 110 | I кв. 2019 | вул. Салютна, 2к2 |
| Будинок 0601-0603 | сдан | 6 · 68 | I кв. 2020 | вул. Салютна, 2к5 |
| Будинок 0701-1003 | сдан | 6 · 402 | I кв. 2020 | вул. Салютна, 2к1 |
| Будинок 1101-1204 | сдан | 7 · 289 | I кв. 2021 | вул. Салютна, 2к6 |
| Будинок 01501-01602 | сдан | 7 · 194 | II кв. 2021 | вул. Салютна, 2к8 |
| Будинок 01301-01404 | сдан | 6 · 223 | II кв. 2021 | вул. Салютна, 2к7 |
| Будинок 01701-01803 | сдан | 7 · 201 | III кв. 2021 | вул. Салютна, 2к9 |
| Будинок 01901-01903 | сдан | 9 · 72 | III кв. 2021 | вул. Салютна, 2к10 |
| Будинок 03101-03103 | сдан | 7 · 164 | IV кв. 2021 | вул. Салютна, 2к21 |
| Будинок 03201-03203 | сдан | 7 · 85 | IV кв. 2021 | вул. Салютна, 2к22 |
| Будинок 03301-03303 | сдан | 8 · 81 | IV кв. 2021 | вул. Салютна, 2к23 |
| Будинок 02701-02804 | сдан | 7 · 253 | IV кв. 2022 | вул. Салютна, 2к18 |
| Будинок 02901-02905 | сдан | 7 · 162 | IV кв. 2022 | вул. Салютна, 2к19 |
| Будинок 03001-03005 | сдан | 7 · 128 | IV кв. 2022 | вул. Салютна, 2к20 |
| Будинок 02501-02504 | сдан | 7 · 119 | IV кв. 2023 | вул. Салютна, 2к16 |
| Будинок 02601-02604 | сдан | 7 · 123 | IV кв. 2023 | вул. Салютна, 2к17 |
| Будинок 03401-03503 | сдан | 7 · 148 | I кв. 2024 | вул. Салютна, 2к24 |
| Будинок 03601-03603 | сдан | 7 · 70 | I кв. 2024 | вул. Салютна, 2к25 |
| Будинок 03701-03705 | сдан | 7 · 103 | I кв. 2025 | — |
| Будинок 03801-03901 | сдан | 6 · 153 | IV кв. 2025 | — |
| Будинок 04001-04205 | сдан | 7 · 319 | III кв. 2026 | — |
| Будинок 02301-02304 · оздоблювальні роботи | строится | 8 · 166 | IV кв. 2027 | — |
| Будинок 024а01-024а03 | строится | 8 · 92 | IV кв. 2027 | — |
| Будинок 024 | строится | 16 | IV кв. 2027 | — |
| Будинок 04501-04504 | строится | 8 | IV кв. 2028 | — |
| Будинок 02001-02003 | проект | 7 | не заявлен | — |
| Будинок 02101-03104 | проект | 9 | не заявлен | — |
| Будинок 02201-02203 | проект | 9 | не заявлен | — |
| Будинок 04301-04303 | строится | 7 | не заявлен | — |
| Будинок 04401-04403 | строится | 8 | не заявлен | — |
| Будинок 04601-04603 | строится | 8 | не заявлен | — |
| Будинок 04701-04702 | проект | 6 | не заявлен | — |
| Будинок 04801-04803 | проект | 6 | не заявлен | — |
| Будинок 04901-04906 | проект | 6 | не заявлен | — |
| Будинок 05001-05004 | проект | 6 | не заявлен | — |
| Будинок 05101 | проект | 6 | не заявлен | — |
| Будинок 05201-05206 | проект | 6 | не заявлен | — |
| Будинок 05301-05305 | проект | 6 | не заявлен | — |
| Будинок 05401-05402 | проект | 8 | не заявлен | — |
| Будинок 05501-05504 | проект | 6 | не заявлен | — |
| Будинок 04601-04604 | проект | 7 | не заявлен | — |
| Будинок 04701-04702 | проект | 8 | не заявлен | — |
| Будинок 04801-04803 | проект | 8 | не заявлен | — |
| Будинок 04901-04902 | проект | 8 | не заявлен | — |
| Будинок 05001-05002 | проект | 6 | не заявлен | — |
| Будинок 05101-05102 | проект | 5 | не заявлен | — |
| Будинок 05201-05202 | проект | 5 | не заявлен | — |
| Будинок 05301-05302 | проект | 5 | не заявлен | — |
| Будинок 05401-05402 | проект | 5 | не заявлен | — |
| Будинок 05501-05502 | проект | 5 | не заявлен | — |
| Будинок 05601-05602 | проект | 5 | не заявлен | — |
| Будинок 05701-05702 | проект | 5 | не заявлен | — |
| Будинок 05801-05802 | проект | 5 | не заявлен | — |
По данным открытых государственных реестров, актуально на липень 2026. Перед сделкой проверьте документы у застройщика и в реестрах самостоятельно.
| ЖК | Класс | Статус · сдача | Цена м² |
|---|---|---|---|
| ЖК Файна Таун | Комфорт | строится · IV кв. 2027 | от $1 898 |
| ЖК NAGIRNIY HOUSE | Бізнес | сдан · 2025 | от $1 850 |
| ЖК Park Lake City | Бізнес | строится · IV кв. 2026 | от $1 800 |
| Клубний будинок InCo Home на Подолі | Преміум | сдан · 2014 | от $1 800 |
| 31 | Комфорт | сдан · 2023 | от $1 800 |
Ближайшие по цене ЖК в районе Шевченковский; цены от застройщиков на дату обновления.
ЖК Файна Таун — проект застройщика КАН Девелопмент, жилой комплекс комфорт-класса в Киеве. 55 дома, этажность — 5-16, технология — монолитно-каркасная, потолки 2.6-3.9 м, квартир — 8339. Отопление автономное (в будинку); паркинг — гостьовий, наземный критий, подземный з ліфтом; укрытие — подземный паркинг. Строительство продолжается. Цены от застройщика — от $1 898 за м², квартиры от $78 000, рассрочка от застройщика.





