




Коротко: ЖК Файна Таун — забудовник КАН Девелопмент, клас комфорт, здача — IV кв. 2027, від $1 898/м², розтермінування. Дані оновлено 5 листопада 2026 р.
Орієнтовні витрати після купівлі — рахуємо за площею та характеристиками будинку, курс НБУ 44.89 ₴/$
Комуналка: опалення за типом будинку, вода, електрика, ОСББ і вивіз сміття за середніми тарифами 2026 року. Податок на нерухомість — за площу понад 60 м² (квартира), ставка 1,5 % мінімалки за м². Перевіряйте у забудовника та ОСББ.
Оцінка KVA за даними картки: укриття 30, генератор 25, автономне опалення 20, вода 10, підземний паркінг 10, інтернет 5.
Як ми рахуємо — у методології.
| Будинок | Статус | Поверхів · квартир | Введення в експлуатацію | Адреса |
|---|---|---|---|---|
| Будинок 0401-0403 | здано | 7 · 82 | I кв. 2019 | вул. Салютна, 2к4 |
| Будинок 001-0304 | здано | 6 · 131 | I кв. 2019 | вул. Салютна, 2к3 |
| Будинок 0501-0505 | здано | 9 · 110 | I кв. 2019 | вул. Салютна, 2к2 |
| Будинок 0601-0603 | здано | 6 · 68 | I кв. 2020 | вул. Салютна, 2к5 |
| Будинок 0701-1003 | здано | 6 · 402 | I кв. 2020 | вул. Салютна, 2к1 |
| Будинок 1101-1204 | здано | 7 · 289 | I кв. 2021 | вул. Салютна, 2к6 |
| Будинок 01501-01602 | здано | 7 · 194 | II кв. 2021 | вул. Салютна, 2к8 |
| Будинок 01301-01404 | здано | 6 · 223 | II кв. 2021 | вул. Салютна, 2к7 |
| Будинок 01701-01803 | здано | 7 · 201 | III кв. 2021 | вул. Салютна, 2к9 |
| Будинок 01901-01903 | здано | 9 · 72 | III кв. 2021 | вул. Салютна, 2к10 |
| Будинок 03101-03103 | здано | 7 · 164 | IV кв. 2021 | вул. Салютна, 2к21 |
| Будинок 03201-03203 | здано | 7 · 85 | IV кв. 2021 | вул. Салютна, 2к22 |
| Будинок 03301-03303 | здано | 8 · 81 | IV кв. 2021 | вул. Салютна, 2к23 |
| Будинок 02701-02804 | здано | 7 · 253 | IV кв. 2022 | вул. Салютна, 2к18 |
| Будинок 02901-02905 | здано | 7 · 162 | IV кв. 2022 | вул. Салютна, 2к19 |
| Будинок 03001-03005 | здано | 7 · 128 | IV кв. 2022 | вул. Салютна, 2к20 |
| Будинок 02501-02504 | здано | 7 · 119 | IV кв. 2023 | вул. Салютна, 2к16 |
| Будинок 02601-02604 | здано | 7 · 123 | IV кв. 2023 | вул. Салютна, 2к17 |
| Будинок 03401-03503 | здано | 7 · 148 | I кв. 2024 | вул. Салютна, 2к24 |
| Будинок 03601-03603 | здано | 7 · 70 | I кв. 2024 | вул. Салютна, 2к25 |
| Будинок 03701-03705 | здано | 7 · 103 | I кв. 2025 | — |
| Будинок 03801-03901 | здано | 6 · 153 | IV кв. 2025 | — |
| Будинок 04001-04205 | здано | 7 · 319 | III кв. 2026 | — |
| Будинок 02301-02304 · оздоблювальні роботи | будується | 8 · 166 | IV кв. 2027 | — |
| Будинок 024а01-024а03 | будується | 8 · 92 | IV кв. 2027 | — |
| Будинок 024 | будується | 16 | IV кв. 2027 | — |
| Будинок 04501-04504 | будується | 8 | IV кв. 2028 | — |
| Будинок 02001-02003 | проєкт | 7 | не заявлено | — |
| Будинок 02101-03104 | проєкт | 9 | не заявлено | — |
| Будинок 02201-02203 | проєкт | 9 | не заявлено | — |
| Будинок 04301-04303 | будується | 7 | не заявлено | — |
| Будинок 04401-04403 | будується | 8 | не заявлено | — |
| Будинок 04601-04603 | будується | 8 | не заявлено | — |
| Будинок 04701-04702 | проєкт | 6 | не заявлено | — |
| Будинок 04801-04803 | проєкт | 6 | не заявлено | — |
| Будинок 04901-04906 | проєкт | 6 | не заявлено | — |
| Будинок 05001-05004 | проєкт | 6 | не заявлено | — |
| Будинок 05101 | проєкт | 6 | не заявлено | — |
| Будинок 05201-05206 | проєкт | 6 | не заявлено | — |
| Будинок 05301-05305 | проєкт | 6 | не заявлено | — |
| Будинок 05401-05402 | проєкт | 8 | не заявлено | — |
| Будинок 05501-05504 | проєкт | 6 | не заявлено | — |
| Будинок 04601-04604 | проєкт | 7 | не заявлено | — |
| Будинок 04701-04702 | проєкт | 8 | не заявлено | — |
| Будинок 04801-04803 | проєкт | 8 | не заявлено | — |
| Будинок 04901-04902 | проєкт | 8 | не заявлено | — |
| Будинок 05001-05002 | проєкт | 6 | не заявлено | — |
| Будинок 05101-05102 | проєкт | 5 | не заявлено | — |
| Будинок 05201-05202 | проєкт | 5 | не заявлено | — |
| Будинок 05301-05302 | проєкт | 5 | не заявлено | — |
| Будинок 05401-05402 | проєкт | 5 | не заявлено | — |
| Будинок 05501-05502 | проєкт | 5 | не заявлено | — |
| Будинок 05601-05602 | проєкт | 5 | не заявлено | — |
| Будинок 05701-05702 | проєкт | 5 | не заявлено | — |
| Будинок 05801-05802 | проєкт | 5 | не заявлено | — |
За даними відкритих державних реєстрів, актуально на липень 2026. Перед угодою перевірте документи у забудовника та в реєстрах самостійно.
| ЖК | Клас | Статус · здача | Ціна м² |
|---|---|---|---|
| ЖК Файна Таун | Комфорт | будується · IV кв. 2027 | від $1 898 |
| ЖК NAGIRNIY HOUSE | Бізнес | здано · 2025 | від $1 850 |
| ЖК Park Lake City | Бізнес | будується · IV кв. 2026 | від $1 800 |
| Клубний будинок InCo Home на Подолі | Преміум | здано · 2014 | від $1 800 |
| 31 | Комфорт | здано · 2023 | від $1 800 |
Найближчі за ціною ЖК у районі Шевченківський; ціни від забудовників на дату оновлення.
ЖК Файна Таун — проєкт забудовника КАН Девелопмент, житловий комплекс комфорткласу у Києві. 55 будинки, поверховість — 5-16, технологія — монолітно-каркасна, стіни — газоблок (газобетон), стелі 2.6-3.9 м, квартир — 8339. Опалення автономне (в будинку); паркінг — гостьовий, наземний критий, підземний з ліфтом; укриття — підземний паркінг. Будівництво триває. Ціни від забудовника — від $1 898 за м², квартири від $78 000, розтермінування (на 7 років).
ЖК Файна Таун — проект застройщика КАН Девелопмент, жилой комплекс комфорт-класса в Киеве. 55 дома, этажность — 5-16, технология — монолитно-каркасная, потолки 2.6-3.9 м, квартир — 8339. Отопление автономное (в будинку); паркинг — гостьовий, наземный критий, подземный з ліфтом; укрытие — подземный паркинг. Строительство продолжается. Цены от застройщика — от $1 898 за м², квартиры от $78 000, рассрочка от застройщика.





