| ЖК | Місто | Забудовник | Термін | Ціна за м² | Автономність |
|---|---|---|---|---|---|
| The Five Hotel | Ужгород | Sensar | I кв. 2027 | $3 227 | 85/100 |
| ЖК ТИSHA | Вінниця | — | IV кв. 2027 | $1 250 | 75/100 |
| ЖК Міра | Вінниця | Каскад-Будінвест | IV кв. 2027 | $1 350 | 85/100 |
| ЖК Neboshill | Дніпро | DM Group | II кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Sky Hall | Рівне | Devercity group | III кв. 2027 | $1 400 | 85/100 |
| ЖК H2O | Київ | Stolitsa Group | I кв. 2027 | $896 | 25/100 |
| ЖК SvitLand Residences | Тернопіль | AXIS DEVELOPMENT | IV кв. 2027 | $950 | 85/100 |
| вул. Садова, 120 | Кропивницький | Еталон | I кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК Молоді | Луцьк | Орбіта | III кв. 2027 | $1 289 | 75/100 |
| ЖК Дім на Грушевського | Житомир | ГК Premium Space | I кв. 2027 | $1 133 | 75/100 |
| ЖК Newton | Львів | Буд Інвест Ком | IV кв. 2027 | $1 600 | 85/100 |
| Апарт-готель Circle | Київ | SAGA Development | I кв. 2027 | $2 872 | 85/100 |
| ЖК Атлант | Житомир | Nova Development | IV кв. 2027 | $911 | 85/100 |
| ЖК Софіївські Липки | Київ | EVERDIM | IV кв. 2027 | $1 020 | 85/100 |
| БФК Shevchenka 58a | Полтава | Стандарт Буд | II кв. 2027 | $1 250 | 55/100 |
| ЖК PARK ROYAL | Київ | Royal House | III кв. 2027 | $1 111 | 85/100 |
| GLOBUS ECLIPTICA | Львів | Globus | IV кв. 2027 | $1 250 | 85/100 |
| ЖК Дружній Дім | Тернопіль | Там де Дім | II кв. 2027 | $778 | 85/100 |
| ЖК AURA | Житомир | Plus Development | II кв. 2027 | $978 | 75/100 |
| ЖК СВЯТОТРОЇЦЬКИЙ | Черкаси | Добро-Буд | I кв. 2027 | $889 | 55/100 |
| ЖК Файна Таун | Київ | КАН Девелопмент | IV кв. 2027 | $1 898 | 60/100 |
| ЖК Maxima Residence | Київ | Ріел | I кв. 2027 | $1 986 | 85/100 |
| ЖК Avenue 25 | Дніпро | VERTEX | III кв. 2027 | $1 626 | 85/100 |
| ЖК Smart Story | Ужгород | Sensar | I кв. 2027 | $1 150 | 85/100 |
| ЖК D25 | Київ | MOLODIST | II кв. 2027 | $1 276 | 85/100 |
| ЖК VOLDIM | Черкаси | Добро-Буд | IV кв. 2027 | $822 | 65/100 |
| ЖК Курдонери | Львів | Будинки та люди | IV кв. 2027 | $1 420 | 85/100 |
| ЖК Shevchenko Hall | Житомир | Nova Development | I кв. 2027 | $800 | 85/100 |
| ЖК Магістратський | Чернігів | UTB DEVELOPMENT | IV кв. 2027 | $1 500 | 85/100 |
| ЖК PARK AVENUE premium | Івано-Франківськ | Ярковица | II кв. 2027 | $1 250 | 85/100 |
| ЖК Stone Space | Львів | Stone Development | I кв. 2027 | $1 050 | 85/100 |
| ЖК Мангеттен | Житомир | АртХаус Груп | II кв. 2027 | $1 056 | 85/100 |
| ЖК Grand Tower | Дніпро | Grand Family Estate | II кв. 2027 | $1 200 | 75/100 |
| ЖК The ONE | Миколаїв | NPSM Group | I кв. 2027 | $776 | 85/100 |
| ЖК Brother | Київ | Ріел | IV кв. 2027 | $1 218 | 65/100 |
| ЖК Озерний | Кропивницький | — | IV кв. 2027 | $680 | 75/100 |
| ЖК Sister | Київ | Ріел | I кв. 2027 | $1 020 | 85/100 |
| ЖК Central House | Миколаїв | Н-Інвест | II кв. 2027 | $700 | 75/100 |
| ЖК Володимир Сіті | Луцьк | Інвестор | IV кв. 2027 | $950 | 75/100 |
| ЖК Vesna | Запоріжжя | R1 Group | III кв. 2027 | $622 | 75/100 |
| ЖК Comfort Hall | Чернівці | Будторгінвест | IV кв. 2027 | $950 | 85/100 |
| ЖК Central City Mukachevo | Ужгород | Галицкий двор | I кв. 2027 | $1 150 | 85/100 |
| Прибутковий будинок S1 Obolon | Київ | Standard One | II кв. 2027 | $2 590 | 85/100 |
| ЖК ECOPOLIS | Ужгород | Rishko Capital | IV кв. 2027 | $1 246 | 60/100 |
| ЖК AMSTERDAM | Полтава | Novos Development | IV кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Бульвар | Житомир | АртХаус Груп | I кв. 2027 | $1 400 | 85/100 |
| ЖК Видовий | Полтава | БУД-ІНВЕСТХОЛД | II кв. 2027 | $1 100 | 75/100 |
| ЖК Етно | Хмельницький | Поділля-Житлобудінвест | I кв. 2027 | $667 | 75/100 |
| ЖК Respublika | Київ | КАН Девелопмент | II кв. 2027 | $1 747 | 30/100 |
| ЖК Озерні Вежі | Вінниця | Каскад-Будінвест | IV кв. 2027 | $1 220 | 65/100 |
| ЖК Двори Ярослава | Луцьк | «Алкан» | III кв. 2027 | $937 | 75/100 |
| ЖК Під сонцем | Рівне | Група Смарт | III кв. 2027 | $651 | 75/100 |
| Апарт-готель Riviera aparts | Черкаси | — | IV кв. 2027 | $1 200 | 75/100 |
| ЖК Автентика | Івано-Франківськ | Галицкий двор | III кв. 2027 | $800 | 75/100 |
| ЖК Lake Park | Івано-Франківськ | M Group Development | IV кв. 2027 | $1 270 | — |
| Nagori by Kavalier | Львів | — | II кв. 2027 | $4 400 | 85/100 |
| вул. Нарбутівська, 10 | Черкаси | Еталон | I кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК Royal Park | Ужгород | Закарпатська Будівельна Компанія | II кв. 2027 | $1 600 | 85/100 |
| Олімпійський White | Дніпро | БАЛІВКА Девелопмент | II кв. 2027 | $910 | 85/100 |
| ЖК Lypynsky | Львів | НоваБудова | II кв. 2027 | $2 000 | 85/100 |
| ЖК ZahorSky | Ужгород | TerraBud | IV кв. 2027 | $1 050 | 85/100 |
| ЖК НАУКИ 4 | Чернівці | ЧДБК | II кв. 2027 | $1 150 | 85/100 |
| бул. Шевченка, 22 | Черкаси | Еталон | I кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| WOL. Home. Karpaty | Івано-Франківськ | NUMO Development | II кв. 2027 | $1 950 | 85/100 |
| ЖК Кориця | Луцьк | Єврохолдінг | III кв. 2027 | $900 | 85/100 |
| ЖК AURA | Ужгород | TerraBud | II кв. 2027 | $1 550 | 85/100 |
| Unity Towers | Одеса | Mega Line | III кв. 2027 | $1 300 | 85/100 |
| ЖК Family Plaza 2 | Івано-Франківськ | Blago | IV кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК Сапфір | Чернівці | SAB Group | IV кв. 2027 | $1 400 | 85/100 |
| ЖК Атмосфера 2 | Житомир | Atmosfera new format | II кв. 2027 | $1 067 | 75/100 |
| ЖК Акварелі Проспекту | Чернівці | Акварелі Буковини | IV кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Flower Residence | Ужгород | VILNYI Group | II кв. 2027 | $1 300 | 85/100 |
| вул. Родіона Скалецького, 21 | Вінниця | Вамбуд | II кв. 2027 | $1 212 | 85/100 |
| ЖК Поділля | Тернопіль | ПрестижБуд | IV кв. 2027 | $1 350 | 85/100 |
| ЖК Панорама | Чернівці | Parus Group | I кв. 2027 | $1 050 | 85/100 |
| ЖК HILL SIDE | Львів | — | IV кв. 2027 | $1 300 | 85/100 |
| ЖК River Estate | Рівне | «Алкан» | IV кв. 2027 | $1 120 | 55/100 |
| ЖК Альянс | Хмельницький | ВТМ | IV кв. 2027 | $750 | 75/100 |
| ЖК Senat | Івано-Франківськ | Socium Developer | I кв. 2027 | $1 070 | 75/100 |
| ЖК LuxAR | Ужгород | Новий Львів | I кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК Prostir | Львів | Новий Львів | IV кв. 2027 | $1 490 | 85/100 |
| ЖК Волошкові озера | Вінниця | — | I кв. 2027 | $950 | 75/100 |
| ЖК ЛЮМ | Львів | Галпрофбуд | IV кв. 2027 | $1 550 | 85/100 |
| ЖК AURA Resident | Хмельницький | — | IV кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| пров. 1-й Болгарський, 13 | Вінниця | Googol Development | II кв. 2027 | $900 | 75/100 |
| ЖМ Надрічний | Івано-Франківськ | Спілка забудівників | IV кв. 2027 | $950 | 85/100 |
| вул. Федьковича, 7 | Тернопіль | Добробуд | II кв. 2027 | $890 | 75/100 |
| ЖК Fly Town | Ужгород | MKV | IV кв. 2027 | $1 170 | 85/100 |
| ЖК на Прохоровській | Одеса | Одесбуд | IV кв. 2027 | $700 | 85/100 |
| ЖК Центральний Spectrum | Київ | IC Group | IV кв. 2027 | $1 600 | 85/100 |
| ЖК Оксамит | Вінниця | — | III кв. 2027 | $876 | 75/100 |
| ЖК Афини | Івано-Франківськ | Івано-Франківськміськбуд | III кв. 2027 | $770 | 75/100 |
| пров. Наскрізний, 31 | Вінниця | Googol Development | I кв. 2027 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК Відродження | Луцьк | Орбіта | III кв. 2027 | $844 | 75/100 |
| ЖК Irpin City | Київ | MOLODIST | II кв. 2027 | $1 050 | 75/100 |
| ЖК SKY AVENUE | Київ | Інтергал-Буд | III кв. 2027 | $1 093 | 85/100 |
| ЖК Greenville на Печерську | Київ | Greenville | I кв. 2027 | $2 265 | 85/100 |
| ЖК Polar Park | Київ | Інтергал-Буд | IV кв. 2027 | $1 300 | 85/100 |
| ЖК MONTREAL | Ужгород | VETTA Development | IV кв. 2027 | $1 266 | 85/100 |
| ЖК Зірка | Рівне | DragoBud | IV кв. 2027 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК New Land | Ужгород | GAZDA | IV кв. 2027 | $1 190 | 85/100 |
| THE ONE | Київ | DIM | IV кв. 2027 | $3 906 | 85/100 |
| ЖК Якісне житло | Хмельницький | Капітель-Буд | I кв. 2027 | $750 | 75/100 |
| ЖК WEST HOME | Хмельницький | — | IV кв. 2027 | $844 | 75/100 |
| ЖК Панорама | Хмельницький | — | III кв. 2027 | $867 | 75/100 |
| ЖК HARMONY for you | Хмельницький | Гармонія | II кв. 2027 | $870 | 75/100 |
| ЖК H12 Lviv | Львів | Інтергал-Буд | II кв. 2027 | $2 800 | 65/100 |
| вул. Івана Підкови, 2 | Тернопіль | — | I кв. 2027 | $1 050 | 75/100 |
| MIY by Five Forces | Одеса | Spatium Group | III кв. 2027 | $4 500 | 85/100 |
| ЖК FREEDOM | Ужгород | Avesta Group | I кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК Клубний Дім | Вінниця | — | I кв. 2027 | $667 | 75/100 |
| ЖК АНТА | Хмельницький | — | I кв. 2027 | $700 | 75/100 |
| ЖК Джем Сімейний | Хмельницький | — | IV кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Lake Wood | Ужгород | GRADOS Construction LLC | III кв. 2027 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК Green Hill City | Ужгород | Корпорація новобудов Ужгород | II кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Левадний | Київ | Будівельна група PARK | III кв. 2027 | $489 | 75/100 |
| ЖК Woodside | Львів | Team Up Group | III кв. 2027 | $1 811 | 85/100 |
| ЖК Калина | Хмельницький | — | I кв. 2027 | $867 | — |
| ЖК Nobl | Львів | Нова Оселя | IV кв. 2027 | $2 200 | 85/100 |
| ЖК Art House | Одеса | KONA | IV кв. 2027 | $1 950 | 85/100 |
| ЖК Найкращий квартал | Київ | Comfort Life | III кв. 2027 | $900 | 75/100 |
| ЖК GREEN PARK | Івано-Франківськ | Ярковица | I кв. 2027 | $1 080 | 85/100 |
| ЖК Greenville Park | Київ | Greenville | IV кв. 2027 | $1 710 | 85/100 |
| ЖК AGATBUD | Хмельницький | — | IV кв. 2027 | $844 | 75/100 |
| ЖК Будинок Потоцького | Одеса | Руніком Інвест | II кв. 2027 | $2 200 | 85/100 |
| Skelya Residence | Івано-Франківськ | Галицкий двор | II кв. 2027 | $1 400 | 85/100 |
| ЖК 4ROOM | Київ | — | I кв. 2027 | $850 | 75/100 |
| ЖК Skogur City | Івано-Франківськ | Skogur | IV кв. 2027 | $2 150 | 85/100 |
| Апарт-готель NEBO | Івано-Франківськ | — | IV кв. 2027 | $3 600 | 85/100 |
| ЖК Бузковий 2 | Львів | Новий Львів | III кв. 2027 | $1 070 | 85/100 |
| ЖК Скай Сіті Плюс | Одеса | Будова | IV кв. 2027 | $940 | 75/100 |
| ЖК Вудлайн | Київ | Атлант | III кв. 2027 | $889 | 55/100 |
| ЖК Мюнхаузен 2 | Київ | Domira Group | II кв. 2027 | $1 122 | 85/100 |
| ЖК Moro | Львів | Новий Львів | IV кв. 2027 | $1 220 | 85/100 |
| ЖК 4U | Київ | Really Building | I кв. 2027 | $1 250 | 75/100 |
| ЖК Symbol | Київ | bUd development | IV кв. 2027 | $1 270 | 65/100 |
| ЖК Taryan Towers | Київ | Taryan Group | II кв. 2027 | $3 609 | 65/100 |
| ЖК Парк Слави | Київ | Будівельна група PARK | III кв. 2027 | $800 | 75/100 |
| ЖК Метрополис | Київ | DIM | I кв. 2027 | $1 640 | 85/100 |
| ЖК Forest Park | Київ | ZIM Group | I кв. 2027 | $1 250 | 75/100 |
| ЖК Creator City | Київ | Креатор-Буд | III кв. 2027 | $2 000 | 85/100 |
| ЖК Viking Home | Київ | Акрополь | II кв. 2027 | $570 | 75/100 |
| ЖК Вудстория | Київ | Perfect Group | II кв. 2027 | $1 089 | 55/100 |
| ЖК Olympic Park | Київ | Status Group | IV кв. 2027 | $1 178 | 85/100 |
| ЖК Family-2 | Київ | — | II кв. 2027 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК PUSHA HOUSE | Київ | KyivBudDevelopment | IV кв. 2027 | $1 560 | 65/100 |
| ЖК ОРАНЖЕРЕЯ | Київ | Edelburg Development | II кв. 2027 | $1 051 | 85/100 |
| ЖК Star City | Київ | BudCapital | IV кв. 2027 | $1 003 | 85/100 |
| ЖК Central Hills | Київ | LEV Development | II кв. 2027 | $1 170 | 85/100 |
| ЖК Family Life | Київ | — | I кв. 2027 | $500 | 75/100 |
| ЖК New Tone | Київ | Perfect Group | IV кв. 2027 | $1 389 | 85/100 |
| M6 Urban Residences | Київ | GEOS | I кв. 2027 | $2 200 | 85/100 |
| ЖК Hello House | Київ | Nice Development | III кв. 2027 | $1 120 | 85/100 |
| Клубний будинок Protasiv Hill | Київ | — | III кв. 2027 | $1 500 | 85/100 |
| ЖК Олимп | Київ | MOLODIST | II кв. 2027 | $1 170 | 75/100 |
| ЖК на Озерній | Київ | Атлант | I кв. 2027 | $856 | 55/100 |
| ЖК Wellness Park | Київ | BIG development | II кв. 2027 | $900 | 75/100 |
| ЖК Дім у моря Premier | Одеса | ЮГІНВЕСТ | IV кв. 2027 | $770 | 85/100 |
| ЖК CONTINENT REST | Львів | CONTINENT | III кв. 2027 | $1 111 | 85/100 |
| ЖК Soborniy | Київ | — | I кв. 2027 | $900 | 85/100 |
| ЖК Prestige Hall | Львів | Новий Львів | I кв. 2027 | $950 | 85/100 |
| ЖК Balance | Київ | Feier Legacy | 2027 | $990 | 85/100 |
| Клубний будинок BigBen Club House | Київ | — | IV кв. 2027 | $1 151 | 75/100 |
| ЖК Moon club | Львів | Новий Львів | II кв. 2027 | $1 526 | 65/100 |
| ЖК Lake View | Львів | Вигода + | II кв. 2027 | $1 550 | 85/100 |
| Апарт-комплекс KARDAMON LIFESTYLE RESORT & SPA | Івано-Франківськ | Ковчег | II кв. 2027 | $3 050 | 85/100 |
| ЖК Ромашка | Львів | Новий Львів | IV кв. 2027 | $1 500 | 85/100 |
| ЖК Quoroom Perfect II | Львів | КВОРУМ | III кв. 2027 | $1 880 | 85/100 |
| ЖК ЩЕДРИК | Львів | Стрім-Львів | IV кв. 2027 | $1 261 | 85/100 |
| ЖК Новосілки 2 | Київ | Форум-Житлобуд | III кв. 2027 | $844 | 55/100 |
| Житловий Квартал На Прорізній | Київ | Comfort Life | IV кв. 2027 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Sky River 2 | Київ | Status Group | I кв. 2027 | $1 111 | 85/100 |
| ЖК D8 | Львів | Новий Львів | IV кв. 2027 | $1 990 | 65/100 |
| ЖК River Plaza | Київ | VP | IV кв. 2027 | $1 200 | 55/100 |
| ЖК Обухів Сіті | Київ | — | I кв. 2027 | $889 | 55/100 |
| ЖК LIBERTY PARK | Київ | Будівельна група PARK | II кв. 2027 | $500 | 75/100 |
| ЖК МОККО | Львів | REM 100 DEVELOPMENT | III кв. 2027 | $1 400 | 50/100 |
| Апарт-готель ВІРШІ | Івано-Франківськ | GREENWOOD Development | IV кв. 2027 | $3 300 | 75/100 |
| ЖК Lumierra Residence | Львів | Галицкий двор | IV кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| PÓTAY | Івано-Франківськ | ARHA GROUP | IV кв. 2027 | $3 700 | 75/100 |
| ЖК Well Place | Львів | Well Bud | II кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК SOFIpark | Київ | Boson Development | II кв. 2027 | $930 | 75/100 |
| ЖК SVOÏ INSPIRO | Львів | SVOЇ DEVELOPMENT | IV кв. 2027 | $1 510 | 85/100 |
| ЖК Авантаж 247 | Київ | Авантаж | III кв. 2027 | $701 | 85/100 |
| ЖК CONTINENT PRIME | Львів | CONTINENT | I кв. 2027 | $1 244 | 85/100 |
| LELEKA by Odesa | Одеса | Spatium Group | III кв. 2027 | $2 600 | 85/100 |
| ЖК Utlandia-3 | Київ | Tomin Family Development | III кв. 2027 | $1 356 | 85/100 |
| ЖК Haske | Київ | Tomin Family Development | III кв. 2027 | $1 381 | 75/100 |
| ЖК Millennium Park | Київ | R-Building | II кв. 2027 | $910 | 75/100 |
| ЖК ЯнівБуд | Львів | — | I кв. 2027 | $1 050 | 65/100 |
| ЖК Residence Eleven | Львів | MARTINVEST Developer Company | I кв. 2027 | $2 700 | 85/100 |
| ЖК Auroom Inspo | Львів | Auroom | II кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Like Home | Київ | Акрополь | II кв. 2027 | $778 | 75/100 |
| ЖК Величковського 7-Б | Львів | MONO Estate Development | I кв. 2027 | $1 290 | 85/100 |
| ЖК Shevo | Київ | ТОВ ШЕВОБУД | II кв. 2027 | $909 | 85/100 |
| ЖК Eco Park Truskavets | Львів | — | II кв. 2027 | $1 150 | 85/100 |
| DO RE MI Apart | Львів | REM 100 DEVELOPMENT | I кв. 2027 | $1 150 | 85/100 |
| вул. Каунаська, 2а | Київ | — | III кв. 2027 | $850 | 65/100 |
| ЖК Тихий Львів | Львів | — | II кв. 2027 | $711 | 85/100 |
| ПАРК | Львів | — | I кв. 2027 | $2 900 | 75/100 |
| ЖК Слобідська | Львів | MONO Estate Development | IV кв. 2027 | $1 576 | 85/100 |
| ЖК Амстердам Клубний | Київ | Амстердам | II кв. 2027 | $667 | 75/100 |
| вул. Скоропадського, 10а | Львів | Olver | IV кв. 2027 | $1 100 | 75/100 |
| ЖК Рівна 19 | Львів | FTP | IV кв. 2027 | $1 800 | 85/100 |
| ЖК Park Residence SMART | Київ | Ukrainian Development Company | IV кв. 2027 | $1 130 | 55/100 |
| ЖК Комфортне містечко Residence | Київ | Комфортне містечко | III кв. 2027 | $528 | 85/100 |
| ЖК Riviera Residence | Львів | — | IV кв. 2027 | $1 450 | 85/100 |
| ЖК FAMILY PARK APARTMENS | Київ | Park Residence | I кв. 2027 | $1 250 | 75/100 |
| ЖК Флагман Затишний | Хмельницький | ФЛАГМАН КОНСТРАКШН | I кв. 2027 | $900 | 75/100 |
| ЖК Героїв Крут | Львів | MONO Estate Development | I кв. 2027 | $1 390 | 85/100 |
| ЖК Героїв Крут 2 | Львів | MONO Estate Development | II кв. 2027 | $1 350 | 85/100 |
| Апарт-готель THE ROOF | Київ | — | III кв. 2027 | $2 050 | 75/100 |
| ЖК Lantana | Київ | Avior development | IV кв. 2027 | $603 | 55/100 |
| ЖК Luxberry lakes & forest | Київ | BudCapital | I кв. 2027 | $1 296 | 85/100 |
| вул. Живописна, 10 | Київ | ІБК Центробуд | III кв. 2027 | — | 60/100 |
| ЖК САБ Борислав | Львів | SAB Group | II кв. 2027 | $880 | 75/100 |
| ЖК Міський | Київ | MISKIY DEVELOPMENT | III кв. 2027 | $940 | 75/100 |
| ЖК Author | Київ | Trust Development | II кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Лисика Hall | Львів | Новий Львів | III кв. 2027 | $1 100 | — |
| ЖК CLEVER CITY | Львів | Green House | III кв. 2027 | $870 | 75/100 |
| ЖК GREENHOUSE KALYNIV | Львів | Green House | II кв. 2027 | $790 | 50/100 |
| ЖК Мрія | Львів | — | II кв. 2027 | $896 | 60/100 |
| ЖК Львівський | Львів | Новий Львів | IV кв. 2027 | $840 | 85/100 |
| Клубні будинки BB Park | Київ | Seven Group | II кв. 2027 | — | 55/100 |
| ЖК Kaiser Forest Lviv | Львів | Kaiser Development | I кв. 2027 | $1 350 | 85/100 |
| ЖК G Residence | Київ | — | 2027 | — | 20/100 |
| пров. Західний, 4 | Київ | — | IV кв. 2027 | — | 10/100 |
| ЖК BIOGRAPHY | Київ | Forum Capital | IV кв. 2027 | — | 40/100 |
| ЖК Сади Вишневі | Вишневе | Будінвестконтакт | II кв. 2027 | $1 067 | 75/100 |
| ЖК Молодість | Ірпінь | MOLODIST | II кв. 2027 | $1 150 | 75/100 |
| ЖК D25 | Ірпінь | MOLODIST | II кв. 2027 | $1 276 | 85/100 |
| ЖК Park Town | Гостомель | BIG development | II кв. 2027 | $850 | 85/100 |
| ЖК TWINS RESIDENCE | Біла Церква | МЖК-БУД БЦ | III кв. 2027 | $1 150 | 75/100 |
| ЖК Мрія | Трускавець | Срібний Дім | II кв. 2027 | $1 080 | 85/100 |
| ЖК Central City Mukachevo | Мукачево | Галицкий двор | I кв. 2027 | $1 150 | 85/100 |
| ЖК Обухів Сіті | Обухів | — | I кв. 2027 | $889 | 55/100 |
| ЖК RE-FORMAT ALPHA | Чайки | РЕФОРМАТ | II кв. 2027 | $1 020 | 85/100 |
| ЖК Софіївські Липки | Софіївська Борщагівка | EVERDIM | IV кв. 2027 | $1 020 | 85/100 |
| ЖК Амстердам Клубний | Білогородка | Амстердам | II кв. 2027 | $667 | 75/100 |
| ЖК Soborniy | Гостомель | — | I кв. 2027 | $900 | 85/100 |
| ЖК Променада | Вишневе | — | III кв. 2027 | $1 050 | 85/100 |
| ЖК Центральний Spectrum | Ірпінь | IC Group | IV кв. 2027 | $1 600 | 85/100 |
| ЖК Millennium Park | Буча | R-Building | II кв. 2027 | $910 | 75/100 |
| Житловий Квартал На Прорізній | Гостомель | Comfort Life | IV кв. 2027 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Irpin City | Ірпінь | MOLODIST | II кв. 2027 | $1 050 | 75/100 |
| ЖК Wellness Park | Гостомель | BIG development | II кв. 2027 | $900 | 75/100 |
| ЖК FREEDOM | Мукачево | Avesta Group | I кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖМ Нова Буча | Буча | БУЧА МІСЬКБУД | II кв. 2027 | $950 | 75/100 |
| ЖК Paradise Avenue | Крюківщина | ZIM Group | II кв. 2027 | $1 192 | 75/100 |
| ЖК FAMILY PARK APARTMENS | Буча | Park Residence | I кв. 2027 | $1 250 | 75/100 |
| ЖК Happy 7 | Софіївська Борщагівка | ПБФ Девелопмент | IV кв. 2027 | $884 | 85/100 |
| ЖК Найкращий квартал | Ірпінь | Comfort Life | III кв. 2027 | $900 | 75/100 |
| ЖК Авантаж 247 | Буча | Авантаж | III кв. 2027 | $701 | 85/100 |
| ЖК У-Квартал | Софіївська Борщагівка | ODA DEVELOPMENT | II кв. 2027 | $1 022 | 85/100 |
| ЖК Eco Park Truskavets | Трускавець | — | II кв. 2027 | $1 150 | 85/100 |
| ЖК Мюнхаузен 2 | Ірпінь | Domira Group | II кв. 2027 | $1 122 | 85/100 |
| ЖК Haske | Буча | Tomin Family Development | III кв. 2027 | $1 381 | 75/100 |
| ЖК Green Life | Ірпінь | Green Life | IV кв. 2027 | $1 220 | 85/100 |
| ЖК Lumierra Residence | Трускавець | Галицкий двор | IV кв. 2027 | $1 100 | 85/100 |
| ЖК SOFIpark | Софіївська Борщагівка | Boson Development | II кв. 2027 | $930 | 75/100 |
| ЖК Utlandia-3 | Ірпінь | Tomin Family Development | III кв. 2027 | $1 356 | 85/100 |
| ПАРК | Трускавець | — | I кв. 2027 | $2 900 | 75/100 |
| ЖК Park Residence SMART | Софіївська Борщагівка | Ukrainian Development Company | IV кв. 2027 | $1 130 | 55/100 |
| ЖК Balance | Крюківщина | Feier Legacy | 2027 | $990 | 85/100 |
| ЖК Author | Ірпінь | Trust Development | II кв. 2027 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Shevo | Крюківщина | ТОВ ШЕВОБУД | II кв. 2027 | $909 | 85/100 |
| вул. Скоропадського, 10а | Трускавець | Olver | IV кв. 2027 | $1 100 | 75/100 |
| ЖК Comfort Park 2 | Пасічна | Blago | IV кв. 2027 | $1 010 | 85/100 |
| ЖК Олімп | Ірпінь | MOLODIST | II кв. 2027 | $1 170 | 75/100 |
| ЖК Преміум Дім | Дружба | Грін Парк | IV кв. 2027 | $1 115 | 85/100 |
| ЖК Міський | Буча | MISKIY DEVELOPMENT | III кв. 2027 | $940 | 75/100 |
| ЖК Подих | Софіївська Борщагівка | ERA Development | 2027 | — | — |
| ЖК Comfort Hall | Буча | — | IV кв. 2027 | $950 | 75/100 |
| ЖК Італійський квартал | Чагор | — | IV кв. 2027 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Family Home | Млинів | — | II кв. 2027 | $602 | 85/100 |
| ЖК Микулинецький | Велика Березовиця | АРХІБУД | IV кв. 2027 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Perfect House | Пасічна | — | IV кв. 2027 | $830 | 85/100 |
| ЖК Альпійський | Пасічна | Ярковица | I кв. 2027 | $850 | 85/100 |
| ЖК Лелека | Шепетівка | — | IV кв. 2027 | $711 | 75/100 |
| ЖК Мюллер Хаус | Петропавлівська Борщагівка | BD Holding | II кв. 2027 | $1 067 | 85/100 |
| ЖК Praha TOWN | Старокостянтинів | SM Building | IV кв. 2027 | $733 | 75/100 |
| ЖК Comfort Hall | Ірпінь | — | IV кв. 2027 | $1 150 | 75/100 |
| ЖК Like Home | Ірпінь | Акрополь | II кв. 2027 | $778 | 75/100 |
| ЖК Viking Home | Ірпінь | Акрополь | II кв. 2027 | — | 75/100 |
| Chamonix Premier Resort | Яблуниця | Premier Development | II кв. 2027 | $3 300 | 50/100 |
| ЖК KLEN | Щасливе | — | IV кв. 2027 | $1 046 | 85/100 |
| Апарт-комплекс PHOENIX MEDICAL RESORT | Східниця | Phoenix Invest | IV кв. 2027 | $2 674 | 85/100 |
| ЖК Винниківські Вежі | Винники | Новий Львів | IV кв. 2027 | $920 | 85/100 |
| ЖК Family space | Вишгород | — | I кв. 2027 | — | 75/100 |
| ЖК Австрійський дворик | Городок | Modern Home | III кв. 2027 | $666 | 75/100 |
| ЖК FAYTA NOVA | Минай | PRO-GROUP | IV кв. 2027 | — | 85/100 |
За даними KVA, термін здачі у 2027 році заявлено у 291 житлових комплексів. Ми щодня фіксуємо заявлені терміни, тож видно, чи переносив забудовник обіцянки.