| ЖК | Город | Застройщик | Срок | Цена за м² | Автономность |
|---|---|---|---|---|---|
| ЖК Перлина Дніпра | Черкассы | — | II кв. 2028 | $822 | 55/100 |
| ЖК Atmosfera Premium | Киев | MOLODIST | II кв. 2028 | $1 000 | 85/100 |
| Прибутковий будинок S1 Позняки | Киев | Standard One | IV кв. 2028 | $1 416 | 75/100 |
| ЖК EVOLUTION | Полтава | Стандарт Буд | III кв. 2028 | $844 | 85/100 |
| ЖК Okrug Residence | Луцк | «Алкан» | II кв. 2028 | $970 | 85/100 |
| City by blago | Черновцы | Blago | IV кв. 2028 | $1 220 | 85/100 |
| ЖК Aventura | Хмельницкий | ПЛАТИНУМБУД | II кв. 2028 | $800 | 75/100 |
| ЖК Real Park Nova | Одесса | STIKON | II кв. 2028 | $770 | 85/100 |
| ЖК Father | Львов | Ріел | IV кв. 2028 | $1 237 | 85/100 |
| вул. Героїв Дніпра, 34 | Черкассы | Надія | III кв. 2028 | $800 | 85/100 |
| ЖК Continent Rise | Львов | CONTINENT | III кв. 2028 | $1 000 | 85/100 |
| Space | Хмельницкий | ПЛАТИНУМБУД | IV кв. 2028 | $1 129 | 85/100 |
| ЖК Green Side | Ивано-Франковск | VD Group | II кв. 2028 | $920 | 60/100 |
| ЖК Prostir комфорту | Хмельницкий | — | II кв. 2028 | $978 | 75/100 |
| ЖК PORTO FRANKO | Ивано-Франковск | Vertical Development | I кв. 2028 | $990 | 85/100 |
| ЖК 70 Жемчужина | Одесса | Kadorr Group | I кв. 2028 | $1 456 | 85/100 |
| ЖК Спортивний | Тернополь | Там де Дім | IV кв. 2028 | $711 | 85/100 |
| ЖК БИОРИТМ | Киев | КАН Девелопмент | III кв. 2028 | $3 420 | 85/100 |
| ЖК Grand Residence Chernivtsi | Черновцы | VD Group | IV кв. 2028 | $1 176 | 60/100 |
| ЖК Гармонія | Тернополь | Там де Дім | IV кв. 2028 | $867 | 85/100 |
| ЖК Uptown | Черновцы | Ярковица | IV кв. 2028 | $1 030 | 85/100 |
| ЖК НОВА КОРЕЯ 2 | Винница | — | IV кв. 2028 | $1 160 | 85/100 |
| ЖК Смарагд | Черновцы | РОДОЛІТ | II кв. 2028 | $1 260 | 85/100 |
| ЖК Смарагд | Львов | GBG Development | II кв. 2028 | $900 | 85/100 |
| ЖК WMisto | Винница | D121 | III кв. 2028 | $1 149 | 85/100 |
| ЖК Автобіографія Elisium | Хмельницкий | АМД КОНСТРАКШН | I кв. 2028 | $847 | 75/100 |
| ЖК Well Prime | Львов | Well Bud | II кв. 2028 | $1 550 | 85/100 |
| ЖК Towers Truskavets | Львов | Галицкий двор | IV кв. 2028 | $1 350 | 85/100 |
| ЖК Магнолія Парк | Ивано-Франковск | Kontilium Group | III кв. 2028 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Етно 3 | Хмельницкий | — | IV кв. 2028 | $756 | 75/100 |
| ЖК Сафрон | Луцк | — | I кв. 2028 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК Садовий квартал | Ужгород | Корпорація новобудов Ужгород | I кв. 2028 | $780 | 75/100 |
| ЖК TERRA M | Ужгород | Новий Львів | II кв. 2028 | $830 | 85/100 |
| ЖК UZHPOINT | Ужгород | Франківський Дім | IV кв. 2028 | $1 186 | 85/100 |
| ЖК ЛИПКИ PREMIUM | Ивано-Франковск | Ярковица | IV кв. 2028 | $1 400 | 60/100 |
| ЖК DREAM HILLS | Ужгород | GAZDA | II кв. 2028 | $1 284 | 85/100 |
| ЖК Парус ONE | Львов | Парус Premium | II кв. 2028 | $1 110 | 85/100 |
| ЖК Evening | Львов | Ріел | IV кв. 2028 | $1 159 | 85/100 |
| ЖК Kaskad Residence | Киев | Інтергал-Буд | IV кв. 2028 | $1 240 | 85/100 |
| ЖК Володимирський | Ужгород | MKV | III кв. 2028 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Aqua Vita | Ужгород | Новий Львів | II кв. 2028 | $750 | 85/100 |
| ЖК Автобіографія 5 | Хмельницкий | АМД КОНСТРАКШН | IV кв. 2028 | $847 | 50/100 |
| ЖК Площа Ринок | Ивано-Франковск | — | I кв. 2028 | $750 | 85/100 |
| ЖК Зоряні | Львов | Інтергал-Буд | I кв. 2028 | $1 440 | 85/100 |
| ЖК BROOKLYN | Киев | Відважних | III кв. 2028 | $1 100 | 75/100 |
| ЖК FOCUS | Львов | San Marco | IV кв. 2028 | $1 559 | 85/100 |
| ЖК Оскар | Одесса | Будова | IV кв. 2028 | $1 270 | 85/100 |
| ЖК Center Kolomea | Ивано-Франковск | MBA Development Group | II кв. 2028 | $826 | 85/100 |
| ЖК Etalon Verde | Львов | Etalon House | II кв. 2028 | $1 180 | 85/100 |
| ЖК KREDO Unit | Львов | KREDO DEVELOPMENT | I кв. 2028 | $1 750 | 85/100 |
| ЖК Парус WEST | Львов | Парус Premium | IV кв. 2028 | $950 | 85/100 |
| ЖК KREDO Line | Львов | KREDO DEVELOPMENT | IV кв. 2028 | $1 310 | 85/100 |
| ЖК Novolit | Львов | Нова Оселя | II кв. 2028 | $1 470 | 85/100 |
| ЖК КВАРТАЛ SOHO | Одесса | Heritage | IV кв. 2028 | $1 916 | 85/100 |
| Oselia apartments | Ивано-Франковск | OCTO development group | II кв. 2028 | $2 600 | 65/100 |
| Апарт-комплекс Морська резиденція | Одесса | Будова | II кв. 2028 | $1 032 | 85/100 |
| ЖК NVER | Киев | Taryan Group | IV кв. 2028 | $4 346 | 65/100 |
| ЖК RIVERDALE | Киев | Perfect Group | III кв. 2028 | $1 500 | 85/100 |
| The Light | Киев | City One Development | IV кв. 2028 | $2 900 | 65/100 |
| ЖК BELLEVIE | Киев | PGD | II кв. 2028 | $1 686 | 85/100 |
| ЖК Plus | Львов | КВОРУМ | II кв. 2028 | $1 550 | 85/100 |
| ЖК SALUT! | Киев | bUd development | III кв. 2028 | $1 430 | 85/100 |
| ЖК Residence Twenty-Two | Львов | Новий Львів | II кв. 2028 | $1 800 | 65/100 |
| ЖК Черляни | Львов | Новий Львів | IV кв. 2028 | $630 | 85/100 |
| FERRO Premium Resort Bukovel | Ивано-Франковск | Mama Build Developer | I кв. 2028 | $4 500 | 85/100 |
| ЖК Резиденція Пасічна | Львов | Новий Львів | III кв. 2028 | $1 750 | 85/100 |
| ЖК Green Yard | Львов | Green Yard | II кв. 2028 | $870 | 75/100 |
| ЖК PRAUD Rise | Львов | PRAUD investment | III кв. 2028 | $1 300 | 85/100 |
| Апарт-комплекс Н1 | Львов | Новий Львів | I кв. 2028 | $1 290 | 85/100 |
| ЖК LEONICA | Львов | Budtrance Development | II кв. 2028 | $1 200 | 85/100 |
| Vdoma Living | Ивано-Франковск | Premier Development | I кв. 2028 | $2 190 | 65/100 |
| ЖК Щасливий Club | Львов | НоваБудова | II кв. 2028 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК АРСЕНАЛ House | Киев | bUd development | IV кв. 2028 | $3 600 | 65/100 |
| ЖК Avelon | Львов | Франківський Дім | IV кв. 2028 | $1 850 | 85/100 |
| ЖК S 32 | Львов | INTEL DEVELOPMENT GROUP | IV кв. 2028 | $1 650 | 85/100 |
| Апарт-комплекс Forrest Trinity Resort | Ивано-Франковск | Перспектива | II кв. 2028 | $4 500 | 85/100 |
| ONDE Hotel by GORO Mountain Resort | Львов | GORO Development | II кв. 2028 | $4 182 | 85/100 |
| Erwin Hall | Ужгород | Arena Invest | I кв. 2028 | $2 800 | 75/100 |
| ЖК Episode | Львов | Trident Development | I кв. 2028 | $1 550 | 85/100 |
| ЖК Silver Hill | Львов | — | IV кв. 2028 | $1 050 | 75/100 |
| ЖК Соборний 2026 | Киев | AiD Group | II кв. 2028 | $547 | 75/100 |
| ЖК Геніїв Парк | Киев | Відважних | III кв. 2028 | — | 30/100 |
| ЖК Astrid | Киев | Tomin Family Development | IV кв. 2028 | $1 450 | 85/100 |
| POVOLI Hotel | Львов | OCTO development group | II кв. 2028 | $2 700 | 75/100 |
| ЖК Morning | Львов | Ріел | II кв. 2028 | $1 440 | 85/100 |
| ЖК АМСТЕРДАМ СКВЕР | Киев | Амстердам | I кв. 2028 | $689 | 75/100 |
| ЖК Мелодія | Львов | Новий Львів | I кв. 2028 | $1 290 | 85/100 |
| ЖК Grey Fort | Львов | Новий Львів | III кв. 2028 | $990 | 65/100 |
| ЖК Центральний Bucha Prestige | Киев | — | II кв. 2028 | — | 85/100 |
| вул. Оноре де Бальзака, 68/18 | Киев | — | IV кв. 2028 | — | — |
| ЖК Towers Truskavets | Трускавец | Галицкий двор | IV кв. 2028 | $1 350 | 85/100 |
| Green Rest Seven | Волосянка | Green Rest Development | IV кв. 2028 | $3 350 | 75/100 |
| ЖК Atmosfera Premium | Софиевская Борщаговка | MOLODIST | II кв. 2028 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Avelon | Трускавец | Франківський Дім | IV кв. 2028 | $1 850 | 85/100 |
| ЖК BROOKLYN | Ирпень | Відважних | III кв. 2028 | $1 100 | 75/100 |
| ЖК Геніїв Парк | Буча | Відважних | III кв. 2028 | — | 30/100 |
| ЖК АМСТЕРДАМ СКВЕР | Белогородка | Амстердам | I кв. 2028 | $689 | 75/100 |
| ЖК Noveli | Коломыя | Blago | II кв. 2028 | $820 | 85/100 |
| ЖК Файноград | Дружба | Авангард | IV кв. 2028 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК Центральний Bucha Prestige | Буча | — | II кв. 2028 | — | 85/100 |
| ЖК Astrid | Ирпень | Tomin Family Development | IV кв. 2028 | $1 450 | 85/100 |
| ЖК RONA | Ирпень | Kvartal Development | II кв. 2028 | — | 75/100 |
| вул. Володимира Князя, 22, 22б | Липины | Ефект | IV кв. 2028 | — | 75/100 |
| ЖК Парус WOOD | Винники | Парус Premium | II кв. 2028 | $880 | 85/100 |
| ЖК Стрийський Бульвар | Стрый | Новий Львів | III кв. 2028 | $960 | 55/100 |
| ЖК Соборний 2026 | Ирпень | AiD Group | II кв. 2028 | — | 75/100 |
| MOVIN hotel | Сокольники | OCTO development group | IV кв. 2028 | $2 600 | 85/100 |
| ЖК Silva | Зубра | — | IV кв. 2028 | — | 85/100 |
По данным KVA, срок сдачи в 2028 году заявлен у 108 жилых комплексов. Мы ежедневно фиксируем заявленные сроки, поэтому видно, переносил ли застройщик обещания.