




Коротко: Space — застройщик ПЛАТИНУМБУД, класс бізнес, сдача — IV кв. 2028, от $1 129/м², рассрочка. Данные обновлены 10 ноября 2026 г.
Ориентировочные расходы после покупки — считаем по площади и характеристикам дома, курс НБУ 44.89 ₴/$
Коммуналка: отопление по типу дома, вода, электричество, ОСМД и вывоз мусора по средним тарифам 2026 года. Налог на недвижимость — за площадь свыше 60 м² (квартира), ставка 1,5 % минималки за м². Проверяйте у застройщика и ОСМД.
Данные Реестра строительной деятельности (ДІАМ) — сверяем адрес объекта с карточкой.
| Документ | Дата | Заявитель | № |
|---|---|---|---|
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями | 22 октября 2026 г. | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЕД ЄДРПОУ 44929711 | ІУ122261009248 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями | 30 сентября 2026 г. | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЕД ЄДРПОУ 44929711 | ІУ122260925233 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями | 25 августа 2026 г. | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЕД ЄДРПОУ 44929711 | ІУ122260811212 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями | 23 июля 2026 г. | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЕД ЄДРПОУ 44929711 | ІУ122260710960 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщенням | 5 января 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОПРОЄКТ 21" ЄДРПОУ 44490457 | ІУ013251226371 |
Оценка KVA по данным карточки: укрытие 30, генератор 25, автономное отопление 20, вода 10, подземный паркинг 10, интернет 5.
Как мы считаем — в методологии.
По данным открытых государственных реестров, актуально на січень 2026. Перед сделкой проверьте документы у застройщика и в реестрах самостоятельно.
| ЖК | Класс | Статус · сдача | Цена м² |
|---|---|---|---|
| Space | Бізнес | строится · IV кв. 2028 | от $1 129 |
| ЖК Джем Сімейний | Преміум | строится · IV кв. 2027 | от $1 200 |
| ЖК AURA Resident | Бізнес | строится · IV кв. 2027 | от $1 200 |
| ЖК IKIGAY-4 | Комфорт | строится | от $1 200 |
| ЖК Living Park «Нова Будова-2» | Комфорт | сдан · IV кв. 2024 | от $1 050 |
Ближайшие по цене ЖК в городе; цены от застройщиков на дату обновления.
Space — проект застройщика ПЛАТИНУМБУД, жилой комплекс бизнес-класса в Хмельницком, (вул. Озерна, 20). 1 дом, этажность — 15, технология — монолитно-каркасная, потолки невідомо, квартир — 366. Отопление индивидуальное (в квартире); паркинг — гостьовий, подземный з ліфтом (212 паркомест); резервное питание: сонячні панелі; укрытие — подземный паркинг. Сдача запланирована на IV квартал 2028 года. Цены от застройщика — от $1 129 за м², квартиры от $33 333, рассрочка от застройщика.