| ЖК | Місто | Забудовник | Термін | Ціна за м² | Автономність |
|---|---|---|---|---|---|
| ЖК Перлина Дніпра | Черкаси | — | II кв. 2028 | $822 | 55/100 |
| ЖК Atmosfera Premium | Київ | MOLODIST | II кв. 2028 | $1 000 | 85/100 |
| Прибутковий будинок S1 Позняки | Київ | Standard One | IV кв. 2028 | $1 416 | 75/100 |
| ЖК EVOLUTION | Полтава | Стандарт Буд | III кв. 2028 | $844 | 85/100 |
| ЖК Okrug Residence | Луцьк | «Алкан» | II кв. 2028 | $970 | 85/100 |
| City by blago | Чернівці | Blago | IV кв. 2028 | $1 220 | 85/100 |
| ЖК Aventura | Хмельницький | ПЛАТИНУМБУД | II кв. 2028 | $800 | 75/100 |
| ЖК Real Park Nova | Одеса | STIKON | II кв. 2028 | $770 | 85/100 |
| ЖК Father | Львів | Ріел | IV кв. 2028 | $1 237 | 85/100 |
| вул. Героїв Дніпра, 34 | Черкаси | Надія | III кв. 2028 | $800 | 85/100 |
| ЖК Continent Rise | Львів | CONTINENT | III кв. 2028 | $1 000 | 85/100 |
| Space | Хмельницький | ПЛАТИНУМБУД | IV кв. 2028 | $1 129 | 85/100 |
| ЖК Green Side | Івано-Франківськ | VD Group | II кв. 2028 | $920 | 60/100 |
| ЖК Prostir комфорту | Хмельницький | — | II кв. 2028 | $978 | 75/100 |
| ЖК PORTO FRANKO | Івано-Франківськ | Vertical Development | I кв. 2028 | $990 | 85/100 |
| ЖК 70 Перлина | Одеса | Kadorr Group | I кв. 2028 | $1 456 | 85/100 |
| ЖК Спортивний | Тернопіль | Там де Дім | IV кв. 2028 | $711 | 85/100 |
| ЖК БІОРИТМ | Київ | КАН Девелопмент | III кв. 2028 | $3 420 | 85/100 |
| ЖК Grand Residence Chernivtsi | Чернівці | VD Group | IV кв. 2028 | $1 176 | 60/100 |
| ЖК Гармонія | Тернопіль | Там де Дім | IV кв. 2028 | $867 | 85/100 |
| ЖК Uptown | Чернівці | Ярковица | IV кв. 2028 | $1 030 | 85/100 |
| ЖК НОВА КОРЕЯ 2 | Вінниця | — | IV кв. 2028 | $1 160 | 85/100 |
| ЖК Смарагд | Чернівці | РОДОЛІТ | II кв. 2028 | $1 260 | 85/100 |
| ЖК Смарагд | Львів | GBG Development | II кв. 2028 | $900 | 85/100 |
| ЖК WMisto | Вінниця | D121 | III кв. 2028 | $1 149 | 85/100 |
| ЖК Автобіографія Elisium | Хмельницький | АМД КОНСТРАКШН | I кв. 2028 | $847 | 75/100 |
| ЖК Well Prime | Львів | Well Bud | II кв. 2028 | $1 550 | 85/100 |
| ЖК Towers Truskavets | Львів | Галицкий двор | IV кв. 2028 | $1 350 | 85/100 |
| ЖК Магнолія Парк | Івано-Франківськ | Kontilium Group | III кв. 2028 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Етно 3 | Хмельницький | — | IV кв. 2028 | $756 | 75/100 |
| ЖК Сафрон | Луцьк | — | I кв. 2028 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК Садовий квартал | Ужгород | Корпорація новобудов Ужгород | I кв. 2028 | $780 | 75/100 |
| ЖК TERRA M | Ужгород | Новий Львів | II кв. 2028 | $830 | 85/100 |
| ЖК UZHPOINT | Ужгород | Франківський Дім | IV кв. 2028 | $1 186 | 85/100 |
| ЖК ЛИПКИ PREMIUM | Івано-Франківськ | Ярковица | IV кв. 2028 | $1 400 | 60/100 |
| ЖК DREAM HILLS | Ужгород | GAZDA | II кв. 2028 | $1 284 | 85/100 |
| ЖК Парус ONE | Львів | Парус Premium | II кв. 2028 | $1 110 | 85/100 |
| ЖК Evening | Львів | Ріел | IV кв. 2028 | $1 159 | 85/100 |
| ЖК Kaskad Residence | Київ | Інтергал-Буд | IV кв. 2028 | $1 240 | 85/100 |
| ЖК Володимирський | Ужгород | MKV | III кв. 2028 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК Aqua Vita | Ужгород | Новий Львів | II кв. 2028 | $750 | 85/100 |
| ЖК Автобіографія 5 | Хмельницький | АМД КОНСТРАКШН | IV кв. 2028 | $847 | 50/100 |
| ЖК Площа Ринок | Івано-Франківськ | — | I кв. 2028 | $750 | 85/100 |
| ЖК Зоряні | Львів | Інтергал-Буд | I кв. 2028 | $1 440 | 85/100 |
| ЖК BROOKLYN | Київ | Відважних | III кв. 2028 | $1 100 | 75/100 |
| ЖК FOCUS | Львів | San Marco | IV кв. 2028 | $1 559 | 85/100 |
| ЖК Оскар | Одеса | Будова | IV кв. 2028 | $1 270 | 85/100 |
| ЖК Center Kolomea | Івано-Франківськ | MBA Development Group | II кв. 2028 | $826 | 85/100 |
| ЖК Etalon Verde | Львів | Etalon House | II кв. 2028 | $1 180 | 85/100 |
| ЖК KREDO Unit | Львів | KREDO DEVELOPMENT | I кв. 2028 | $1 750 | 85/100 |
| ЖК Парус WEST | Львів | Парус Premium | IV кв. 2028 | $950 | 85/100 |
| ЖК KREDO Line | Львів | KREDO DEVELOPMENT | IV кв. 2028 | $1 310 | 85/100 |
| ЖК Novolit | Львів | Нова Оселя | II кв. 2028 | $1 470 | 85/100 |
| ЖК КВАРТАЛ SOHO | Одеса | Heritage | IV кв. 2028 | $1 916 | 85/100 |
| Oselia apartments | Івано-Франківськ | OCTO development group | II кв. 2028 | $2 600 | 65/100 |
| Апарт-комплекс Морська резиденція | Одеса | Будова | II кв. 2028 | $1 032 | 85/100 |
| ЖК NVER | Київ | Taryan Group | IV кв. 2028 | $4 346 | 65/100 |
| ЖК RIVERDALE | Київ | Perfect Group | III кв. 2028 | $1 500 | 85/100 |
| The Light | Київ | City One Development | IV кв. 2028 | $2 900 | 65/100 |
| ЖК BELLEVIE | Київ | PGD | II кв. 2028 | $1 686 | 85/100 |
| ЖК Plus | Львів | КВОРУМ | II кв. 2028 | $1 550 | 85/100 |
| ЖК SALUT! | Київ | bUd development | III кв. 2028 | $1 430 | 85/100 |
| ЖК Residence Twenty-Two | Львів | Новий Львів | II кв. 2028 | $1 800 | 65/100 |
| ЖК Черляни | Львів | Новий Львів | IV кв. 2028 | $630 | 85/100 |
| FERRO Premium Resort Bukovel | Івано-Франківськ | Mama Build Developer | I кв. 2028 | $4 500 | 85/100 |
| ЖК Резиденція Пасічна | Львів | Новий Львів | III кв. 2028 | $1 750 | 85/100 |
| ЖК Green Yard | Львів | Green Yard | II кв. 2028 | $870 | 75/100 |
| ЖК PRAUD Rise | Львів | PRAUD investment | III кв. 2028 | $1 300 | 85/100 |
| Апарт-комплекс Н1 | Львів | Новий Львів | I кв. 2028 | $1 290 | 85/100 |
| ЖК LEONICA | Львів | Budtrance Development | II кв. 2028 | $1 200 | 85/100 |
| Vdoma Living | Івано-Франківськ | Premier Development | I кв. 2028 | $2 190 | 65/100 |
| ЖК Щасливий Club | Львів | НоваБудова | II кв. 2028 | $1 200 | 85/100 |
| ЖК АРСЕНАЛ House | Київ | bUd development | IV кв. 2028 | $3 600 | 65/100 |
| Апарт-комплекс Forrest Trinity Resort | Івано-Франківськ | Перспектива | II кв. 2028 | $4 500 | 85/100 |
| ЖК Avelon | Львів | Франківський Дім | IV кв. 2028 | $1 850 | 85/100 |
| ЖК S 32 | Львів | INTEL DEVELOPMENT GROUP | IV кв. 2028 | $1 650 | 85/100 |
| ONDE Hotel by GORO Mountain Resort | Львів | GORO Development | II кв. 2028 | $4 182 | 85/100 |
| Erwin Hall | Ужгород | Arena Invest | I кв. 2028 | $2 800 | 75/100 |
| ЖК Episode | Львів | Trident Development | I кв. 2028 | $1 550 | 85/100 |
| ЖК Silver Hill | Львів | — | IV кв. 2028 | $1 050 | 75/100 |
| ЖК Соборний 2026 | Київ | AiD Group | II кв. 2028 | $547 | 75/100 |
| ЖК Геніїв Парк | Київ | Відважних | III кв. 2028 | — | 30/100 |
| ЖК Astrid | Київ | Tomin Family Development | IV кв. 2028 | $1 450 | 85/100 |
| POVOLI Hotel | Львів | OCTO development group | II кв. 2028 | $2 700 | 75/100 |
| ЖК Morning | Львів | Ріел | II кв. 2028 | $1 440 | 85/100 |
| ЖК АМСТЕРДАМ СКВЕР | Київ | Амстердам | I кв. 2028 | $689 | 75/100 |
| ЖК Мелодія | Львів | Новий Львів | I кв. 2028 | $1 290 | 85/100 |
| ЖК Grey Fort | Львів | Новий Львів | III кв. 2028 | $990 | 65/100 |
| ЖК Центральний Bucha Prestige | Київ | — | II кв. 2028 | — | 85/100 |
| вул. Оноре де Бальзака, 68/18 | Київ | — | IV кв. 2028 | — | — |
| ЖК Towers Truskavets | Трускавець | Галицкий двор | IV кв. 2028 | $1 350 | 85/100 |
| Green Rest Seven | Волосянка | Green Rest Development | IV кв. 2028 | $3 350 | 75/100 |
| ЖК Atmosfera Premium | Софіївська Борщагівка | MOLODIST | II кв. 2028 | $1 000 | 85/100 |
| ЖК Avelon | Трускавець | Франківський Дім | IV кв. 2028 | $1 850 | 85/100 |
| ЖК BROOKLYN | Ірпінь | Відважних | III кв. 2028 | $1 100 | 75/100 |
| ЖК Геніїв Парк | Буча | Відважних | III кв. 2028 | — | 30/100 |
| ЖК АМСТЕРДАМ СКВЕР | Білогородка | Амстердам | I кв. 2028 | $689 | 75/100 |
| ЖК Noveli | Коломия | Blago | II кв. 2028 | $820 | 85/100 |
| ЖК Файноград | Дружба | Авангард | IV кв. 2028 | $1 000 | 75/100 |
| ЖК Центральний Bucha Prestige | Буча | — | II кв. 2028 | — | 85/100 |
| ЖК Astrid | Ірпінь | Tomin Family Development | IV кв. 2028 | $1 450 | 85/100 |
| ЖК RONA | Ірпінь | Kvartal Development | II кв. 2028 | — | 75/100 |
| вул. Володимира Князя, 22, 22б | Липини | Ефект | IV кв. 2028 | — | 75/100 |
| ЖК Парус WOOD | Винники | Парус Premium | II кв. 2028 | $880 | 85/100 |
| ЖК Стрийський Бульвар | Стрий | Новий Львів | III кв. 2028 | $960 | 55/100 |
| ЖК Соборний 2026 | Ірпінь | AiD Group | II кв. 2028 | — | 75/100 |
| ЖК Silva | Зубра | — | IV кв. 2028 | — | 85/100 |
| MOVIN hotel | Сокільники | OCTO development group | IV кв. 2028 | $2 600 | 85/100 |
За даними KVA, термін здачі у 2028 році заявлено у 108 житлових комплексів. Ми щодня фіксуємо заявлені терміни, тож видно, чи переносив забудовник обіцянки.