Найдорожчий м² вторинного ринку — Брюховичі ($1 380), найдоступніший — Кривий Ріг ($268). Усього у вибірці 27 627 оголошень.
| Місто | Медіана $/м² | Середня $/м² | до попер. місяця | 1-к · 2-к · 3-к, $/м² | Новобудови, від $/м² | оголошень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Київ | $1 294 | $1 584 | 0 % | 1 250 · 1 249 · 1 275 | $1 266 (485 ЖК) | 8 053 |
| Одеса | $860 | $961 | -0,5 % | 889 · 853 · 808 | $995 (183 ЖК) | 4 727 |
| Харків | $681 | $765 | 0 % | 688 · 711 · 646 | $700 (72 ЖК) | 2 237 |
| Вінниця | $700 | $727 | +0,3 % | 758 · 692 · 631 | $913 (63 ЖК) | 1 551 |
| Ірпінь | $516 | $564 | 0 % | 524 · 519 · 464 | $914 (60 ЖК) | 1 362 |
| Тернопіль | $620 | $653 | +0,6 % | 662 · 608 · 602 | $730 (74 ЖК) | 1 052 |
| Івано-Франківськ | $447 | $518 | +0,4 % | 453 · 443 · 440 | $1 251 (143 ЖК) | 833 |
| Суми | $548 | $798 | 0 % | 587 · 557 · 500 | $464 (19 ЖК) | 797 |
| Запоріжжя | $500 | $530 | 0 % | 525 · 500 · 471 | $534 (20 ЖК) | 786 |
| Хмельницький | $443 | $481 | +1,1 % | 438 · 449 · 433 | $657 (131 ЖК) | 774 |
| Миколаїв | $587 | $623 | +1 % | 615 · 600 · 561 | $633 (32 ЖК) | 587 |
| Львів | $876 | $950 | +1,9 % | 966 · 847 · 833 | $1 273 (352 ЖК) | 526 |
| Житомир | $574 | $619 | +1,6 % | 605 · 587 · 509 | $767 (32 ЖК) | 520 |
| Херсон | $581 | $602 | -1,5 % | 620 · 587 · 551 | $469 (10 ЖК) | 515 |
| Слов'янськ | $286 | $315 | 0 % | 274 · 296 · 276 | — | 304 |
| Черкаси | $588 | $649 | +4,3 % | 634 · 628 · 515 | $783 (43 ЖК) | 268 |
| Чернівці | $695 | $834 | +5 % | 659 · 778 · 673 | $942 (57 ЖК) | 256 |
| Полтава | $625 | $638 | +1,6 % | 711 · 610 · 538 | $698 (47 ЖК) | 248 |
| Біла Церква | $533 | $635 | +1,7 % | 549 · 559 · 507 | $802 (23 ЖК) | 243 |
| Ужгород | $750 | $897 | +5,5 % | 907 · 704 · 671 | $1 116 (88 ЖК) | 220 |
| Буча | $670 | $725 | +6,9 % | 681 · 703 · 613 | $892 (21 ЖК) | 185 |
| Чорноморськ | $822 | $825 | 0 % | 900 · 866 · 764 | $770 (1 ЖК) | 141 |
| Луцьк | $690 | $761 | +16,4 % | 963 · 680 · 527 | $813 (52 ЖК) | 140 |
| Бровари | $778 | $801 | +0,9 % | 771 · 769 · 780 | $773 (17 ЖК) | 104 |
| Бориспіль | $564 | $547 | -5,7 % | 556 · 550 · 586 | $644 (15 ЖК) | 99 |
| Чернігів | $445 | $497 | -17,6 % | 560 · 274 · 440 | $660 (24 ЖК) | 76 |
| Вишгород | $796 | $737 | +12,1 % | 886 · 682 · 822 | $636 (8 ЖК) | 72 |
| Кривий Ріг | $268 | $305 | 0 % | 242 · 253 · 290 | — | 62 |
| Донецьк | $336 | $362 | 0 % | 333 · 367 · 325 | — | 52 |
| Гостомель | $359 | $521 | — | 661 · 339 · 236 | $677 (17 ЖК) | 49 |
| Крюківщина | $1 300 | $1 033 | — | 1 350 · 437 · — | $895 (20 ЖК) | 49 |
| Рівне | $1 150 | $1 163 | +2,2 % | 1 200 · 1 100 · 1 100 | $842 (61 ЖК) | 49 |
| Дніпро | $608 | $744 | -4,3 % | 568 · 1 150 · — | $945 (78 ЖК) | 49 |
| Коломия | $820 | $741 | — | 900 · 820 · 820 | $749 (3 ЖК) | 48 |
| Софіївська Борщагівка | $1 060 | $1 095 | — | 1 055 · — · — | $964 (33 ЖК) | 48 |
| Вишневе | $679 | $741 | — | 735 · 410 · — | $926 (10 ЖК) | 47 |
| Стрий | $960 | $719 | +95,1 % | 990 · 540 · 517 | $960 (1 ЖК) | 44 |
| Кропивницький | $1 000 | $851 | -4,8 % | 665 · 1 050 · 1 050 | $778 (8 ЖК) | 42 |
| Чабани | $546 | $575 | — | 621 · 379 · — | $836 (5 ЖК) | 40 |
| Обухів | $459 | $551 | — | 635 · 242 · 559 | $717 (5 ЖК) | 40 |
| Гатне | $373 | $456 | — | 632 · 373 · 226 | $661 (1 ЖК) | 39 |
| Краматорськ | $288 | $330 | 0 % | 274 · 296 · 318 | — | 38 |
| Хотів | $510 | $516 | — | 608 · 844 · 300 | $705 (3 ЖК) | 38 |
| Брюховичі | $1 380 | $1 396 | — | 1 380 · 1 500 · — | $1 201 (8 ЖК) | 37 |
| Ходосівка | $618 | $831 | — | 601 · 1 300 · 1 300 | $778 (9 ЖК) | 35 |
| Пасічна | $930 | $959 | — | 1 060 · 890 · 1 010 | $807 (14 ЖК) | 33 |
| Білогородка | $553 | $606 | — | 911 · 395 · 253 | $690 (8 ЖК) | 32 |
| Глеваха | $306 | $333 | — | 502 · 303 · — | $751 (2 ЖК) | 30 |
| Маріуполь | $413 | $399 | 0 % | 354 · 466 · 376 | — | 29 |
| Кам'янське | $238 | $270 | 0 % | 217 · 223 · 253 | — | 21 |
Зріз робиться 1-го числа місяця за активними оголошеннями квартир на KVA після відсіву аномалій (ціна м² поза діапазоном $200–10 000); медіана стійка до викидів. Ціни у гривні перераховано за курсом НБУ на дату публікації оголошення. Ціна новобудов — середнє по ЖК з підтвердженою ціною від забудовника. Дані можна цитувати з посиланням на KVA (CC BY 4.0).