Найдорожчий м² вторинного ринку — Київ ($1 286), найдоступніший — Кривий Ріг ($268). Усього у вибірці 28 750 оголошень.
| Місто | Медіана $/м² | Середня $/м² | до попер. місяця | 1-к · 2-к · 3-к, $/м² | Новобудови, від $/м² | оголошень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Київ | $1 286 | $1 567 | — | 1 250 · 1 232 · 1 272 | $1 505 (21 ЖК) | 9 083 |
| Одеса | $867 | $963 | — | 895 · 862 · 806 | $1 019 (14 ЖК) | 5 091 |
| Харків | $675 | $765 | — | 682 · 711 · 645 | $754 (16 ЖК) | 2 288 |
| Ірпінь | $502 | $538 | — | 509 · 513 · 463 | $1 036 (3 ЖК) | 2 049 |
| Вінниця | $696 | $715 | — | 750 · 688 · 631 | $1 214 (17 ЖК) | 1 684 |
| Тернопіль | $611 | $641 | — | 644 · 600 · 597 | $876 (17 ЖК) | 1 111 |
| Івано-Франківськ | $444 | $477 | — | 449 · 440 · 439 | $1 214 (15 ЖК) | 842 |
| Хмельницький | $444 | $465 | — | 438 · 449 · 444 | $852 (18 ЖК) | 817 |
| Запоріжжя | $491 | $528 | — | 517 · 489 · 471 | $566 (10 ЖК) | 809 |
| Суми | $544 | $808 | — | 583 · 551 · 493 | $550 (10 ЖК) | 764 |
| Миколаїв | $577 | $617 | — | 586 · 583 · 561 | $804 (15 ЖК) | 570 |
| Херсон | $595 | $622 | — | 631 · 596 · 556 | — | 502 |
| Житомир | $558 | $578 | — | 591 · 568 · 508 | $958 (19 ЖК) | 501 |
| Львів | $862 | $925 | — | 901 · 856 · 833 | $1 471 (19 ЖК) | 497 |
| Слов'янськ | $286 | $315 | — | 274 · 296 · 276 | — | 305 |
| Черкаси | $561 | $585 | — | 592 · 598 · 514 | $913 (18 ЖК) | 230 |
| Біла Церква | $519 | $536 | — | 514 · 533 · 515 | $1 270 (1 ЖК) | 215 |
| Чернівці | $645 | $682 | — | 642 · 677 · 632 | $1 130 (18 ЖК) | 210 |
| Полтава | $620 | $641 | — | 704 · 625 · 550 | $883 (18 ЖК) | 210 |
| Ужгород | $704 | $731 | — | 719 · 704 · 654 | $1 227 (19 ЖК) | 188 |
| Буча | $620 | $665 | — | 649 · 663 · 547 | — | 145 |
| Чорноморськ | $833 | $830 | — | 902 · 866 · 758 | — | 140 |
| Луцьк | $558 | $609 | — | 618 · 550 · 527 | $991 (18 ЖК) | 93 |
| Бориспіль | $612 | $604 | — | 614 · 618 · 592 | — | 64 |
| Кривий Ріг | $268 | $305 | — | 242 · 253 · 290 | — | 62 |
| Бровари | $755 | $711 | — | 760 · 753 · 749 | — | 59 |
| Донецьк | $336 | $362 | — | 333 · 367 · 325 | — | 52 |
| Чернігів | $590 | $605 | — | 609 · 565 · 477 | — | 44 |
| Краматорськ | $288 | $330 | — | 274 · 296 · 318 | — | 38 |
| Вишгород | $740 | $795 | — | 862 · 733 · 701 | — | 36 |
| Маріуполь | $410 | $396 | — | 327 · 466 · 376 | — | 30 |
| Кам'янське | $238 | $270 | — | 217 · 223 · 253 | — | 21 |
Зріз робиться 1-го числа місяця за активними оголошеннями квартир на KVA після відсіву аномалій (ціна м² поза діапазоном $200–10 000); медіана стійка до викидів. Ціни у гривні перераховано за курсом НБУ на дату публікації оголошення. Ціна новобудов — середнє по ЖК з підтвердженою ціною від забудовника. Дані можна цитувати з посиланням на KVA (CC BY 4.0).