Район, метро, ЖК або вулиця
UARU
Подати оголошення
ГоловнаАналітика цінжовтень 2026 р.
Звіт KVA · архів

Ціни на квартири в Україні: жовтень 2026 р.

Медіана та середня ціна м² за активними оголошеннями, ціни від забудовників у новобудовах. Міста з достатньою вибіркою.
CSV

Найдорожчий м² вторинного ринку — Київ ($1 294), найдоступніший — Кривий Ріг ($268). Усього у вибірці 26 260 оголошень.

Вторинний ринок: квартири на продаж

МістоМедіана $/м²Середня $/м²до попер. місяця1-к · 2-к · 3-к, $/м²Новобудови, від $/м²оголошень
Київ$1 294$1 585+0,6 %1 250 · 1 246 · 1 275$1 266 (485 ЖК)8 022
Одеса$864$964-0,3 %890 · 856 · 809$995 (183 ЖК)4 696
Харків$681$767+0,9 %683 · 712 · 648$700 (72 ЖК)2 206
Вінниця$698$720+0,3 %750 · 685 · 631$913 (63 ЖК)1 520
Ірпінь$516$564+2,8 %523 · 520 · 468$914 (60 ЖК)1 332
Тернопіль$616$644+0,8 %645 · 600 · 602$730 (74 ЖК)1 021
Івано-Франківськ$445$492+0,2 %450 · 440 · 440$1 251 (143 ЖК)802
Запоріжжя$500$530+1,8 %520 · 492 · 471$534 (20 ЖК)777
Суми$548$806+0,7 %588 · 557 · 493$464 (19 ЖК)777
Хмельницький$438$465-1,4 %432 · 445 · 433$657 (131 ЖК)743
Миколаїв$581$619+0,7 %591 · 587 · 554$633 (32 ЖК)556
Львів$860$919-0,2 %897 · 848 · 834$1 273 (352 ЖК)498
Житомир$565$592+1,3 %598 · 578 · 504$767 (32 ЖК)489
Херсон$590$619-0,8 %623 · 597 · 556$469 (10 ЖК)485
Слов'янськ$286$3150 %274 · 296 · 276—304
Черкаси$564$597+0,5 %600 · 599 · 514$783 (43 ЖК)237
Чернівці$662$740+2,6 %654 · 729 · 632$942 (57 ЖК)225
Полтава$615$643-0,8 %704 · 614 · 545$698 (47 ЖК)217
Біла Церква$524$594+1 %533 · 540 · 504$802 (23 ЖК)212
Ужгород$711$840+1 %760 · 704 · 663$1 116 (88 ЖК)189
Буча$627$699+1,1 %693 · 655 · 547$892 (21 ЖК)154
Чорноморськ$822$825-1,3 %900 · 866 · 764$770 (1 ЖК)141
Луцьк$593$674+6,3 %800 · 592 · 527$813 (52 ЖК)109
Бориспіль$598$579-2,3 %606 · 608 · 586$644 (15 ЖК)77
Бровари$771$759+2,1 %776 · 759 · 760$773 (17 ЖК)75
Кривий Ріг$268$3050 %242 · 253 · 290—62
Чернігів$540$558-8,5 %597 · 411 · 477$660 (24 ЖК)58
Донецьк$336$3620 %333 · 367 · 325—52
Вишгород$710$684-4,1 %750 · 651 · 701$636 (8 ЖК)52
Краматорськ$288$3300 %274 · 296 · 318—38
Стрий$492$609—990 · 434 · 424$960 (1 ЖК)31
Маріуполь$413$399+0,7 %354 · 466 · 376—29
Кам'янське$238$2700 %217 · 223 · 253—21
Дніпро$635$805—640 · 595 · —$945 (78 ЖК)18
Рівне$1 125$1 153—1 200 · 1 150 · 1 000$842 (61 ЖК)18
Кропивницький$1 050$1 001—1 100 · 1 050 · —$778 (8 ЖК)17

Методологія

Зріз робиться 1-го числа місяця за активними оголошеннями квартир на KVA після відсіву аномалій (ціна м² поза діапазоном $200–10 000); медіана стійка до викидів. Ціни у гривні перераховано за курсом НБУ на дату публікації оголошення. Ціна новобудов — середнє по ЖК з підтвердженою ціною від забудовника. Дані можна цитувати з посиланням на KVA (CC BY 4.0).

Інші місяці: 2026-102026-09