




Коротко: ЖК Сонячний — класс комфорт, дом сдан, от $739/м². Данные обновлены 22 сентября 2026 г.
| Дом | Статус | Этажей · квартир | Ввод в эксплуатацию | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| Будинок 1 · уточнюємо інформацію | строится | 4 | не заявлен | — |
| Будинок 2 · уточнюємо інформацію | строится | 4 | не заявлен | — |
| Будинок 3 · уточнюємо інформацію | строится | 4 | не заявлен | — |
По данным открытых государственных реестров, актуально на червень 2026. Перед сделкой проверьте документы у застройщика и в реестрах самостоятельно.
| ЖК | Класс | Статус · сдача | Цена м² |
|---|---|---|---|
| ЖК Сонячний | Комфорт | сдан · IV кв. 2026 | от $739 |
| ЖК O2 Residence | Комфорт | строится · III кв. 2026 | от $780 |
| ЖК Парк Слави | Економ | строится · III кв. 2027 | от $800 |
| ЖК Чаривне Мисто | Комфорт | строится · IV кв. 2024 | от $806 |
| ЖК Злагода | Комфорт | сдан · IV кв. 2019 | от $850 |
Ближайшие по цене ЖК в районе Дарницкий; цены от застройщиков на дату обновления.
ЖК Сонячний — жилой комплекс в Киеве, Дарницкий район, (вул. Лугова, 56а). 3 дома, этажность — 4, технология — монолитно-каркасная, квартир — 148. Дом сдан.
Обсуждения этого ЖК ещё нет. Задайте вопрос покупателям и жильцам — тема создастся автоматически.
Начать обсуждение