




Коротко: ЖК Сонячний — клас комфорт, будинок здано, від $739/м². Дані оновлено 22 вересня 2026 р.
| Будинок | Статус | Поверхів · квартир | Введення в експлуатацію | Адреса |
|---|---|---|---|---|
| Будинок 1 · уточнюємо інформацію | будується | 4 | не заявлено | — |
| Будинок 2 · уточнюємо інформацію | будується | 4 | не заявлено | — |
| Будинок 3 · уточнюємо інформацію | будується | 4 | не заявлено | — |
За даними відкритих державних реєстрів, актуально на червень 2026. Перед угодою перевірте документи у забудовника та в реєстрах самостійно.
| ЖК | Клас | Статус · здача | Ціна м² |
|---|---|---|---|
| ЖК Сонячний | Комфорт | здано · IV кв. 2026 | від $739 |
| ЖК O2 Residence | Комфорт | будується · III кв. 2026 | від $780 |
| ЖК Парк Слави | Економ | будується · III кв. 2027 | від $800 |
| ЖК Чаривне Мисто | Комфорт | будується · IV кв. 2024 | від $806 |
| ЖК Злагода | Комфорт | здано · IV кв. 2019 | від $850 |
Найближчі за ціною ЖК у районі Дарницький; ціни від забудовників на дату оновлення.
ЖК Сонячний — житловий комплекс у Києві у Дарницькому районі (вул. Лугова, 56а). 3 будинки, поверховість — 4, технологія — монолітно-каркасна, стіни — газоблок (газобетон), квартир — 148. Будинок зданий.
Обговорення цього ЖК ще немає. Поставте запитання покупцям і мешканцям — тема створиться автоматично.
Почати обговорення