| Кімнат | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| 1 | $500 | $18 250 | 78 |
| 2 | $489 | $24 750 | 160 |
| 3 | $464 | $31 500 | 100 |
| 4+ | $443 | $38 500 | 26 |
| Район | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| Вознесенівський | $548 | $26 000 | 82 |
| Олександрівський | $538 | $30 000 | 45 |
| Шевченківський | $493 | $25 000 | 67 |
| Дніпровський | $479 | $24 999 | 106 |
| Комунарський | $472 | $22 750 | 84 |
| Хортицкий | $388 | $19 800 | 14 |
| Заводський | $357 | $17 300 | 11 |
Медіана — $484 за м² (2019, вибірка 364 оголошень KVA).
Середня ціна від забудовника — $534 за м², у каталозі 52 ЖК.
Це ціни пропозиції за оголошеннями KVA, а не ціни угод — реєстр угод в Україні закритий. Методика й обмеження: методологія.