| Комнат | Медиана за м² | Медиана цены | Выборка |
|---|---|---|---|
| 1 | $500 | $18 250 | 78 |
| 2 | $489 | $24 750 | 160 |
| 3 | $464 | $31 500 | 100 |
| 4+ | $443 | $38 500 | 26 |
| Район | Медиана за м² | Медиана цены | Выборка |
|---|---|---|---|
| Вознесеновский | $548 | $26 000 | 82 |
| Александровский | $538 | $30 000 | 45 |
| Шевченковский | $493 | $25 000 | 67 |
| Днепровский | $479 | $24 999 | 106 |
| Коммунарский | $472 | $22 750 | 84 |
| Хортицкий | $388 | $19 800 | 14 |
| Заводской | $357 | $17 300 | 11 |
Медиана — $484 за м² (2019, выборка 364 объявлений KVA).
Средняя цена от застройщика — $534 за м², в каталоге 52 ЖК.
Это цены предложения по объявлениям KVA, а не цены сделок — реестр сделок в Украине закрыт. Методика и ограничения: методология.