| Кімнат | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| 1 | $863 | $32 500 | 894 |
| 2 | $809 | $44 713 | 558 |
| 3 | $756 | $52 000 | 382 |
| 4+ | $859 | $104 600 | 72 |
| Район | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| Приморський | $1 111 | $68 500 | 1202 |
| Київський | $848 | $45 000 | 758 |
| Хаджибейський | $778 | $35 500 | 530 |
| Пересипський | $715 | $35 000 | 270 |
Медіана — $823 за м² (2019, вибірка 1 906 оголошень KVA).
З $823 до $823 за м², +8 %.
Середня ціна від забудовника — $995 за м², у каталозі 478 ЖК.
Це ціни пропозиції за оголошеннями KVA, а не ціни угод — реєстр угод в Україні закритий. Методика й обмеження: методологія.