| Комнат | Медиана за м² | Медиана цены | Выборка |
|---|---|---|---|
| 1 | $863 | $32 500 | 894 |
| 2 | $809 | $44 713 | 558 |
| 3 | $756 | $52 000 | 382 |
| 4+ | $859 | $104 600 | 72 |
| Район | Медиана за м² | Медиана цены | Выборка |
|---|---|---|---|
| Приморский | $1 111 | $68 500 | 1202 |
| Киевский | $848 | $45 000 | 758 |
| Хаджибейский | $778 | $35 500 | 530 |
| Пересыпский | $715 | $35 000 | 270 |
Медиана — $823 за м² (2019, выборка 1 906 объявлений KVA).
С $823 до $823 за м², +8 %.
Средняя цена от застройщика — $995 за м², в каталоге 478 ЖК.
Это цены предложения по объявлениям KVA, а не цены сделок — реестр сделок в Украине закрыт. Методика и ограничения: методология.