| Кімнат | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| 1 | $586 | $20 500 | 97 |
| 2 | $581 | $26 000 | 105 |
| 3 | $556 | $35 000 | 109 |
| 4+ | $553 | $48 250 | 22 |
| Район | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| Центральний | $629 | $34 999 | 95 |
| Заводський | $586 | $27 500 | 71 |
| Інгульський | $512 | $26 000 | 68 |
| Корабельний | $492 | $17 000 | 8 |
Медіана — $571 за м² (2019, вибірка 333 оголошень KVA).
Середня ціна від забудовника — $633 за м², у каталозі 56 ЖК.
Це ціни пропозиції за оголошеннями KVA, а не ціни угод — реєстр угод в Україні закритий. Методика й обмеження: методологія.