| Комнат | Медиана за м² | Медиана цены | Выборка |
|---|---|---|---|
| 1 | $586 | $20 500 | 97 |
| 2 | $581 | $26 000 | 105 |
| 3 | $556 | $35 000 | 109 |
| 4+ | $553 | $48 250 | 22 |
| Район | Медиана за м² | Медиана цены | Выборка |
|---|---|---|---|
| Центральный | $629 | $34 999 | 95 |
| Заводской | $586 | $27 500 | 71 |
| Ингульский | $512 | $26 000 | 68 |
| Корабельный | $492 | $17 000 | 8 |
Медиана — $571 за м² (2019, выборка 333 объявлений KVA).
Средняя цена от застройщика — $633 за м², в каталоге 56 ЖК.
Это цены предложения по объявлениям KVA, а не цены сделок — реестр сделок в Украине закрыт. Методика и ограничения: методология.