| Кімнат | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| 1 | $1 270 | $52 535 | 785 |
| 2 | $1 265 | $81 000 | 1031 |
| 3 | $1 287 | $120 000 | 1020 |
| 4+ | $1 845 | $300 000 | 406 |
| Район | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| Печерський | $2 400 | $180 000 | 725 |
| Шевченківський | $1 667 | $150 000 | 701 |
| Голосіївський | $1 399 | $91 000 | 744 |
| Подільський | $1 230 | $75 000 | 321 |
| Солом'янський | $1 171 | $79 999 | 535 |
| Дніпровський | $1 125 | $64 000 | 554 |
| Дарницький | $1 080 | $65 000 | 1393 |
| Святошинський | $984 | $60 000 | 313 |
| Оболонський | $970 | $54 700 | 350 |
| Деснянський | $876 | $46 805 | 143 |
Медіана — $1 313 за м² (2019, вибірка 3 242 оголошень KVA).
З $1 313 до $1 313 за м², -16 %.
Середня ціна від забудовника — $1 266 за м², у каталозі 1 310 ЖК.
Це ціни пропозиції за оголошеннями KVA, а не ціни угод — реєстр угод в Україні закритий. Методика й обмеження: методологія.