| Комнат | Медиана за м² | Медиана цены | Выборка |
|---|---|---|---|
| 1 | $1 270 | $52 535 | 785 |
| 2 | $1 265 | $81 000 | 1031 |
| 3 | $1 287 | $120 000 | 1020 |
| 4+ | $1 845 | $300 000 | 406 |
| Район | Медиана за м² | Медиана цены | Выборка |
|---|---|---|---|
| Печерский | $2 400 | $180 000 | 725 |
| Шевченковский | $1 667 | $150 000 | 701 |
| Голосеевский | $1 399 | $91 000 | 744 |
| Подольский | $1 230 | $75 000 | 321 |
| Соломенский | $1 171 | $79 999 | 535 |
| Днепровский | $1 125 | $64 000 | 554 |
| Дарницкий | $1 080 | $65 000 | 1393 |
| Святошинский | $984 | $60 000 | 313 |
| Оболонский | $970 | $54 700 | 350 |
| Деснянский | $876 | $46 805 | 143 |
Медиана — $1 313 за м² (2019, выборка 3 242 объявлений KVA).
С $1 313 до $1 313 за м², -16 %.
Средняя цена от застройщика — $1 266 за м², в каталоге 1 310 ЖК.
Это цены предложения по объявлениям KVA, а не цены сделок — реестр сделок в Украине закрыт. Методика и ограничения: методология.