| Кімнат | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| 1 | $691 | $26 000 | 259 |
| 2 | $674 | $37 000 | 281 |
| 3 | $643 | $45 000 | 215 |
| 4+ | $612 | $65 000 | 63 |
| Район | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| Шевченківський | $873 | $53 890 | 373 |
| Основ’янський | $857 | $45 000 | 51 |
| Київський | $746 | $43 500 | 176 |
| Слобідський | $672 | $35 500 | 160 |
| Холодногірський | $663 | $37 500 | 38 |
| Салтівський | $615 | $34 800 | 399 |
| Немишлянський | $600 | $28 000 | 75 |
| Новобаварський | $593 | $35 000 | 95 |
| Індустріальний | $500 | $24 200 | 99 |
Медіана — $667 за м² (2019, вибірка 818 оголошень KVA).
Середня ціна від забудовника — $700 за м², у каталозі 261 ЖК.
Це ціни пропозиції за оголошеннями KVA, а не ціни угод — реєстр угод в Україні закритий. Методика й обмеження: методологія.