| Комнат | Медиана за м² | Медиана цены | Выборка |
|---|---|---|---|
| 1 | $691 | $26 000 | 259 |
| 2 | $674 | $37 000 | 281 |
| 3 | $643 | $45 000 | 215 |
| 4+ | $612 | $65 000 | 63 |
| Район | Медиана за м² | Медиана цены | Выборка |
|---|---|---|---|
| Шевченковский | $873 | $53 890 | 373 |
| Основянский | $857 | $45 000 | 51 |
| Киевский | $746 | $43 500 | 176 |
| Слободской | $672 | $35 500 | 160 |
| Холодногорский | $663 | $37 500 | 38 |
| Салтовский | $615 | $34 800 | 399 |
| Немышлянский | $600 | $28 000 | 75 |
| Новобаварский | $593 | $35 000 | 95 |
| Индустриальный | $500 | $24 200 | 99 |
Медиана — $667 за м² (2019, выборка 818 объявлений KVA).
Средняя цена от застройщика — $700 за м², в каталоге 261 ЖК.
Это цены предложения по объявлениям KVA, а не цены сделок — реестр сделок в Украине закрыт. Методика и ограничения: методология.