| Кімнат | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| 1 | $643 | $26 000 | 39 |
| 2 | $648 | $37 500 | 51 |
| 3 | $633 | $50 000 | 39 |
| 4+ | $598 | $70 178 | 6 |
| Район | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| Шевченківський | $673 | $35 290 | 22 |
| Першотравневий | $644 | $42 000 | 49 |
Медіана — $643 за м² (2019, вибірка 135 оголошень KVA).
Середня ціна від забудовника — $942 за м², у каталозі 133 ЖК.
Це ціни пропозиції за оголошеннями KVA, а не ціни угод — реєстр угод в Україні закритий. Методика й обмеження: методологія.