| Комнат | Медиана за м² | Медиана цены | Выборка |
|---|---|---|---|
| 1 | $643 | $26 000 | 39 |
| 2 | $648 | $37 500 | 51 |
| 3 | $633 | $50 000 | 39 |
| 4+ | $598 | $70 178 | 6 |
| Район | Медиана за м² | Медиана цены | Выборка |
|---|---|---|---|
| Шевченковский | $673 | $35 290 | 22 |
| Первомайский | $644 | $42 000 | 49 |
Медиана — $643 за м² (2019, выборка 135 объявлений KVA).
Средняя цена от застройщика — $942 за м², в каталоге 133 ЖК.
Это цены предложения по объявлениям KVA, а не цены сделок — реестр сделок в Украине закрыт. Методика и ограничения: методология.