


Коротко: ЖК Киевский — класс комфорт, дом сдан, от $351/м². Данные обновлены 10 ноября 2026 г.
Ориентировочные расходы после покупки — считаем по площади и характеристикам дома, курс НБУ 44.89 ₴/$
Коммуналка: отопление по типу дома, вода, электричество, ОСМД и вывоз мусора по средним тарифам 2026 года. Налог на недвижимость — за площадь свыше 60 м² (квартира), ставка 1,5 % минималки за м². Проверяйте у застройщика и ОСМД.
Данные Реестра строительной деятельности (ДІАМ) — сверяем адрес объекта с карточкой.
| Документ | Дата | Заявитель | № |
|---|---|---|---|
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №87 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 30 сентября 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260929583 |
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №88 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 30 сентября 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260930744 |
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №81 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 30 сентября 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260930333 |
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №82 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 29 сентября 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260928185 |
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №85 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 29 сентября 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260929618 |
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №83 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 29 сентября 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260928130 |
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №84 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 29 сентября 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260928641 |
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №86 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 29 сентября 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260929509 |
| Сертифікат про прийняття в експлуатацію Реконструкція квартири №85 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 14 сентября 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ051260914407 |
| Сертифікат про прийняття в експлуатацію Реконструкція квартири №87 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 9 сентября 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ051260909252 |
Оценка KVA по данным карточки: укрытие 30, генератор 25, автономное отопление 20, вода 10, подземный паркинг 10, интернет 5.
По данным открытых государственных реестров. Перед сделкой проверьте документы у застройщика и в реестрах самостоятельно.
| ЖК | Класс | Статус · сдача | Цена м² |
|---|---|---|---|
| ЖК Киевский | Комфорт | сдан · 2026 | от $351 |
| ул. Черновола / ул. Первомайская | Комфорт | сдан · II кв. 2023 | от $379 |
| ЖК Steel House | Комфорт | строится | от $413 |
| вул. Героїв Чорнобиля, 2а | Комфорт | строится | от $578 |
| ЖК Craft House | Комфорт | строится | от $578 |
Ближайшие по цене ЖК в районе Ковпаковский; цены от застройщиков на дату обновления.
ЖК Киевский — жилой комплекс комфорт-класса в городе Сумы, Ковпаковский район, ул. Киевская, 23. Этажность — 10, паркинг — стоянка. Строительство продолжается. Актуальные цены, наличие квартир и условия покупки уточняйте в отделе продаж — на странице есть телефон и заявка на консультацию.