


Коротко: ЖК Київський — клас комфорт, будинок здано, від $351/м². Дані оновлено 6 листопада 2026 р.
Орієнтовні витрати після купівлі — рахуємо за площею та характеристиками будинку, курс НБУ 44.89 ₴/$
Комуналка: опалення за типом будинку, вода, електрика, ОСББ і вивіз сміття за середніми тарифами 2026 року. Податок на нерухомість — за площу понад 60 м² (квартира), ставка 1,5 % мінімалки за м². Перевіряйте у забудовника та ОСББ.
Дані Реєстру будівельної діяльності (ДІАМ) — звіряємо адресу об'єкта з карткою.
| Документ | Дата | Заявник | № |
|---|---|---|---|
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №87 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 30 вересня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260929583 |
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №88 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 30 вересня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260930744 |
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №81 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 30 вересня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260930333 |
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №82 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 29 вересня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260928185 |
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №85 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 29 вересня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260929618 |
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №83 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 29 вересня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260928130 |
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №84 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 29 вересня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260928641 |
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири №86 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 29 вересня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ101260929509 |
| Сертифікат про прийняття в експлуатацію Реконструкція квартири №85 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 14 вересня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ051260914407 |
| Сертифікат про прийняття в експлуатацію Реконструкція квартири №87 за адресою: вул. Київська, буд. 23, корп. 2 в м. Суми | 9 вересня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЄДРПОУ 41805921 | СМ051260909252 |
Оцінка KVA за даними картки: укриття 30, генератор 25, автономне опалення 20, вода 10, підземний паркінг 10, інтернет 5.
За даними відкритих державних реєстрів. Перед угодою перевірте документи у забудовника та в реєстрах самостійно.
| ЖК | Клас | Статус · здача | Ціна м² |
|---|---|---|---|
| ЖК Київський | Комфорт | здано · 2026 | від $351 |
| вул. Чорновола / вул. Первомайська | Комфорт | здано · II кв. 2023 | від $379 |
| ЖК Steel House | Комфорт | будується | від $413 |
| вул. Героїв Чорнобиля, 2а | Комфорт | будується | від $578 |
| ЖК Craft House | Комфорт | будується | від $578 |
Найближчі за ціною ЖК у районі Ковпаківський; ціни від забудовників на дату оновлення.
ЖК Киевский — житловий комплекс комфорткласу у Сумах у Ковпаківський районі (ул. Киевская, 23). Поверховість — 10, паркінг — стоянка. Будівництво триває. Актуальні ціни, наявність квартир і умови купівлі уточнюйте у відділі продажу — на сторінці є телефон і заявка на консультацію.
ЖК Киевский — жилой комплекс комфорт-класса в городе Сумы, Ковпаковский район, ул. Киевская, 23. Этажность — 10, паркинг — стоянка. Строительство продолжается. Актуальные цены, наличие квартир и условия покупки уточняйте в отделе продаж — на странице есть телефон и заявка на консультацию.