




Коротко: ЖК Фортуна-2 — клас комфорт, будинок здано, від $1 227/м². Дані оновлено 22 вересня 2026 р.
| Будинок | Статус | Поверхів · квартир | Введення в експлуатацію | Адреса |
|---|---|---|---|---|
| Будинок 1 | здано | 5 · 120 | IV кв. 2014 | вул. Джерельна, 2 |
| Будинок 2 | здано | 5 · 60 | I кв. 2016 | вул. Джерельна, 4 |
| Будинок 3 | здано | 5 · 60 | I кв. 2016 | вул. Джерельна, 6 |
| Будинок 4 | здано | 5 · 120 | III кв. 2016 | вул. Джерельна, 8 |
| Будинок 5 | здано | 10 · 111 | IV кв. 2016 | вул. Джерельна, 14 |
| Будинок 6 | здано | 10 · 111 | IV кв. 2016 | вул. Джерельна, 12 |
| Будинок 7 | здано | 10 · 111 | IV кв. 2016 | вул. Джерельна, 10 |
| Будинок 8 | здано | 10 · 40 | II кв. 2018 | вул. Г. Сковороди, 27 |
| Будинок 13 | здано | 10 · 150 | II кв. 2018 | вул. Г. Сковороди, 17 |
| Будинок 9 | здано | 10 · 150 | II кв. 2018 | вул. Г. Сковороди, 29 |
| Будинок 14 | здано | 10 · 40 | II кв. 2018 | вул. Г. Сковороди, 19 |
| Будинок 11 | здано | 10 · 40 | II кв. 2019 | вул. Г. Сковороди, 23 |
| Будинок 12 | здано | 10 · 140 | II кв. 2019 | вул. Г. Сковороди, 25 |
| Будинок 10 | здано | 10 · 140 | III кв. 2019 | вул. Г. Сковороди, 21 |
За даними відкритих державних реєстрів, актуально на квітень 2026. Перед угодою перевірте документи у забудовника та в реєстрах самостійно.
| ЖК | Клас | Статус · здача | Ціна м² |
|---|---|---|---|
| ЖК Фортуна-2 | Комфорт | здано · I кв. 2019 | від $1 227 |
| ЖК Green Life | Комфорт | будується · IV кв. 2027 | від $1 220 |
| ЖК Hygge Home | Преміум | будується · III кв. 2020 | від $1 300 |
| ЖК Молодість | Комфорт | будується · II кв. 2027 | від $1 150 |
| ЖК Женев'єва-2 | Бізнес | здано | від $1 100 |
Найближчі за ціною ЖК у місті; ціни від забудовників на дату оновлення.
ЖК Фортуна 2 — житловий комплекс комфорткласу у Ірпінь (передмістя Києва). 14 будинки, поверховість — 5, 10, технологія — цегляна, стіни — цегла, стелі 2.7-2.75 м, квартир — 1573. Опалення індивідуальне (в квартирі); паркінг — гостьовий; резервне живлення: невідомо; укриття — невідомо. Будинок зданий. Ціни від забудовника — від $1 227 за м², квартири від $37 698.