| Кімнат | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| 1 | $512 | $18 250 | 22 |
| 2 | $415 | $20 500 | 18 |
| 3 | $478 | $33 000 | 13 |
| 4+ | $355 | $29 500 | 9 |
| Район | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| Зарічний | $504 | $22 500 | 23 |
Медіана — $463 за м² (2019, вибірка 62 оголошень KVA).
З $463 до $463 за м², +68 %.
Середня ціна від забудовника — $464 за м², у каталозі 54 ЖК.
Це ціни пропозиції за оголошеннями KVA, а не ціни угод — реєстр угод в Україні закритий. Методика й обмеження: методологія.