| Кімнат | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| 1 | $727 | $26 000 | 40 |
| 2 | $625 | $31 000 | 60 |
| 3 | $539 | $32 750 | 56 |
| 4+ | $490 | $37 000 | 6 |
| Район | Медіана за м² | Медіана ціни | Вибірка |
|---|---|---|---|
| Шевченківський | $667 | $35 000 | 13 |
| Подільський | $644 | $35 000 | 15 |
| Київський | $629 | $28 000 | 19 |
Медіана — $607 за м² (2019, вибірка 162 оголошень KVA).
Середня ціна від забудовника — $698 за м², у каталозі 127 ЖК.
Це ціни пропозиції за оголошеннями KVA, а не ціни угод — реєстр угод в Україні закритий. Методика й обмеження: методологія.