




Коротко: ЖК Svitlo Park — застройщик Futura hata, класс комфорт, сдача — III кв. 2029, от $1 190/м², єОселя, рассрочка. Данные обновлены 5 ноября 2026 г.
Ориентировочные расходы после покупки — считаем по площади и характеристикам дома, курс НБУ 44.89 ₴/$
Коммуналка: отопление по типу дома, вода, электричество, ОСМД и вывоз мусора по средним тарифам 2026 года. Налог на недвижимость — за площадь свыше 60 м² (квартира), ставка 1,5 % минималки за м². Проверяйте у застройщика и ОСМД.
По архиву форума KVA 2017–2020 годов · 65 сообщений
Serg: Вопрос: Когда будут строить гаражи и какова их будет цена? Гаражей как таковых не будет, будут подземные паркинги для жильцов, причём несколько, а наземные стоянки больше будут рассчитаны на гостей комплекса, плюс есть рядом гаражи, кому сильно нужно …
Читать обсуждение →Всем привет! Ребята а вы слышали за систему скидок до конца этого года? Кто знает поподробнее, отпишитесь. Буду благодарна..!!!))) И кстати, все кричали что дорога рядом, будет очень шумно... Была рядом, зашла до 3го дама и что я вам хочу сказать: "что маши…
Читать обсуждение →2glockshawty: Наконец-то в столице появляются новые жилые комплексы, мини городки, а не одиночные свечи. Понемногу походим на европейский мегаполис. Вы правы, изменения в решениях построек новых жилых домов, заметны. Пусть это еще не совсем такие архитектур…
Читать обсуждение →Данные Реестра строительной деятельности (ДІАМ) — сверяем адрес объекта с карточкой.
| Документ | Дата | Заявитель | № |
|---|---|---|---|
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Будівництво житлово, готельно-офісного торговельного комплексів з наземними та підземними | 23 июля 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІЛІБРІУМ ТРЕЙД" ЄДРПОУ 32379475 | ІУ123260716583 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Будівництво житлово, готельно-офісного торговельного комплексів з наземними та підземними | 20 июля 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІЛІБРІУМ ТРЕЙД" ЄДРПОУ 32379475 | ІУ123260707352 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Будівництво житлово, готельно-офісного торговельного комплексів з наземними та підземними | 2 июня 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІЛІБРІУМ ТРЕЙД" ЄДРПОУ 32379475 | ІУ123260521556 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Будівництво житлово, готельно-офісного торговельного комплексів з наземними та підземними | 10 февраля 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІЛІБРІУМ ТРЕЙД" ЄДРПОУ 32379475 | ІУ123260202118 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Будівництво житлово, готельно-офісного торговельного комплексів з наземними та підземними | 2 февраля 2026 г. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІЛІБРІУМ ТРЕЙД" ЄДРПОУ 32379475 | ІУ123260119644 |
Оценка KVA по данным карточки: укрытие 30, генератор 25, автономное отопление 20, вода 10, подземный паркинг 10, интернет 5.
Как мы считаем — в методологии.
| Дом | Статус | Этажей · квартир | Ввод в эксплуатацию | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| Будинок 1 | сдан | 26 · 267 | I кв. 2021 | Столичне шосе, 1 |
| Будинок 2 | сдан | 23 · 383 | I кв. 2021 | Столичне шосе, 1а |
| Будинок 3 | сдан | 26 · 242 | I кв. 2021 | Столичне шосе, 3 |
| Будинок 4 | сдан | 20 · 302 | III кв. 2024 | Столичне шосе, 5 |
| Будинок 6 | сдан | 23 · 360 | IV кв. 2024 | Столичне шосе, 5а |
| Будинок 5 | сдан | 25 · 225 | I кв. 2025 | Столичне шосе, 3а |
| Будинок 8 | сдан | 21 · 231 | I кв. 2026 | Столичне шосе, 7а |
| Будинок 7 | сдан | 13 · 288 | III кв. 2026 | Столичне шосе, 7 |
| Будинок 9 | строится | 18 · 399 | III кв. 2029 | — |
| Будинок 10 · підготовчі роботи | строится | 24 · 489 | III кв. 2029 | — |
| Будинок 11 | проект | 11 | не заявлен | — |
| Будинок 12 | проект | 21 | не заявлен | — |
| Будинок 13 | проект | 16 | не заявлен | — |
| Будинок 14 | проект | 18 | не заявлен | — |
| Будинок 15 | проект | 16 | не заявлен | — |
| Будинок 16 | проект | 14 | не заявлен | — |
| Будинок 17 | проект | 22 | не заявлен | — |
| Будинок 18 | проект | 20 | не заявлен | — |
| Будинок 19 | проект | 22 | не заявлен | — |
| Будинок 20 | проект | 22 | не заявлен | — |
| Будинок 21 | проект | 22 | не заявлен | — |
| Будинок 22 | проект | 18 | не заявлен | — |
| Будинок 23 | проект | 18 | не заявлен | — |
По данным открытых государственных реестров, актуально на липень 2026. Перед сделкой проверьте документы у застройщика и в реестрах самостоятельно.
| ЖК | Класс | Статус · сдача | Цена м² |
|---|---|---|---|
| ЖК Svitlo Park | Комфорт | строится · III кв. 2029 | от $1 190 |
| ЖК River Plaza | Бізнес | строится · IV кв. 2027 | от $1 200 |
| ЖК Новая Англия | Комфорт | сдан · II кв. 2023 | от $1 204 |
| ЖК Comfort Club | Комфорт | сдан · III кв. 2017 | от $1 205 |
| ЖК Central Hills | Бізнес | строится · II кв. 2027 | от $1 170 |
Ближайшие по цене ЖК в районе Голосеевский; цены от застройщиков на дату обновления.
ЖК Svitlo Park — проект застройщика Futura hata, жилой комплекс комфорт-класса в Киеве. 23 дома, этажность — 10-26, технология — монолитно-каркасная, потолки 2.7 м, квартир — 7485. Отопление централізоване; паркинг — гостьовий (1500 паркомест), подземный з ліфтом (1700 паркомісць); резервное питание: генератор (все дома); укрытие — подземный паркинг, підвал. Строительство продолжается. Цены от застройщика — от $1 190 за м², квартиры от $38 367, рассрочка от застройщика.





