



Коротко: ЖК Акварели — класс економ, сдача — I кв. 2015. Данные обновлены 22 сентября 2026 г.
| Дом | Статус | Этажей · квартир | Ввод в эксплуатацию | Адрес |
|---|---|---|---|---|
| zhk-akvareli-turn-5323 | — | — | не заявлен | — |
| Очередь 1, дом 1 | — | — | 2012 | — |
| Очередь 1, дом 2 | — | — | 2012 | — |
| Очередь 1, дом 3 | — | — | 2012 | — |
| Очередь 2, дом 4 | — | — | 2012 | — |
| Очередь 2, дом 5 | — | — | 2012 | — |
| Очередь 2, дом 6 | — | — | 2012 | — |
| Очередь 2, дом 7 | — | — | 2012 | — |
| Очередь 3, дом 8 | — | — | 2013 | — |
| Очередь 3, дом 9 | — | — | 2013 | — |
| Очередь 3, дом 10 | — | — | 2013 | — |
| Очередь 3, дом 11 | — | — | 2013 | — |
| Очередь 4, дом 12 | — | — | 2013 | — |
| Очередь 4, дом 13 | — | — | 2013 | — |
| Очередь 4, дом 14 | — | — | 2013 | — |
| Очередь 4, дом 15 | — | — | 2013 | — |
| Очередь 4, дом 16 | — | — | 2013 | — |
| Очередь 5, дом 17 | — | — | 2013 | — |
| Очередь 5, дом 18 | — | — | 2013 | — |
| Очередь 5, дом 19 | — | — | 2013 | — |
| Очередь 5, дом 20 | — | — | 2013 | — |
| Очередь 6, дом 21 | — | — | I кв. 2014 | — |
| Очередь 7, дом 22 | — | — | III кв. 2014 | — |
| Очередь 7, дом 23 | — | — | III кв. 2014 | — |
| Очередь 7, дом 24 | — | — | III кв. 2014 | — |
| Очередь 7, дом 25 | — | — | III кв. 2014 | — |
| Очередь 7, дом 26 | — | — | III кв. 2014 | — |
| Очередь 8, дом 27 | — | — | I кв. 2015 | — |
| Очередь 8, дом 28 | — | — | I кв. 2015 | — |
По данным открытых государственных реестров. Перед сделкой проверьте документы у застройщика и в реестрах самостоятельно.
Обсуждения этого ЖК ещё нет. Задайте вопрос покупателям и жильцам — тема создастся автоматически.
Начать обсуждение