




Коротко: ЖК Кришталеві джерела — забудовник КСМ-Групп, клас комфорт, будинок здано, розтермінування. Дані оновлено 21 вересня 2026 р.
Як ми рахуємо — у методології.
| Будинок | Статус | Поверхів · квартир | Введення в експлуатацію | Адреса |
|---|---|---|---|---|
| 2 очередь (ул. Метрологическая, 11а) — 2 кв. 2015 | — | — | не заявлено | — |
| 2 очередь (ул. Метрологическая, 11б) — 2 кв. 2015 | — | — | не заявлено | — |
| 2 очередь (ул. Метрологическая, 11в) — 3 кв. 2015 | — | — | не заявлено | — |
| 2 очередь (ул. Метрологическая, 9в) — 3 кв. 2015 | — | — | не заявлено | — |
| 2 очередь (ул. Метрологическая, 9д) — 3 кв. 2015 | — | — | не заявлено | — |
| 2 очередь (ул. Метрологическая, 7а) — 3 кв. 2015 | — | — | не заявлено | — |
| 2 очередь (ул. Метрологическая, 13) — 4 кв. 2016 | — | — | не заявлено | — |
| 2 очередь (ул. Метрологическая, 15) — 4 кв. 2016 | — | — | не заявлено | — |
| 2 очередь (ул. Метрологическая, 15а) — 4 кв. 2016 | — | — | не заявлено | — |
| 2 очередь (ул. Метрологическая, 7б) — 4 кв. 2016 | — | — | не заявлено | — |
| 3 очередь (ул. Метрологическая, 40б) — 2 кв. 2017 | — | — | не заявлено | — |
| 3 очередь (ул. Метрологическая, 52) — 2 кв. 2017 | — | — | не заявлено | — |
| 3 очередь (ул. Метрологическая, 52б) — 2 кв. 2017 | — | — | не заявлено | — |
| 4 очередь (дом 18) — 4 кв. 2019 | — | — | не заявлено | — |
| 4 очередь (дом 19) — 4 кв. 2019 | — | — | не заявлено | — |
| 4 очередь (дом 20) — 4 кв. 2019 | — | — | не заявлено | — |
| 4 очередь (дом 21) — 4 кв. 2019 | — | — | не заявлено | — |
| 4 очередь (дом 22) — 4 кв. 2019 | — | — | не заявлено | — |
| Метрологическая 109 | — | — | IV кв. 2013 | — |
| Метрологическая 109А | — | — | IV кв. 2013 | — |
| Метрологическая 112 | — | — | IV кв. 2013 | — |
| Метрологическая 110 | — | — | I кв. 2014 | — |
| Метрологическая 111 | — | — | I кв. 2014 | — |
| Метрологическая 11А | — | — | II кв. 2015 | — |
| Метрологическая 11Б | — | — | II кв. 2015 | — |
| Метрологическая 9В | — | — | III кв. 2015 | — |
| Метрологическая 9Д | — | — | III кв. 2015 | — |
| Метрологическая 11В | — | — | III кв. 2015 | — |
| Метрологическая 7А | — | — | III кв. 2015 | — |
| Метрологическая 13 | — | — | IV кв. 2016 | — |
| Метрологическая 15 | — | — | IV кв. 2016 | — |
| Метрологическая 15А | — | — | IV кв. 2016 | — |
| Метрологическая 7Б | — | — | IV кв. 2016 | — |
| Очередь 3, дом 79 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 90 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 91 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 92 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 93 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 95 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 96 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 97 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 98 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 99 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 100 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 101 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 102 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 103 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 104 | — | — | II кв. 2014 | — |
| Очередь 3, дом 26 | — | — | IV кв. 2018 | — |
| Очередь 3, дом 28 | — | — | II кв. 2017 | — |
| Очередь 3, дом 29 | — | — | III кв. 2017 | — |
| Очередь 3, дом 30 | — | — | II кв. 2017 | — |
| Очередь 3, дом 37 | — | — | II кв. 2017 | — |
| Очередь 3, дом 38 | — | — | II кв. 2017 | — |
| Очередь 4, дом 116 | — | — | II кв. 2020 | — |
| Очередь 4, дом 12 | — | — | II кв. 2020 | — |
| Очередь 4, дом 16 | — | — | II кв. 2020 | — |
| Очередь 4, дом 17 | — | — | IV кв. 2020 | — |
| Очередь 4, дом 18 | — | — | I кв. 2019 | — |
| Очередь 4, дом 19 | — | — | I кв. 2019 | — |
| Очередь 4, дом 20 | — | — | I кв. 2019 | — |
| Очередь 4, дом 21 | — | — | I кв. 2019 | — |
| Очередь 4, дом 22 | — | — | IV кв. 2019 | — |
| Очередь 4, дом 23 | — | — | II кв. 2020 | — |
| Очередь 4, дом 24 | — | — | II кв. 2020 | — |
| Очередь 4, дом 25 | — | — | IV кв. 2020 | — |
| Очередь 5, дом 148 (секция 1) | — | — | I кв. 2022 | — |
| Очередь 5, дом 148 (секция 2) | — | — | I кв. 2022 | — |
| Очередь 5, дом 148 (секция 3) | — | — | III кв. 2021 | — |
| Очередь 5, дом 148 (секция 4) | — | — | III кв. 2021 | — |
| Очередь 5, дом 148 (секция 5) | — | — | III кв. 2021 | — |
| Очередь 5, дом 148 (секция 6) | — | — | III кв. 2021 | — |
| Очередь 5, дом 148 (секция 7) | — | — | III кв. 2021 | — |
| Очередь 5, дом 148 (секция 8) | — | — | III кв. 2021 | — |
| Очередь 5, дом 148 (секция 9) | — | — | III кв. 2021 | — |
| Очередь 6, дом 1 | — | — | II кв. 2022 | — |
| Очередь 6, дом 2 | — | — | II кв. 2022 | — |
| Очередь 6, дом 3 | — | — | не заявлено | — |
| Очередь 6, дом 4 | — | — | не заявлено | — |
| Очередь 6, дом 5 | — | — | II кв. 2022 | — |
За даними відкритих державних реєстрів. Перед угодою перевірте документи у забудовника та в реєстрах самостійно.
Новый жилой микрорайон представлен в Голосеевском районе в исторической местности –«Феофания». Новостройки расположились на улице Метрологической, вблизи улицы Академика Заболотного. ЖК «Кришталеві джерела» претендует на звание самого зеленого комплекса Киева, так как он со всех сторон окружены вековым лесом. Весь новострой будет насчитывать более двадцати домов малой этажности, что идеально подойдет для комфортной жизни.
Локация жилых домов будет идеальным местом для любителей природы. Лесные массивы открывают невероятные пейзажи на дикую природу Киевщины. Здесь доступны места, где можно удобно посидеть на травке и посмотреть на движение бурлящих вод окружающих водоемов, а слушание звонких голосов всяческих птиц приведет в восторг каждого.
Квартиры в жилом комплексе «Хрустальные источники» будут состоять из комфортных домов на 6 и 9 этажей. Застройщик «КСМ-Груп» позаботился о большом количестве квартир разных площадей, поэтому для Вас доступны апартаменты от уютных двадцати шести м2, до видовых больших пентхаусов с чудесным видом из окон.
В новостройках предусматривается размещение торговых площадей на первых этажах. Также здесь разместится бизнес-центр «Феофания-City». Несмотря на то, что ЖК расположился в лесопарковой местности, цивилизация начинается уже с порога жилищного комплекса. В нескольких минутах ходьбы есть остановка общественного транспорта. С ней можно за каких-то 10-15 минут доехать к метро «Теремки», «Ипподром» или «Выставочный центр».
Большая часть комплекса уже построена и заселена. На тематических форумах жильцы делятся опытом проживания в «Кришталевих джерелах». Потенциальным инвесторам будет интересно почитать информацию на таких сайтах. Также, на официальном портале ЖК можно ознакомиться с условиями выгодной покупки квартиры от застройщика.




