




Коротко: ЖК Еврика — забудовник Stolitsa Group, клас економ, здача — IV кв. 2020. Дані оновлено 6 листопада 2026 р.
Дані Реєстру будівельної діяльності (ДІАМ) — звіряємо адресу об'єкта з карткою.
| Документ | Дата | Заявник | № |
|---|---|---|---|
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Будівництво житлових будинків та об'єктів соціально-побутової сфери (І-ІІ-ІІІ-ІV черги буд | 1 травня 2026 р. | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЄДРПОУ 02070944 | ІУ123260422805 |
Оцінка KVA за даними картки: укриття 30, генератор 25, автономне опалення 20, вода 10, підземний паркінг 10, інтернет 5.
Як ми рахуємо — у методології.
| Будинок | Статус | Поверхів · квартир | Введення в експлуатацію | Адреса |
|---|---|---|---|---|
| Будинок 8 | здано | 24 · 329 | IV кв. 2017 | вул. Ломоносова, 81б |
| Будинок 10 | здано | 24 · 168 | II кв. 2018 | вул. Ломоносова, 85а |
| Будинок 11 | здано | 24 · 161 | II кв. 2018 | вул. Ломоносова, 85б |
| Будинок 7 | здано | 24 · 192 | III кв. 2018 | вул. Ломоносова, 85 |
| Будинок 12 | здано | 24 · 168 | III кв. 2018 | вул. Маршала Конєва, 5д |
| Будинок 13 | здано | 24 · 168 | III кв. 2018 | вул. Маршала Конєва, 5г |
| Будинок 14 | здано | 24 · 336 | II кв. 2025 | ул. Самійла Кішки, 5а |
| Будинок 18 | здано | 24 · 168 | II кв. 2025 | вул. Юлії Здановської, 83г |
| Будинок 15 | здано | 24 · 336 | II кв. 2025 | вул. Самійла Кішки, 5б |
| Будинок 6 | здано | 24 · 190 | II кв. 2026 | вул. Самійла Кішки, 5в |
| Будинок 1 · не будується | будується | 24 · 176 | не заявлено | — |
| Будинок 2 · не будується | будується | 6 · 279 | не заявлено | — |
| Будинок 3 · оздоблювальні роботи | будується | 15 · 96 | не заявлено | — |
| Будинок 4 · не будується | будується | 15 · 224 | не заявлено | — |
| Будинок 5 | будується | 24 · 154 | не заявлено | — |
| Будинок 19 · не будується | будується | 1 · 677 | не заявлено | — |
| Будинок 20 · не будується | будується | 8 · 299 | не заявлено | — |
| Будинок 22 | будується | 24 · 191 | не заявлено | — |
| Будинок 24 · не будується | будується | 15 · 190 | не заявлено | — |
| Будинок 25 · не будується | будується | 11 · 190 | не заявлено | — |
| Будинок 26 · не будується | будується | 24 · 190 | не заявлено | — |
| Будинок 27 · не будується | будується | 24 · 420 | не заявлено | — |
| Будинок 28 · не будується | будується | 23 · 340 | не заявлено | — |
| Будинок 29 · не будується | будується | 23 · 200 | не заявлено | — |
| Будинок 30 · не будується | будується | 23 · 200 | не заявлено | — |
| Будинок 31 · не будується | будується | 23 · 357 | не заявлено | — |
| Будинок 9 · не будується | будується | 16 · 300 | не заявлено | — |
| Будинок 16 · оздоблювальні роботи | будується | 24 · 336 | не заявлено | — |
| Будинок 23 · оздоблювальні роботи | будується | 24 · 190 | не заявлено | — |
| Будинок 17 · оздоблювальні роботи | будується | 24 · 168 | не заявлено | — |
| Будинок 37 | проєкт | 24 | не заявлено | — |
За даними відкритих державних реєстрів, актуально на червень 2025. Перед угодою перевірте документи у забудовника та в реєстрах самостійно.
ЖК Еврика — проєкт забудовника Stolitsa Group, житловий комплекс економкласу у Києві. 31 будинки, поверховість — 15, 20, 23-24, технологія — монолітно-каркасна, панельна, стіни — залізобетон, цегла, стелі 2.5-3 м, квартир — 8336. Опалення автономне (в будинку); паркінг — гостьовий. Будівництво триває.
ЖК Еврика — проект застройщика Stolitsa Group, жилой комплекс экономкласса в Киеве. 31 дома, этажность — 15, 20, 23-24, технология — монолитно-каркасная, панельная, потолки 2.5-3 м, квартир — 8336. Отопление автономное (в будинку); паркинг — гостьовий. Строительство продолжается.