




Коротко: ЖК Dolce Vita — забудовник InvestBud Development, клас комфорт, будинок здано, від $459/м². Дані оновлено 5 листопада 2026 р.
Орієнтовні витрати після купівлі — рахуємо за площею та характеристиками будинку, курс НБУ 44.89 ₴/$
Комуналка: опалення за типом будинку, вода, електрика, ОСББ і вивіз сміття за середніми тарифами 2026 року. Податок на нерухомість — за площу понад 60 м² (квартира), ставка 1,5 % мінімалки за м². Перевіряйте у забудовника та ОСББ.
Дані Реєстру будівельної діяльності (ДІАМ) — звіряємо адресу об'єкта з карткою.
| Документ | Дата | Заявник | № |
|---|---|---|---|
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими пр | 28 травня 2026 р. | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "А" ЄДРПОУ 32477464 | ІУ123260518976 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 (блок-секції 2.1, 2.2) з вбудованими пр | 20 квітня 2026 р. | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "А" ЄДРПОУ 32477464 | ІУ123260409657 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку №11 (блок-секції 11.1, 11.2) на вул. Залі | 15 квітня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОБУДІНВЕСТ ЛВ" ЄДРПОУ 35749016 | ІУ123260401895 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку №11 (блок-секції 11.1, 11.2) на вул. Залі | 4 березня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОБУДІНВЕСТ ЛВ" ЄДРПОУ 35749016 | ІУ123260223803 |
Оцінка KVA за даними картки: укриття 30, генератор 25, автономне опалення 20, вода 10, підземний паркінг 10, інтернет 5.
Як ми рахуємо — у методології.
| Будинок | Статус | Поверхів · квартир | Введення в експлуатацію | Адреса |
|---|---|---|---|---|
| Дом 1, секция 1 | — | — | I кв. 2018 | — |
| Дом 1, секция 2 | — | — | I кв. 2018 | — |
| Дом 1, секция 3 | — | — | I кв. 2018 | — |
| Дом 1, секция 4 | — | — | I кв. 2019 | — |
| Дом 1, секция 5 | — | — | I кв. 2019 | — |
За даними відкритих державних реєстрів. Перед угодою перевірте документи у забудовника та в реєстрах самостійно.
| ЖК | Клас | Статус · здача | Ціна м² |
|---|---|---|---|
| ЖК Dolce Vita | Комфорт | здано · I кв. 2019 | від $459 |
| ЖК Plus на Роксоляни | Бізнес | здано · II кв. 2018 | від $441 |
| ЖК Resident Hall | Комфорт | здано · IV кв. 2021 | від $505 |
| ЖК Well Home | Комфорт | здано · I кв. 2023 | від $619 |
| ЖК Черляни | Комфорт | будується · IV кв. 2028 | від $630 |
Найближчі за ціною ЖК у районі Залізничний; ціни від забудовників на дату оновлення.
ЖК Dolce Vita — проєкт забудовника InvestBud Development, житловий комплекс комфорткласу у Львові у Залізничний районі ( ул. Железнодорожная, 7). 5 будинки, поверховість — 5-14, паркінг — підземний + гостьовий. Будинок зданий в експлуатацію. Актуальні ціни, наявність квартир і умови купівлі уточнюйте у відділі продажу — на сторінці є телефон і заявка на консультацію.
ЖК Dolce Vita — проект застройщика InvestBud Development, жилой комплекс комфорт-класса в городе Львов, Железнодорожный район, ул. Железнодорожная, 7. 5 дома, этажность — 5-14, паркинг — підземний + гостьовий. Дом сдан в эксплуатацию. Актуальные цены, наличие квартир и условия покупки уточняйте в отделе продаж — на странице есть телефон и заявка на консультацию.
Обговорення цього ЖК ще немає. Поставте запитання покупцям і мешканцям — тема створиться автоматично.
Почати обговорення