




Коротко: Клубна Резиденція O'Club — забудовник ODG DEVELOPMENT, клас бізнес, будується, від $731/м². Дані оновлено 28 вересня 2026 р.
Орієнтовні витрати після купівлі — рахуємо за площею та характеристиками будинку, курс НБУ 44.84 ₴/$
Комуналка: опалення за типом будинку, вода, електрика, ОСББ і вивіз сміття за середніми тарифами 2026 року. Податок на нерухомість — за площу понад 60 м² (квартира), ставка 1,5 % мінімалки за м². Перевіряйте у забудовника та ОСББ.
Дані Реєстру будівельної діяльності (ДІАМ) — звіряємо адресу об'єкта з карткою.
| Документ | Дата | Заявник | № |
|---|---|---|---|
| Повідомлення про зміни Реконструкція квартири під магазин продовольчих та непродовольчих товарів з влаштуванням в | 6 січня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙЛАО"<div class="xs muted">ЄДРПОУ 45728927</div> | КВ101251226778 |
Оцінка KVA за даними картки: укриття 30, генератор 25, автономне опалення 20, вода 10, підземний паркінг 10, інтернет 5.
Як ми рахуємо — у методології.
| Будинок | Статус | Поверхів · квартир | Введення в експлуатацію | Адреса |
|---|---|---|---|---|
| Будинок 4 · не будується | будується | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 5 · не будується | будується | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 25 · не будується | будується | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 26 · не будується | будується | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 1 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 2 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 3 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 6 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 7 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 8 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 9 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 10 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 11 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 12 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 13 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 14 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 15 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 16 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 17 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 18 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 19 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 20 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 21 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 22 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 23 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 24 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 27 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 28 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 29 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 30 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 31 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 32 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 33 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 34 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 35 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 36 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 37 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 38 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 39 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 40 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 41 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 42 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 43 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 44 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 45 | проєкт | 5 · 32 | не заявлено | — |
| Будинок 46 | проєкт | 5 · 60 | не заявлено | — |
За даними відкритих державних реєстрів, актуально на вересень 2021. Перед угодою перевірте документи у забудовника та в реєстрах самостійно.
| ЖК | Клас | Статус · здача | Ціна м² |
|---|---|---|---|
| Клубна Резиденція O'Club | Бізнес | будується | від $731 |
| ЖК Ибис | Комфорт | будується · IV кв. 2026 | від $730 |
| ЖК Palermo | Комфорт | будується | від $726 |
| ЖК Петрівський | Економ | здано · 2025 | від $720 |
| ЖК Дмитро-Олександрівський | Економ | здано · 2020 | від $711 |
Найближчі за ціною ЖК у районі Шевченківський; ціни від забудовників на дату оновлення.
Клубна Резиденція O'Club — проєкт забудовника ODG DEVELOPMENT, житловий комплекс бізнес-класу у Києві (вул. Стрітенська, 33). 46 будинки, поверховість — 5, технологія — цегляна, стіни — керамоблок, стелі 2.85 м, квартир — 1500. Опалення індивідуальне (в квартирі); паркінг — гостьовий (600 паркомісць). Будівництво триває.
Клубна Резиденція O'Club — проект застройщика ODG DEVELOPMENT, жилой комплекс бизнес-класса в Киеве, (вул. Стрітенська, 33). 46 дома, этажность — 5, технология — кирпичная, потолки 2.85 м, квартир — 1500. Отопление индивидуальное (в квартире); паркинг — гостьовий (600 паркомест). Строительство продолжается.
Обговорення цього ЖК ще немає. Поставте запитання покупцям і мешканцям — тема створиться автоматично.
Почати обговорення