




Коротко: БФК Prime Tower — забудовник Ефект, клас комфорт, будується, від $1 011/м², розтермінування. Дані оновлено 5 листопада 2026 р.
Орієнтовні витрати після купівлі — рахуємо за площею та характеристиками будинку, курс НБУ 44.89 ₴/$
Комуналка: опалення за типом будинку, вода, електрика, ОСББ і вивіз сміття за середніми тарифами 2026 року. Податок на нерухомість — за площу понад 60 м² (квартира), ставка 1,5 % мінімалки за м². Перевіряйте у забудовника та ОСББ.
Дані Реєстру будівельної діяльності (ДІАМ) — звіряємо адресу об'єкта з карткою.
| Документ | Дата | Заявник | № |
|---|---|---|---|
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та р | 24 серпня 2026 р. | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕФЕКТ" ЄДРПОУ 30887436 | ІУ012260819239 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з об'єктами торгово-розважального приз | 3 серпня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС" ЄДРПОУ 35981430 | ІУ123260728174 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з об'єктами торгово-розважального приз | 27 липня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС" ЄДРПОУ 35981430 | ІУ123260720457 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з об'єктами торгово-розважального приз | 21 липня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС" ЄДРПОУ 35981430 | ІУ123260708381 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та р | 2 липня 2026 р. | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕФЕКТ" ЄДРПОУ 30887436 | ІУ013260626101 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з об'єктами торгово-розважального приз | 6 травня 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС" ЄДРПОУ 35981430 | ІУ123260423407 |
| Дозвіл на виконання будівельних робіт Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з об'єктами торгово-розважального приз | 5 лютого 2026 р. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС" ЄДРПОУ 35981430 | ІУ123260123390 |
Оцінка KVA за даними картки: укриття 30, генератор 25, автономне опалення 20, вода 10, підземний паркінг 10, інтернет 5.
Як ми рахуємо — у методології.
За даними відкритих державних реєстрів, актуально на серпень 2026. Перед угодою перевірте документи у забудовника та в реєстрах самостійно.
| ЖК | Клас | Статус · здача | Ціна м² |
|---|---|---|---|
| БФК Prime Tower | Комфорт | будується | від $1 011 |
| ЖК Гармонія | Комфорт | будується | від $981 |
| ЖК Липи | Комфорт | будується | від $892 |
Найближчі за ціною ЖК у місті; ціни від забудовників на дату оновлення.
БФК Prime Tower — проєкт забудовника Ефект, житловий комплекс комфорткласу у Липини (передмістя Луцька). 6 будинки, поверховість — 9, 14, технологія — монолітно-каркасна, стіни — керамоблок, стелі 2.7 м, квартир — 251. Опалення автономне (в будинку); паркінг — гостьовий; резервне живлення: відсутнє; укриття — спеціалізоване. Будівництво триває. Ціни від забудовника — від $1 011 за м², квартири від $48 889, розтермінування (на 1 рік · 1-й внесок від 40%).
БФК Prime Tower — проект застройщика Ефект, жилой комплекс комфорт-класса в Липины (пригород Луцка). 6 дома, этажность — 9, 14, технология — монолитно-каркасная, потолки 2.7 м, квартир — 251. Отопление автономное (в будинку); паркинг — гостьовий; резервное питание: відсутнє; укрытие — спеціалізоване. Строительство продолжается. Цены от застройщика — от $1 011 за м², квартиры от $48 889, рассрочка от застройщика.


